Campeonato Nacional Individual de España Amateur Sub-16 Masculino
Del 02 mayo al 04 mayo - Campo: Real Club de Golf de La Coruña, A Coruña
Samuel Love Campeón de España Amateur Sub-16 Masculino, ganador en el primer hoyo de play off
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | FRIMOND, CAMERON |
| MORENO PULIDO, RAMON | ||
| PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| 1 | 08:40 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO |
| FUERTES BURDEOS, MIGUEL | ||
| YAGUE CUADROS, XAVI | ||
| 1 | 08:50 | BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL |
| LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | ||
| BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | ||
| 1 | 09:00 | HERNANDEZ BEJARANO, JAIME |
| IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | ||
| FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER | ||
| 1 | 09:10 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN |
| GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
| FUERTES BURDEOS, MARTIN | ||
| 1 | 09:20 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO |
| CUELLAR GAGO, IGNACIO | ||
| GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | ||
| 1 | 09:30 | DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI |
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| PARELLADA LEACH, PABLO | ||
| 1 | 09:40 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL |
| GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | ||
| GONZALEZ MACIAS, ALVARO | ||
| 1 | 09:50 | JIMENEZ RYBAK, LEONARDO |
| GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
| ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN | ||
| 1 | 10:00 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE |
| GIMENEZ CRESPO, ALEX | ||
| BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | ||
| 1 | 10:10 | CERVERA GARCIA, MARTIN |
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| YRIZAR TEJADA, IGNACIO | ||
| 1 | 10:20 | PINTO JOHANSEN, MARTIM |
| DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
| TERUEL ROCA, POL | ||
| 1 | 10:30 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS |
| ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | ||
| VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
| 1 | 10:40 | MIRO ASOREY, JUAN |
| SENOGLU GRUNBLATT, TEO | ||
| BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
| 1 | 10:50 | LOVE, SAMUEL |
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| SANCHEZ GARCIA, RUBEN | ||
| 10 | 08:30 | FERNANDEZ GALLAGA, GOYO |
| ABELEDO MIRANDA, LUIS | ||
| BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO | ||
| 10 | 08:40 | LATT, MARCUS |
| CHILLIDA COCERA, ARTURO | ||
| HABANS CABALLERO, JON | ||
| 10 | 08:50 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| GUILLEN CARMONA, GONZALO | ||
| BLAZQUEZ CASANOVA, JACOBO | ||
| 10 | 09:00 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER |
| HABABOU, NASSIM | ||
| RIU MILAN, POL | ||
| 10 | 09:10 | GONZALEZ PLASENCIA, AITOR |
| CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | ||
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| 10 | 09:20 | ENGEL DIAZ, MARC |
| ALONSO BRETONES, ANTONIO | ||
| MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | ||
| 10 | 09:30 | LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO |
| LOPEZ SANZ, MIGUEL | ||
| LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | ||
| 10 | 09:40 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER |
| DE WINT SENUSSI, OLIVER | ||
| DEARDEN ARRUTI, MARK | ||
| 10 | 09:50 | LOPEZ MENJIBAR, GONZALO |
| REINA DIEZ DE RIVERA, IÑIGO | ||
| JIMENEZ SANCHEZ, JAVI | ||
| 10 | 10:00 | SALTO PELAEZ, PABLO |
| FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | ||
| TINEO VELAZQUEZ, PEDRO | ||
| 10 | 10:10 | PEDRO NAVARRO, VICENT |
| CALVO GARCIA-MARES, BORJA | ||
| PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | ||
| 10 | 10:20 | SAN JOSE LOPEZ, HUGO |
| CERRO MARIAN, LUCAS | ||
| DELGADO MEDRANO, PABLO | ||
| 10 | 10:30 | ZUBIAUR SANCHEZ, UNAI |
| SILVA PEREZ, SERGIO | ||
| GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | ||
| 10 | 10:40 | DIAZ BETIN, IVAN |
| WHITE DOMINGUEZ, LIAM | ||
| CONDINES ZUNGRI, MAURO | ||
| 10 | 10:50 | CALTRAN, ALESSANDRO |
| BAROJA HERNANDEZ, RODRIGO | ||
| LAVIN DELGADO, COSME |
