Campeonato de España Mid-Amateur Masculino 2025
Del 16 mayo al 18 mayo - Campo: Empordà,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:15 | GARCIA PINTO, JORDI |
| EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | ||
| LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO | ||
| 1 | 08:25 | SANCHEZ JUBINDO, OSCAR |
| DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
| DE CHECA MATO, BOSCO | ||
| 1 | 08:35 | GARCIA PARADA, GONZALO |
| GUERIN ALMAZOR, ALVARO | ||
| ALIE ZANINI, EDUARDO | ||
| 1 | 08:45 | DE PINEDA LUGSTENMANN, IGNACIO |
| DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | ||
| COBO ARRAYAS, MOISES | ||
| 1 | 08:55 | FREIRE SEGRELLES, ANDRES |
| CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, ANTONIO | ||
| LOPEZ MALO, JACOBO | ||
| 1 | 09:05 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| MIRON GADINA, VICTOR | ||
| MURUBE PEMAN, JUAN | ||
| 1 | 09:15 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL |
| ALBERTI QUINLAN, GENIS | ||
| VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO | ||
| 1 | 09:25 | ARQUILLO ABBELOOS, IVAN |
| HERNANDEZ ESTEBAN, PAU | ||
| VENTURA CAMP, RAMON | ||
| 1 | 09:35 | OLMOS PEREZ, JORGE |
| MAÑER PARDINA, NIL | ||
| GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS | ||
| 1 | 09:45 | BOOTELLO MESA, JOSE LUIS |
| RAMIREZ MARTIN, JOEL | ||
| RAVINA FERNANDEZ, JAIME | ||
| 1 | 12:45 | CIERCO PALAU, ALEX |
| LOPEZ MALO, LUIS | ||
| PIMENTEL JIMENEZ, ANTONIO | ||
| 1 | 12:55 | PIN BARTOLOME, MARC |
| RIOS, RAMIRO | ||
| GARCIA CHACON, JOSE MARIA | ||
| 1 | 13:05 | GOMEZ GUTIERREZ, MANUEL |
| ALCANTARA MARTINEZ, PABLO | ||
| MARIN GONZALEZ, JORGE | ||
| 1 | 13:15 | MASANA PRECIADO, PAU |
| MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER | ||
| VEGA DE SEOANE SAEZ, JAVIER | ||
| 1 | 13:25 | CAMACHO RAMONET, NIL |
| CRUZ-VILLALON GARCIA, DIEGO | ||
| LORENZANA TORNS, CARLOS | ||
| 1 | 13:35 | BERNALDO DE QUIROS LORING, IGNACIO |
| DURBAN MONREAL, ALBERTO | ||
| GELABERT CASTED, MARIO | ||
| 1 | 13:45 | GUTIERREZ BECKER, RICARDO |
| PIERRARD HARDY, FERNANDO | ||
| FEASEY, SAMY WILLIAM | ||
| 1 | 13:55 | MARQUEZ DE PRADO MORAGUES, MARIANO |
| MUSTIENES FERRER, JOSE ANTONIO | ||
| FARRIOLS COLOMINAS, ALEJO | ||
| 1 | 14:05 | GONZALEZ ORTIZ, RAMON |
| RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | ||
| DOBON BENLLOCH, JAVIER | ||
| 1 | 14:15 | LLATAS MARCOS, JUAN LUIS |
| MAZARRASA DIAZ-BUSTAMANTE., AGUSTIN | ||
| MANSILLA JIMENEZ, LUIS | ||
| 10 | 08:15 | LUIS VIDAL, ORIOL |
| BRANDARIZ BORRERO, ALVARO | ||
| MOSQUERA QUINTAS, GERARDO | ||
| 10 | 08:25 | SALAMERO RODRIGUEZ-VARO, JOSE RAMON |
| QUIROS MORALES, JUAN JESUS | ||
| GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | ||
| 10 | 08:35 | GONZALEZ DE BOADO FEDRIANI, EDUARDO |
| MANENT CODINA, ALEJANDRO | ||
| ZABALA RAMIREZ, PABLO | ||
| 10 | 08:45 | FAJARDO MONZON, RAFAEL |
| GONGORA CARMONA, FRANCISCO DE A. | ||
| ESPIÑEIRA GARCIA, PABLO | ||
| 10 | 08:55 | SANCHEZ SALINAS, CARLES |
| LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO | ||
| BARDAJI FELEZ, MANEL | ||
| 10 | 09:05 | ANDRADES TORRECILLAS, JOSE IGNACIO |
| SEVILLA SUAREZ, MARCOS | ||
| NEBOT MOLAS, ALBERT | ||
| 10 | 09:15 | GABARDA LOPEZ-QUESADA, GUSTAVO |
| FERNANDEZ MENSAQUE, FELIPE | ||
| BERMEJO GARCES, JAVIER | ||
| 10 | 09:25 | ZABARTE MORENO, GORKA |
| UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE | ||
| GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | ||
| 10 | 09:35 | CORBERA SABATE, JAVIER |
| RUIZ GRACIA, ANTONI | ||
| BREA GARCIA, ERIC | ||
| 10 | 09:45 | SALVA MONTULET, PHILIP MARC |
| BELLA GARCIA, MARC | ||
| VILLANUEVA MERINO, PABLO | ||
| 10 | 12:45 | DEULOFEU ALTES, ENRIC |
| DE ROS PADROS, JOAQUIN | ||
| SANCHEZ CALLOL, ROBERT | ||
| 10 | 12:55 | VILARDELL GRAS, CARLOS |
| VIGAS NEGRA, ENRIC | ||
| GARCIA GARRIDO, LUIS FRANCISCO | ||
| 10 | 13:05 | ESQUERRA GIMENO, FERNANDO RAMON |
| GOMEZ MARTINEZ, GUSTAVO | ||
| SHMAL, VADIM | ||
| 10 | 13:15 | CAROL TORRES, OSCAR |
| DEVIS GARCIA, ALEJANDRO | ||
| TARAZONA TUDELA, FEDERICO | ||
| 10 | 13:25 | MESSA FERRER, SERGIO |
| MASANA PRECIADO, VICTOR | ||
| CREPERIO GUIRAL, MARCO | ||
| 10 | 13:35 | GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA |
| SOLANS DE LA VEGA, ANTONIO JOSE | ||
| DALMAU BERINGUES, MARC | ||
| 10 | 13:45 | ZARAGOZA CASALS, POL |
| SOLE MOIX, JORDI | ||
| SANCHEZ-REAL BARBERO, ENRIQUE | ||
| 10 | 13:55 | DE LA CIERVA CARBALLO, ALVARO |
| SAENZ COLOMA, JAVIER | ||
| ROSELLO MOYA, GERARD | ||
| 10 | 14:05 | OYARZUN ALLENDESALAZAR, ALEJANDRO |
| OLASO DE LA RICA, MIGUEL | ||
| GALCERAN VALLS, JAVIER | ||
| 10 | 14:15 | PRICE, MICHAEL |
| CASES POLO, ALBERT | ||
| SUQUE CAMIN, ARTURO |
