Campeonato de España Masculino 3ª Categoría 2025
Del 30 mayo al 01 junio - Campo: Golf Los Lagos,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | HERRANDO RUIZ, JAVIER |
| LOPEZ OCHOA, IGNACIO | ||
| 1 | 08:40 | AMBLAR MARIN, ALEJANDRO |
| AZNAR ASENSIO, JULIO | ||
| RIBAS VIDAL, JUAN FRANCISCO | ||
| 1 | 08:50 | ROMEO MONTESINOS, JOSE RICARDO |
| ESCURIOLA MONSERRAT, ADRIAN | ||
| LLACER CHANZA, RAMON JULIO | ||
| 1 | 09:00 | CARRERA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE |
| MARTINEZ SAMPEDRO, ROBERTO | ||
| DE LORENZO RODRIGUEZ, OSCAR ORSINI | ||
| 1 | 09:10 | GONZALEZ LOPEZ, JOAQUIN |
| ABELLA PEREZ, HUGO | ||
| IZA OLIVAN, RUBEN | ||
| 1 | 09:20 | FERNANDEZ MEDINA, ALFONSO |
| CABARGA MARTIN, JAVIER | ||
| GARCIA HERNANDEZ, NORBERTO | ||
| 1 | 09:30 | LOPEZ GUTIERREZ, IGOR |
| CAMPOS MARTINEZ, SALVADOR | ||
| ROMEU ALFONSO, ENRIQUE | ||
| 1 | 09:40 | VELASCO PORTALES, FELIX |
| ARNAL FORMENT, VICENTE | ||
| IGLESIAS SANTIRSO, MANUEL | ||
| 1 | 09:50 | GONZALEZ CALZON, CARLOS |
| BASTERRA CAVESTANY, JAIME | ||
| ALONSO PORTILLA, ROBERTO | ||
| 1 | 10:00 | VILLEGAS MARTIN, VICTOR |
| MARTINEZ PEREZ, FELIPE ALBERTO | ||
| SANZ MARTINEZ, RAUL | ||
| 1 | 13:00 | MARTIN LLERA, VICTOR LUIS |
| SAYAS ATIENZA, SANTIAGO | ||
| PLANELLA MARCEN, FERNANDO | ||
| 1 | 13:10 | GALVEZ CASTIELLA, VICTOR |
| TORCIDA RODRIGUEZ, DAVID | ||
| ESPINO RODRIGUEZ, JESUS | ||
| 1 | 13:20 | NOVAL DUARTE, PABLO |
| GAS BELENGUER, VICTOR | ||
| ORTIZ FUENTES, FERNANDO | ||
| 1 | 13:30 | BATTILANA LECUMBERRI, RUBEN DARIO |
| DE LA CAL SAAVEDRA, JAVIER | ||
| JAEN SOBRINO, FRANCISCO | ||
| 1 | 13:40 | BRENES MORENO, RICARDO |
| DIAZ MANTECA, JAVIER | ||
| BESTUE SALINAS, ANTONIO | ||
| 1 | 13:50 | DE SALAS FONDEVILA, JAIME |
| CASANOVA ESTEBAN, HECTOR | ||
| PRIETO MORENO, LUIS | ||
| 1 | 14:00 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO |
| ENCINAS SANZ, ALFONSO | ||
| VAZQUEZ GARCIA, BORJA | ||
| 1 | 14:10 | FRANCO ESTEBAN, JUAN MANUEL |
| GARRIDO MERIDA, FRANCISCO MANUEL | ||
| VALLADOLID PECIÑA, ALBERTO | ||
| 1 | 14:20 | OTAZUA VASQUEZ, ARITZ |
| SANCHEZ DELPON, JOSE RAMON | ||
| GROSS PANEQUE, DIEGO | ||
| 1 | 14:30 | DIAZ NIETO, IGNACIO |
| DEL RIO PASCAL, JUAN PEDRO | ||
| TRIADO TRIADO, JORDI | ||
| 10 | 08:30 | SERRANO SERRANO, ABEL |
| SILLA ROMEU, RAFAEL | ||
| 10 | 08:40 | GUTIERREZ MORALES, FERNANDO JESUS |
| ABETI PEREZ, JAVIER | ||
| DIAZ DE CERIO JIMENEZ, MIGUEL | ||
| 10 | 08:50 | GUTIERREZ DIAZ, ANGEL FRANCISCO |
| GAÑO DEL CAMPO, JAVIER | ||
| IZA OLIVAN, ALBERTO | ||
| 10 | 09:00 | ERVITI FERNANDEZ, RUBEN |
| ALEGRIA LEACHE, JORGE | ||
| LOPEZ DE ANDUJAR SERRANO, JOSE VICENTE | ||
| 10 | 09:10 | GOMEZ POZUETA, ELISEO |
| NORIEGA CABAL, FERNANDO | ||
| ALCARAZ JIMENEZ, PEDRO JOSE | ||
| 10 | 09:20 | QUINTANA GUTIERREZ, PEDRO |
| ARANA CERDAN, IÑAKI | ||
| GOÑI LEGAZ, JOSE IGNACIO | ||
| 10 | 09:30 | ALTUZARRA AMUTIO, JUAN JOSE |
| BEDIA REVENTUN, EMILIO | ||
| GONZALEZ MENDEZ, JOSE | ||
| 10 | 09:40 | ROQUE HERRERA, OCTAVIO |
| GISPERT OLIVA, MANUEL | ||
| SEVERIANO PECHARROMAN, FCO JAVIER | ||
| 10 | 09:50 | COSTALES MENENDEZ, IVAN |
| LASHERAS ILINCHETA, JAVIER | ||
| PERA DOMINGO, EDUARD | ||
| 10 | 10:00 | MARTINEZ TEVAR, VICTOR MANUEL |
| ALONSO PORTILLA, LUIS | ||
| SEISDEDOS CURTO, VICENTE | ||
| 10 | 13:00 | GUARDIA JIMENEZ, CARLOS |
| PORRAS OLANO, IGNACIO | ||
| TENA RUIZ, IÑAKI | ||
| 10 | 13:10 | VILA GALUCHINO, IÑIGO |
| RASHKOV NESHEV, TSVETAN | ||
| LAUCIRICA URIBE, PEDRO | ||
| 10 | 13:20 | VIADERO CRUZ, RAUL |
| MARTIN GARCIA, ANGEL | ||
| CARRANCIO FERNANDEZ, LUIS ANGEL | ||
| 10 | 13:30 | DE LA CAL LOSADA, JAVIER |
| REVENGA LOBATO, MIGUEL ANGEL | ||
| GONZALEZ ROMERO, JAIRO | ||
| 10 | 13:40 | NAVARRO GARCIA, RAUL |
| LINERO PAJARES, ANTONIO | ||
| REGIDOR GARCIA, ALEJANDRO | ||
| 10 | 13:50 | GONZALEZ FERNANDEZ, MARCOS |
| VIDAL AGENJO, IGNACIO | ||
| ESCOBAR SANZ, ARMANDO | ||
| 10 | 14:00 | MARTINEZ DOLON, SAMUEL |
| GIL CABRERA, FERNANDO | ||
| NEGRO GASQUE, EDUARDO | ||
| 10 | 14:10 | ORTIZ REVUELTA, JOSE |
| MARTINEZ RODRIGUEZ, CARLOS | ||
| FANLO SANCHO, MARIANO | ||
| 10 | 14:20 | GARCIA DE LA FUENTE, JOSE ANTONIO |
| DE LA VEGA, PEDRO | ||
| ESLAVA IRULEGUI, DANIEL | ||
| 10 | 14:30 | ARNAU USON, JESUS |
| CASAMAYOR LAPEÑA, MIGUEL | ||
| JUANENA ANTIA, ASIER |
