Campeonato de España Benjamín Masculino P&P
Del 07 agosto al 08 agosto - Campo: Barbanza Pitch & Putt,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | GROSS PANEQUE, DIEGO |
VASQUEZ SIMBAQUEBA, ARTURO | ||
ZAPLANA DIAZ, MARIO | ||
1 | 09:08 | BERNAL SUAREZ, GONZALO |
VALIENTE NOVELLA, MARIO | ||
ELVIRA MARTINEZ, PABLO | ||
1 | 09:16 | MARTIN SUAREZ, JORGE |
GONZALEZ GUTMAN, LUKA | ||
SANCHEZ MIRA, JOSE ANTONIO | ||
1 | 09:24 | REY MIGUEZ, LEO |
GOMEZ CACICEDO, NICOLAS | ||
PAYO GIL, ANTONIO JAVIER | ||
1 | 09:32 | SEDEÑO MARTIN, MIGUEL |
ANLLO LOPEZ, MARTIN | ||
RUBIALES DOMINGUEZ, SERGIO | ||
1 | 09:40 | DIAZ ROSON, JOSE |
ROJAS ALONSO, MARCO | ||
ROSENDE REBOREDO, MATEO | ||
1 | 09:48 | MONTERO MARTINEZ, LUCA |
GONZALEZ BERNASES, THIAGO | ||
MINGUEZ RUTHERFORD, WILLIAM | ||
1 | 10:04 | PARADELA MARTIN, BRUNO |
FUENTES PIULACHS, MARTI | ||
DELGADO MARCOS, SANTIAGO | ||
1 | 10:12 | CORCOLES ROMAY, GUILLERMO |
MARTINEZ DE MURGUIA GARCIA, ROBERTO | ||
FERNANDEZ FREIRE, JAIME | ||
10 | 10:36 | SUAREZ MENCIA, ALEX |
MONTERO MARTINEZ, MARC | ||
AVILA SANZ, JUAN | ||
10 | 10:44 | BARRA MORRIS, DYLAN |
SANDE BELMONTE, JACOBO | ||
LOPEZ GUTIERREZ, EDUARDO | ||
10 | 10:52 | CEBALLOS REDONDO, MARCOS |
CASAL HERNANDEZ, JAIME | ||
TORRES VIDAL, OLIVER | ||
10 | 11:08 | FRANCO GOMEZ, BELTRAN |
RODRIGUEZ RIAL, BORJA | ||
SANCHEZ MIRA, PEDRO | ||
10 | 11:16 | PAREJO GALINDO, GUILLERMO |
MARTINEZ DE MURGUIA GARCIA, MANUEL | ||
CAAMAÑO MERA, LEO | ||
10 | 11:24 | VALIENTE NOVELLA, RUBEN |
FERREIRO LUCIANO, DANIEL | ||
LOZANO DAVILA, MARCOS | ||
10 | 11:32 | SANTOS CONDE, LUCAS |
GOSENDE PEREZ, PABLO | ||
FERNANDEZ MONTOTO, NICOLAS | ||
10 | 11:48 | MARIN MARTINEZ, PEPE |
GARCIA PIQUE, ANTONIO |