Campeonato de España de Profesionales Senior
Del 15 octubre al 17 octubre - Campo: La Faisanera Golf, Segovia
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:25 | CEA BERMUDEZ, FRANCISCO |
| SANCHEZ JAEN, DANIEL | ||
| PORTELL COLOMER, JOSE RAMON | ||
| 1 | 09:35 | LUNA TORRES, FRANCISCO JOSE |
| NOGALES CRESPO, JULIAN | ||
| ALONSO IGLESIAS, MANUEL | ||
| 1 | 09:45 | JIMENEZ ZAPATA, JOSE PASCUAL |
| MILLAN NAVARRO, JOAQUIN | ||
| SOLER MARCOS, JOSE RAFAEL | ||
| 1 | 09:55 | RODRIGUEZ EDENBORG, MARCOS |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE | ||
| 1 | 12:30 | MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO |
| ALVAREZ JIMENEZ, MANUEL | ||
| CASADO MORAL, VICTOR | ||
| 1 | 12:40 | VALLS MARCO, DAVID |
| SANTOS RAMOS, JORGE | ||
| ROSILLO ZULUETA, JUAN ANGEL | ||
| 1 | 12:50 | LORCA ALCAIDE, JOSE |
| RUIZ MORENO, JOSE MANUEL | ||
| SOTA SANZ, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 13:00 | CARRILES CORINO, JOSE MANUEL |
| GOMEZ LOPEZ, CASTOR JESUS | ||
| CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | ||
| 1 | 13:10 | MORITO GIL, DIEGO |
| ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA | ||
| BENITEZ OLIVERO, RAFAEL | ||
| 1 | 13:20 | BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS |
| MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL | ||
| PORTELA RIAL, LUIS MANUEL | ||
| 1 | 13:30 | LUNA TORRES, SANTIAGO |
| DUPIN, DIEGO | ||
| SUNESON, CARLOS | ||
| 10 | 09:15 | MARTIN MARTINEZ, RAFAEL |
| FERNANDEZ MEANA, FERNANDO | ||
| GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO | ||
| 10 | 09:25 | ALVADO BORJA, JAIME |
| NAVARRO SUAREZ, MIGUEL | ||
| MORENO VALVERDE, JOSE JESUS | ||
| 10 | 09:35 | MOLINOS NAVARRO, MARIO |
| GARCIA MARTINEZ, ANDRES | ||
| MATELLANO MESA, JULIAN | ||
| 10 | 09:45 | ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO |
| LILLY HEKNEBY, FEDERICO | ||
| GOMEZ DIAZ, WILLIAM DE JESUS | ||
| 10 | 09:55 | ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER |
| SAN JUAN CRESPO, RAFAEL | ||
| FUERTE LUNA, JAVIER | ||
| 10 | 12:30 | BEDIA REVENTUN, DAVID |
| ROMERO CARRASCO, JOSE | ||
| 10 | 12:40 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, EDUARDO |
| SAN FELIX CARBAJO, JAVIER | ||
| GARCIA RUIZ, PEDRO | ||
| 10 | 12:50 | BEAMONTE PUGA, YAGO |
| POGGIO DIAZ-TEJEIRO, JOSE | ||
| ALONSO CANEDA, JORGE | ||
| 10 | 13:00 | CAÑIZARES GOMEZ, GABRIEL |
| FELIU NAVARRO, IGNACIO | ||
| GALLARDO PLAZA, DANIEL | ||
| 10 | 13:10 | BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JACOBO | ||
| RUIZ TORRE ESPORRIN, GONZALO | ||
| 10 | 13:20 | BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA |
| CAÑIZARES NUÑEZ, DAVID | ||
| ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, FERNANDO | ||
| 10 | 13:30 | MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL |
| ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, CARLOS | ||
| VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS | ||
| 10 | 13:40 | JIMENEZ ELIAESON, RICARDO |
| MAROTO RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE | ||
| PORTELL COLOMER, PEDRO | ||
| 10 | 13:50 | LOSADA MIRANDONA, JORGE |
| CARRO PERNAS, JOSE ANTONIO | ||
| ROSA RUEDA, ANDRES |
