Campeonato de España Benjamín Masculino
Del 26 junio al 28 junio - Campo: La Manga Club Benjamin 2024,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:33 | BAUTISTA MUSINA, ERIK |
| AVILA SANZ, JUAN | ||
| DEL CID GOMEZ, JAVIER | ||
| 1 | 09:42 | APARICIO GONZALEZ, JUAN |
| GUIJARRO PULIDO, DIEGO | ||
| GUARDIOLA MAS, LLUIS | ||
| 1 | 09:51 | FIGUEROA RUIZ DE LARRAMENDI, RODRIGO |
| DE LOPE GOMEZ, IGNACIO | ||
| CASADO VICIANO, GONZALO | ||
| 1 | 10:00 | POZO GALLARDO, ROGE |
| RIBAS MESA, BRUNO | ||
| TARRERO CARRIL, JACOBO | ||
| 1 | 10:09 | GALINDO AGUADO, MIGUEL |
| LOPEZ GUTIERREZ, EDUARDO | ||
| OLASKOAGA CASADO, AGER | ||
| 1 | 10:18 | RAMOS KLINECKY, FILIP |
| MORCILLO ABIEGA, TOMAS | ||
| CHAVES LAVIN, DAVID | ||
| 1 | 10:27 | DE DIEGO HORNO, ANTONIO |
| HASSAN DA CUNHA, LUCAS | ||
| MOLINER ALBERT, CARLOS | ||
| 1 | 10:36 | MAGDALENA ABASCAL, EKI |
| MERCHAN CASADO, ANTONIO | ||
| CAAMAÑO MERA, LEO | ||
| 1 | 10:45 | TOME CELIMENDIZ, BELTRAN |
| RAMOS ROMERO, MARTIN | ||
| CALVO GARCIA-MARES, LUCAS | ||
| 1 | 10:54 | ALCARAZ LEGRAND, GAEL |
| HERNANDEZ RUIZ, DANIEL | ||
| MDLULWA, MAKHOSINI | ||
| 1 | 11:03 | CASAL HERNANDEZ, JAIME |
| PEREZ PEDRAZA, CARLOS | ||
| SCALERANDI PATIÑO, ENZO | ||
| 1 | 11:12 | DIEZ DEL POTRO, JORGE |
| FERNANDEZ FREIRE, JAIME | ||
| MORENO HORNO, JORGE | ||
| 1 | 11:21 | SOLVAS MOSQUERA, NIL |
| RODRIGUEZ RIAL, BORJA | ||
| QUIROS LOPEZ, ALVARO | ||
| 1 | 11:30 | GONZALEZ BERNASES, THIAGO |
| DOS SANTOS VICENTE, TIAGO | ||
| KIRWAN, CAMPBELL | ||
| 1 | 11:39 | CABEZAS DE HERRERA MENDEZ, MAXIMO |
| BRIZ BARJAS, JUAN | ||
| BERTOLIN SALINAS, LUCAS | ||
| 1 | 11:48 | LOZANO DAVILA, MARCOS |
| SANDE BELMONTE, JACOBO | ||
| MARTINEZ DE MURGUIA GARCIA, ROBERTO | ||
| 1 | 11:57 | OSUNA BUA-CASAS, NICOLAS |
| OLASKOAGA CASADO, KAI | ||
| AGUDO GOENECHEA, JUAN | ||
| 1 | 12:06 | SANCHEZ NAVAS, MARCOS |
| CACERES GAGO, PAU | ||
| LAMATA ALEIXANDRE, NICOLAS | ||
| 1 | 12:15 | PAYO GIL, ANTONIO JAVIER |
| VALIENTE NOVELLA, MARIO | ||
| RODRIGUEZ MARTOS, FABIAN | ||
| 1 | 12:24 | BERTOS SOLANS, HERNAN |
| INIESTA RANGEL, ORION | ||
| LOPEZ MENJIBAR, MARTIN | ||
| 1 | 12:33 | ELCHANINOV, NIKITA |
| TORRENTS ROVIRA, MARC | ||
| EL KHOULY BALANZATEGUI, TELMO | ||
| 1 | 13:27 | QUIROS LOPEZ, MARTIN |
| REYNAL O´CONNOR, ALI | ||
| APARICIO MATAMOROS, MATIAS | ||
| 1 | 13:36 | CAPDEVILA MONFORT, LUCAS |
| ALTUNA MIRALLES, ALAN | ||
| VIERA VILLALBA, SANTIAGO | ||
| 1 | 13:45 | BOLUDA CERVERA, MAURO |
| BERNAL SUAREZ, GONZALO | ||
| PARDO ESPONERA, ALONSO |
