Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino 2026
Del 11 noviembre al 13 noviembre - Campo: Mediterraneo Pro 2026,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 10:05 | CORTES DAVILA, MIGUEL ANGEL |
| LLERENA RAMOS, LEOBEL | ||
| 1 | 10:15 | PERALTA CAMACHO, JOSE MANUEL |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 10:25 | ROSILLO ZULUETA, JUAN ANGEL |
| SOTA SANZ, JOSE ANTONIO | ||
| GARCIA SIMARRO, CARLOS | ||
| 1 | 10:35 | GINER NAVARRETE, IVO |
| DUPIN, DIEGO | ||
| CASADO MORAL, VICTOR | ||
| 1 | 10:45 | GOMEZ LOPEZ, CASTOR JESUS |
| ALVAREZ JIMENEZ, MANUEL | ||
| CAÑIZARES GOMEZ, GABRIEL | ||
| 1 | 10:55 | BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE |
| RODILES LORENZALE, CARLOS | ||
| SUNESON, CARLOS | ||
| 1 | 11:05 | SANTOS RAMOS, JORGE |
| TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE | ||
| NORIEGA RUIZ, DIEGO | ||
| 1 | 11:15 | SANCHEZ JAEN, DANIEL |
| NOGALES CRESPO, FERNANDO | ||
| RODRIGUEZ EDENBORG, MARCOS | ||
| 1 | 11:25 | ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER |
| MATELLANO MESA, JULIAN | ||
| SOLER MARCOS, JOSE RAFAEL | ||
| 10 | 09:00 | JIMENEZ ZAPATA, JOSE PASCUAL |
| MAROTO RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE | ||
| GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO | ||
| 10 | 09:10 | LORCA ALCAIDE, JOSE |
| MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO | ||
| FELIU NAVARRO, IGNACIO | ||
| 10 | 09:20 | ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, FERNANDO |
| JIMENEZ ELIAESON, RICARDO | ||
| RUIZ TORRE ESPORRIN, GONZALO | ||
| 10 | 09:30 | ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA |
| PORTELA RIAL, LUIS MANUEL | ||
| BENITEZ OLIVERO, RAFAEL | ||
| 10 | 09:40 | CARRO PERNAS, JOSE ANTONIO |
| MONTES PADRINO, SERGIO | ||
| ROMERO CARRASCO, JOSE | ||
| 10 | 09:50 | ALONSO CANEDA, JORGE |
| ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO | ||
| MOLINOS NAVARRO, MARIO | ||
| 10 | 10:00 | VALLS MARCO, DAVID |
| CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | ||
| BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
| 10 | 10:10 | CLAVERIE BEAUTELL, LUIS |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, EDUARDO | ||
| MORITO GIL, DIEGO | ||
| 10 | 10:20 | GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JACOBO | ||
| BEDIA REVENTUN, DAVID | ||
| 10 | 10:30 | VIVAS RODRIGUEZ, CARLOS |
| ROSA RUEDA, ANDRES | ||
| MONTES AGUDO, JAVIER | ||
| 10 | 10:40 | ALVADO BORJA, JAIME |
| FERNANDEZ MEANA, FERNANDO | ||
| MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL | ||
| 10 | 10:50 | VIDAL NOTARIO, FRANCISCO JAVIER |
| PASCUAL GARCIA, MARIO | ||
| SAMSO CASALS, JOSEP MARIA | ||
| 10 | 11:00 | MARTINEZ ARMIJO, JUAN LUIS |
| GARCIA RUIZ, PEDRO | ||
| GARCIA MARTINEZ, ANDRES | ||
| 10 | 11:10 | ALONSO IGLESIAS, MANUEL |
| PORTELL COLOMER, PEDRO | ||
| RUIZ MORENO, JOSE MANUEL | ||
| 10 | 11:20 | PONSDOMENECH CALVET, XAVI |
| NOGALES CRESPO, JULIAN | ||
| MARTIN MARTINEZ, RAFAEL |
