Philips Hue Campeonato de España de Profesionales Masculino 2019
Del 31 octubre al 03 noviembre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño





Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:05 | BENITEZ OLIVERO, RAFAEL |
GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS | ||
DÁVILA MARTÍN, JOSE | ||
1 | 09:14 | RAVINA FERNANDEZ, JAIME |
BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | ||
ERICE IBAÑEZ, PEDRO | ||
1 | 09:23 | BENITO BARRIENTOS, JAIME |
LARREA PUIG, MARTIN | ||
SOLA CELIERES, MARC | ||
1 | 09:32 | OCHOA MONTIEL, JUAN |
SALAMA MONSALVE, JUAN | ||
LEANDRO RODRIGUEZ, CARLOS | ||
1 | 09:41 | MORUGAN, MANUEL |
HERRANZ DE CRUZ, JAVIER | ||
SANCHEZ MOLINA, CARLOS | ||
1 | 09:50 | VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS |
GANCEDO ONIEVA, GONZALO | ||
LAGARTO ALONSO, FRANCISCO | ||
1 | 09:59 | CALVO PEREZ, PABLO |
GUTIERREZ MOHEDANO, ALFONSO | ||
ESMATGES RIU, ALEJANDRO | ||
1 | 10:13 | PANES CAPDEVILA, JORDI |
ALONSO PAZ, JOSE ANTONIO | ||
GONZALEZ COURTNEY, JOSE LUIS | ||
1 | 10:22 | GONZALEZ GARCIA, SERGIO |
PEREZ MARTIN, FRANCISCO JOSE | ||
BUENDIA SAMPER, ALFONSO | ||
1 | 10:31 | BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE |
OSORIO VALENCIA, DANIEL | ||
VEGA FERNANDEZ-FLORES, LUIS | ||
1 | 10:40 | BECH CROSA, POL |
GARCIA DEL MORAL, JORDI | ||
ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS | ||
1 | 10:49 | HIDALGO PORTILLO, ANGEL |
DE LA RIVA BONNY, EDUARDO | ||
MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL | ||
1 | 10:58 | BORDA ANTOÑANA, DAVID |
ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO | ||
PASTOR RUFIAN, VICTOR | ||
1 | 11:07 | BALLESTEROS BOTIN, JAVIER |
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO | ||
VELASCO ROCA, ALVARO | ||
1 | 11:16 | BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS |
CASADO MORAL, VICTOR | ||
LORCA ALCAIDE, JOSE | ||
10 | 09:00 | GOROSPE GURIDI, XABIER |
BALLESTEROS RABA, MANUEL | ||
BERTRAN CROUS, VICTOR | ||
10 | 09:09 | SAINZ DELGADO, JAVIER |
LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO | ||
AGUIAR GONZALEZ-ALLER, JAIME | ||
10 | 09:18 | SUNESON, CARLOS |
HORTAL OCHOA, ANTONIO | ||
GARCIA SIMARRO, CARLOS | ||
10 | 09:27 | MARIN CASADO, JOSE IGNACIO |
VEIGA PEÑA, ALVARO | ||
FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | ||
10 | 09:36 | JIMENEZ BRAVO, MIGUEL ANGEL |
PAYA VILA, SALVADOR | ||
SALGADO CHACON, DAVID | ||
10 | 09:45 | ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, GONZALO |
MENA RUIZ, OLIVER | ||
CAMARGO YRAVEDRA, JAIME | ||
10 | 09:54 | EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, MIGUEL |
SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO | ||
PIRIS MATEU, GERARD | ||
10 | 10:08 | LAINZ RUIZ, FRANCISCO |
SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE | ||
SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | ||
10 | 10:17 | MOSQUERA JUNQUERA, JOSÉ |
GARCIA RAMILA, SERGIO | ||
GIRBAU TANTIÑA, JOEL | ||
10 | 10:26 | VALLS MARCO, DAVID |
PARADA PUERTAS, JAVIER | ||
OSORIO VALENCIA, JUAN CARLOS | ||
10 | 10:35 | CLAVERIE BEAUTELL, LUIS |
VICENTE ELENA, GONZALO | ||
HERRERIA RAMIREZ, PABLO | ||
10 | 10:44 | PASTOR RUFIAN, MARCOS |
MORAL BARILARI, CARLOS DEL | ||
LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
10 | 10:53 | COLOMO HIDALGO, JAVIER |
MARTIN BENAVIDES, PABLO | ||
GARCIA HEREDIA, ALFREDO | ||
10 | 11:02 | ELVIRA MIJARES, MANUEL |
PASTOR LOPEZ, JACOBO | ||
GUZMAN SADABA, XAVIER | ||
10 | 11:11 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO |
GALLEGOS MARSAL, JAVIER | ||
LEGARREA BARBERENA, JESUS |