Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior
Del 19 diciembre al 21 diciembre - Campo: Golf Almerimar, Almería






Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:30 | CARRO PERNAS, JOSE ANTONIO |
GARCIA ASENJO, JOSE LUIS | ||
LINHART WUERPEL, PEDRO | ||
1 | 09:40 | ROSA RUEDA, ANDRES |
RIVERO SANCHEZ, JOSE | ||
RUIZ TORRE ESPORRIN, GONZALO | ||
1 | 09:50 | SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO |
QUIROS SEGURA, JUAN | ||
ROMERO CARRASCO, JOSE | ||
1 | 10:00 | CAMPOS TERREROS, OSCAR |
GARCIA RUIZ, PEDRO | ||
BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
1 | 10:10 | HOSPITAL HAFNER, DOMINGO |
MORENO PEREZ, MANUEL | ||
LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
1 | 10:20 | MORITO GIL, DIEGO |
SUNESON, CARLOS | ||
ARPON MAISO, VICENTE | ||
1 | 10:30 | MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL |
BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | ||
CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | ||
1 | 10:40 | MILLAN NAVARRO, JOAQUIN |
GOMEZ LOPEZ, CASTOR JESUS | ||
PONSDOMENECH CALVET, XAVI | ||
1 | 10:50 | CASADO MORAL, VICTOR |
ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA | ||
BENITEZ OLIVERO, RAFAEL | ||
10 | 09:00 | FELIU NAVARRO, IGNACIO |
HIDALGO JORDAN, ANGEL | ||
10 | 09:10 | VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS |
MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO | ||
CORTES DAVILA, ANTONIO | ||
10 | 09:20 | ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, FERNANDO |
ANGLADA COLOMER, JUAN | ||
BURGOS RIESTRA, RAFAEL | ||
10 | 09:30 | MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL |
JIMENEZ ELIAESON, RICARDO | ||
NAVARRO SUAREZ, MIGUEL | ||
10 | 09:40 | AMO MORATA, LUIS FERNANDO |
MOLINOS NAVARRO, MARIO | ||
GOMEZ EXTREMERA, JOSE | ||
10 | 09:50 | PIÑERO SANCHEZ, JUAN CARLOS |
DÁVILA MARTÍN, JOSE | ||
PIÑERO SANCHEZ, ALFONSO | ||
10 | 10:00 | ASOREY OUSTALE, JOSE PIERRE |
LOPEZ DALDA, JESUS | ||
NORIEGA RUIZ, DIEGO | ||
10 | 10:10 | PORTELL COLOMER, JOSE RAMON |
JIMENEZ ZAMORA, JOSE ANTONIO | ||
ROZADILLA, JOSE ANTONIO | ||
10 | 10:20 | GALLARDO PLAZA, DANIEL |
NOGALES CRESPO, JULIAN | ||
MONTES AGUDO, JAVIER | ||
10 | 10:30 | JIMENEZ ROSAS, JOSE ANTONIO |
GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO | ||
VIDAL NOTARIO, FRANCISCO JAVIER | ||
10 | 10:40 | CASSINELLO GARCÍA, JUAN MANUEL (AM) |
NAVARRETE ARMADA, DIEGO | ||
SEDEÑO PERIAÑEZ, MIGUEL ANGEL | ||
10 | 10:50 | GUERRERO ORDOÑEZ, DIEGO |
FERNANDEZ CARMONA, FRANCISCO M. | ||
ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER |