Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior
Del 19 diciembre al 21 diciembre - Campo: Golf Almerimar, Almería






Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:30 | CARRO PERNAS, JOSE ANTONIO |
GARCIA ASENJO, JOSE LUIS | ||
LINHART WUERPEL, PEDRO | ||
1 | 09:40 | RUIZ TORRE ESPORRIN, GONZALO |
ROSA RUEDA, ANDRES | ||
RIVERO SANCHEZ, JOSE | ||
1 | 09:50 | ROMERO CARRASCO, JOSE |
QUIROS SEGURA, JUAN | ||
SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO | ||
1 | 10:00 | CAMPOS TERREROS, OSCAR |
GARCIA RUIZ, PEDRO | ||
BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
1 | 10:10 | MORENO PEREZ, MANUEL |
HOSPITAL HAFNER, DOMINGO | ||
LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
1 | 10:20 | ARPON MAISO, VICENTE |
SUNESON, CARLOS | ||
MORITO GIL, DIEGO | ||
1 | 10:30 | MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL |
CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | ||
BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | ||
1 | 10:40 | GOMEZ LOPEZ, CASTOR JESUS |
PONSDOMENECH CALVET, XAVI | ||
MILLAN NAVARRO, JOAQUIN | ||
1 | 10:50 | CASADO MORAL, VICTOR |
BENITEZ OLIVERO, RAFAEL | ||
ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA | ||
10 | 09:00 | FELIU NAVARRO, IGNACIO |
HIDALGO JORDAN, ANGEL | ||
10 | 09:10 | CORTES DAVILA, ANTONIO |
VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS | ||
MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO | ||
10 | 09:20 | ANGLADA COLOMER, JUAN |
BURGOS RIESTRA, RAFAEL | ||
ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, FERNANDO | ||
10 | 09:30 | JIMENEZ ELIAESON, RICARDO |
NAVARRO SUAREZ, MIGUEL | ||
MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL | ||
10 | 09:40 | MOLINOS NAVARRO, MARIO |
GOMEZ EXTREMERA, JOSE | ||
AMO MORATA, LUIS FERNANDO | ||
10 | 09:50 | PIÑERO SANCHEZ, JUAN CARLOS |
DÁVILA MARTÍN, JOSE | ||
PIÑERO SANCHEZ, ALFONSO | ||
10 | 10:00 | LOPEZ DALDA, JESUS |
NORIEGA RUIZ, DIEGO | ||
ASOREY OUSTALE, JOSE PIERRE | ||
10 | 10:10 | JIMENEZ ZAMORA, JOSE ANTONIO |
ROZADILLA, JOSE ANTONIO | ||
PORTELL COLOMER, JOSE RAMON | ||
10 | 10:20 | GALLARDO PLAZA, DANIEL |
NOGALES CRESPO, JULIAN | ||
MONTES AGUDO, JAVIER | ||
10 | 10:30 | JIMENEZ ROSAS, JOSE ANTONIO |
GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO | ||
VIDAL NOTARIO, FRANCISCO JAVIER | ||
10 | 10:40 | CASSINELLO GARCÍA, JUAN MANUEL (AM) |
NAVARRETE ARMADA, DIEGO | ||
SEDEÑO PERIAÑEZ, MIGUEL ANGEL | ||
10 | 10:50 | GUERRERO ORDOÑEZ, DIEGO |
FERNANDEZ CARMONA, FRANCISCO M. | ||
ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER |