Campeonato de España FFAA de Pitch & Putt 2023
Del 28 octubre al 29 octubre - Campo: Deva,
Resultados hoyo a hoyo
Equipos: Clasificación
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 29 octubre 2023 12:55:41
CA | Pos. | Nombre | T Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | Pos. | Nombre | T Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | Par | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 | ||||||
T1 | GONZALEZ ALONSO, Bernabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PEREZ REÑONES, Jose Angel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | BERGES ABAD, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GIL SALAS, Laurentino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GIMENO REINA, Amanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | TINTURE EGUREN, Juan Carlos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | MARTIN MAES, Raul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PANIAGUA PEREZ, Jose Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | LATORRE SALSIDUA, Andoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | IZQUIERDO SANTAMARIA, Juan Ramon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PAGALDAY ERAÑA, Gerardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, Jose M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ROMAN FERNANDEZ, Esteban | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | DEYA LLOPIS, Miquel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GALLEGO FERNANDEZ, Francisco Javier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | REINA GIL, Marco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | BENITEZ-CANO SANCHEZ, Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | HUAYSAN, Chanya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | SEÑORAN MANZANO, Juan Antoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | BENITEZ SAENZ, David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GARCIA ALCON, Manuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GOMEZ ARNEJO, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ALBACETE CARMONA, Pablo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PIZARRO MADERAL, Francisco Javier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | QUINTO FERNANDEZ, Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | NEIRA ALCAZAR, Luis Jose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | SOLER CORDOBA, Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | NUSTEDT, Astin Richard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | MARTINEZ SAURA, Angel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | RODRIGUEZ SUAREZ, Eustaquio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ATIENZA DEVIS, Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | VELILLA LAJUSTICIA, Javier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | WESTON, Shawn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | RUANO MARTIN, Felipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PALACIO LEAL, Geronimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PEREZ GOMEZ, Javier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | IGLESIAS PASCUAL, Alvaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ROSA MANZANARES, Gonzalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | SANTONJA HERNANDEZ, Rafael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | LASA SANZ, Pedro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | BOLIVAR ASENSI, Felix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | HIRIART ZABALETA, Iker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | MONTERO AISA, Luis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GOMEZ ARNEJO, Anton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, Javier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | AGRELO PEREZ, Fernando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ABADIA BERIAIN, Benito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GONZALEZ PERTEJO, Jose Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GALDEANO HUARTE, Cesar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | DE ANTONIO PALERMO, Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | CASAJUS GOROSTIAGA, Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | BUSTO MANJON, Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ABADIA BERIAIN, David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | SARMIENTO NUÑEZ, Hans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | RUIZ GOMEZ DE LA CASA, Pablo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PULIDO DEL MORAL, Jose Manuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ROLDAN MARTINEZ, Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | DEYA LLOPIS, Joan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | NORIEGA PUENTE, Andrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | RODRÍGUEZ BRITO, Juan Pedro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | DE DIEGO PALACIOS, Carlos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | CALZADILLA MANGAN, Noel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | CALERO CAMPILLO, Alvaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | MARIN SORE, Alvaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eagle+ Birdie Par Bogey Doble bogey +
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1