Pre clasificación Campeonato de España

23 octubre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Lunes 23 octubre 2023 16:13:47
CA Pos. Nombre Al Par 1 Total
Madrid 1 HERRERO GONZALEZ, Javier -4 68 68
Cataluña 2 SHUKHART, Erik -3 69 69
Galicia 2 VAZQUEZ MUIÑOS, Anton -3 69 69
País Vasco 4 MADINABEITIA VICO, Igor -1 71 71
Andalucía 4 ALONSO ALVAREZ, David -1 71 71
Madrid 4 CASTRILLO ANTOLIN, Daniel -1 71 71
Madrid 4 LOPEZ FERRER, Sigot -1 71 71
C. Valenciana 4 MADINABEITIA VICO, Julen -1 71 71
Andalucía 9 HERNANDEZ LIROLA, Emilio Par 72 72
Andalucía 9 VAZQUEZ POSTIGO, Javier Par 72 72
Cataluña 11 BATLLE BUEDO, Jaume +1 73 73
Andalucía 12 GARCIA GAROZ, Mario +2 74 74
Cataluña 12 GARCIA MORATO, Daniel +2 74 74
Andalucía 12 GOMEZ RUIZ, Casto +2 74 74
Andalucía 12 PEREZ MARTIN, Francisco Jose +2 74 74
País Vasco 12 SINDE BILBAO, Iñigo +2 74 74
Aragón 17 SAGARDOY FIDALGO, Jose Antonio +3 75 75
País Vasco 17 SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo +3 75 75
Cantabria 17 BEDIA REVENTUN, David +3 75 75
Castilla La Mancha 17 LOZANO PUERTAS, Eduardo +3 75 75
Madrid 17 DE PAZ RODRIGUEZ, Miguel Angel +3 75 75
Madrid 22 ALVAREZ JIMENEZ, Manuel +4 76 76
Aragón 22 GARCIA NAVARRO, Juan Carlos +4 76 76
Cataluña 22 VENTURA CAMP, Ramon +4 76 76
Aragón 22 ASENSIO REY, Christian +4 76 76
C. Valenciana 22 TORNE PAJARO, Diego +4 76 76
Castilla y León 22 MARTINEZ ARROYO, Ander +4 76 76
Navarra 22 ERICE IBAÑEZ, Pedro +4 76 76
Madrid 29 PEÑA DELFIN, Gilberto +5 77 77
Cataluña 29 ALCAZAR TRIQUELL, Antonio +5 77 77
Canarias 31 ROBLES COLOGAN, Carlos +6 78 78
Madrid 31 MORENO MENDOZA, Julio +6 78 78
Madrid 33 GARCIA NAVARRO, David +8 80 80
Madrid 33 LOPEZ BLANCO, Jose Manuel +8 80 80
País Vasco 33 MIOTA ALAÑA, Luis De +8 80 80
C. Valenciana 36 SOLER MARCOS, Jose Rafael +10 82 82
Pdo. Asturias 37 FERNANDEZ MEANA, Fernando +11 83 83
Cataluña 38 MIGUEL ALMENARA, Oscar +12 84 84
Castilla y León 39 ARREGUI YLERA, Fernando +17 89 89
Cataluña RET BERTRAN CROUS, Victor +5 49 49