Internacional de España Strokeplay Femenino 2025
Del 24 octubre al 26 octubre - Campo: El Saler, Valencia
Resultados
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 26 octubre 2025 18:33:06
| P | Pos. | Nombre | Al Par | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | PETITCOLAS, Manon | -2 | 72 | 68 | 74 | 214 |
![]() | 2 | GARCIA TEROL, Adriana | +1 | 74 | 70 | 73 | 217 |
![]() | 3 | THOMPSON , Luca | +2 | 72 | 71 | 75 | 218 |
![]() | 3 | GUYOT , Lana | +2 | 72 | 71 | 75 | 218 |
![]() | 5 | WONG, Sabrina | +5 | 75 | 72 | 74 | 221 |
![]() | 5 | REVUELTA GOICOECHEA, Amanda | +5 | 71 | 72 | 78 | 221 |
![]() | 5 | BOBO-LLORET, Céleste | +5 | 70 | 70 | 81 | 221 |
![]() | 8 | LUNDQVIST, Ebba | +6 | 73 | 72 | 77 | 222 |
![]() | 9 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela | +8 | 75 | 71 | 78 | 224 |
![]() | 10 | LOHNER HUTZLI, Anahie | +11 | 76 | 75 | 76 | 227 |
![]() | 11 | LEMBEYE, Clotilde De | +12 | 78 | 74 | 76 | 228 |
![]() | 11 | NIKOLOVSKI , Teodora | +12 | 76 | 73 | 79 | 228 |
![]() | 11 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina | +12 | 72 | 73 | 83 | 228 |
![]() | 11 | LOPEZ MINGUELA, Carlota | +12 | 73 | 77 | 78 | 228 |
![]() | 11 | LOVA, Jansson | +12 | 73 | 77 | 78 | 228 |
![]() | 16 | TYNAN, Ffion | +13 | 79 | 70 | 80 | 229 |
![]() | 16 | MARTINEZ SALCEDO, Nagore | +13 | 75 | 73 | 81 | 229 |
![]() | 18 | ASKERDAL, Lova | +14 | 76 | 74 | 80 | 230 |
![]() | 18 | WECKMAN, June | +14 | 75 | 68 | 87 | 230 |
![]() | 18 | BOHLIN, Maja | +14 | 74 | 73 | 83 | 230 |
![]() | 21 | DE BOCHDANOVITS, Theresa | +15 | 76 | 75 | 80 | 231 |
![]() | 22 | MÜLLER, Seraphine | +16 | 76 | 77 | 79 | 232 |
![]() | 22 | CASAL, Selina | +16 | 78 | 70 | 84 | 232 |
![]() | 24 | MARTIN, Axelle | +17 | 80 | 75 | 78 | 233 |
![]() | 24 | VALENCIA MEJIA, Luna Isabella | +17 | 74 | 78 | 81 | 233 |
![]() | 24 | MUÑOZ ESCUDERO, Marta | +17 | 74 | 75 | 84 | 233 |
![]() | 27 | SCORTICHINI , Giorgia | +18 | 79 | 78 | 77 | 234 |
![]() | 27 | LEE-MCNAMARA, Hannah | +18 | 79 | 76 | 79 | 234 |
![]() | 27 | CADEAC, Clémence | +18 | 77 | 75 | 82 | 234 |
![]() | 27 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa | +18 | 77 | 74 | 83 | 234 |
![]() | 27 | HUAYSAN, Chanya | +18 | 74 | 74 | 86 | 234 |
![]() | 32 | CATURLA BROSETA, Rocio | +19 | 75 | 78 | 82 | 235 |
![]() | 33 | GALLEGO MESEGUER, Daniela | +20 | 72 | 81 | 83 | 236 |
![]() | 34 | GARCIA GONZALEZ, Cristina | +22 | 78 | 75 | 85 | 238 |
![]() | 35 | MARTENSSON, Alice | +23 | 81 | 75 | 83 | 239 |
![]() | 35 | BUCHANAN, Mariella | +23 | 80 | 76 | 83 | 239 |
![]() | 35 | BAUER, Julia | +23 | 82 | 75 | 82 | 239 |
![]() | 35 | LOCATTELI, Carlotta | +23 | 81 | 76 | 82 | 239 |
![]() | 35 | GABIN, Amelia | +23 | 76 | 75 | 88 | 239 |
![]() | 35 | CARLON OBREGON, Maria | +23 | 75 | 77 | 87 | 239 |
![]() | 35 | DIAZ GARCIA, Rut | +23 | 78 | 79 | 82 | 239 |
![]() | 35 | CAMPOVERDE MARTIN, Almendra | +23 | 75 | 75 | 89 | 239 |
![]() | 43 | HARDWICK, Danielle | +24 | 79 | 77 | 84 | 240 |
![]() | 43 | LUMBACA, Salomé | +24 | 78 | 74 | 88 | 240 |
![]() | 43 | TAMISIER, Mila | +24 | 78 | 76 | 86 | 240 |
![]() | 46 | KRAWIEC, Louise | +25 | 83 | 72 | 86 | 241 |
![]() | 46 | GONZALEZ ORTEGA, Ines | +25 | 76 | 77 | 88 | 241 |
![]() | 46 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca | +25 | 77 | 75 | 89 | 241 |
![]() | 49 | BEELI, Yana | +26 | 78 | 79 | 85 | 242 |
![]() | 49 | PERSSON LIDGREN, Blondie | +26 | 74 | 79 | 89 | 242 |
![]() | 51 | BEDMAR ACIEN, Martina | +29 | 80 | 77 | 88 | 245 |
![]() | 51 | GORGEES BAETA, Laura | +29 | 76 | 79 | 90 | 245 |
![]() | 53 | GU, Xinyi | +30 | 77 | 77 | 92 | 246 |
![]() | 54 | OLIVA CARDELL, Africa | +31 | 79 | 77 | 91 | 247 |
![]() | 55 | MORENO AGUIRRE, Julia | +33 | 78 | 78 | 93 | 249 |
![]() | 56 | EGGERSEN, Cecilie | +14 | 80 | 78 | 0 | 158 |
![]() | 56 | MONTOLIO REYES, Daniela | +14 | 85 | 73 | 0 | 158 |
![]() | 56 | STAUFFER, Carina | +14 | 82 | 76 | 0 | 158 |
![]() | 56 | SCHEDEL, Laura | +14 | 78 | 80 | 0 | 158 |
![]() | 56 | DETROYE, Constance | +14 | 77 | 81 | 0 | 158 |
![]() | 56 | LAFORGUE, Florence | +14 | 76 | 82 | 0 | 158 |
![]() | 62 | GARCIA TRIFU, Ioana | +15 | 87 | 72 | 0 | 159 |
![]() | 62 | RINCON DE LA TORRE, Gabriela | +15 | 77 | 82 | 0 | 159 |
![]() | 62 | VALLS ALESANCO, Clara | +15 | 81 | 78 | 0 | 159 |
![]() | 65 | USO JURADO, Clara | +16 | 83 | 77 | 0 | 160 |
![]() | 65 | SUEIRO NIEVES, Beatriz | +16 | 84 | 76 | 0 | 160 |
![]() | 65 | DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena | +16 | 80 | 80 | 0 | 160 |
![]() | 68 | RUNGE, Filippa | +17 | 82 | 79 | 0 | 161 |
![]() | 68 | CHAU-HU, Eline | +17 | 82 | 79 | 0 | 161 |
![]() | 68 | NOGUERA PEREZ, Fatima | +17 | 78 | 83 | 0 | 161 |
![]() | 71 | GUIBAL, Anais | +18 | 83 | 79 | 0 | 162 |
![]() | 71 | COBIELLA LAJO, Daniela | +18 | 82 | 80 | 0 | 162 |
![]() | 71 | HERNANDEZ SOTO, Alejandra | +18 | 82 | 80 | 0 | 162 |
![]() | 74 | KASZPER, Nella | +19 | 84 | 79 | 0 | 163 |
![]() | 75 | HUHTALA, Ada | +22 | 83 | 83 | 0 | 166 |
![]() | RET | HAO ZHANG, Liz Siyu | +14 | 75 | 0 | 0 | 75 |
![]() | RET | HIRST, Lily | +15 | 82 | 25 | 0 | 107 |
![]() | RET | CHERIF ESSAKALI, Sofia | +22 | 85 | 74 | 0 | 159 |

















