Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino

Del 24 noviembre al 26 noviembre - Campo: Club de Golf Playa Serena, Almería

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Lunes 18 octubre 2021 10:14:53
Pos. Nombre Al Par 123 Total
1 SUNESON, Carlos -8 686971 208
2 CASADO MORAL, Victor -7 736769 209
2 BENITEZ OLIVERO, Rafael -7 717068 209
4 CARRILES CORINO, Jose Manuel -4 717269 212
5 MARTIN LOPEZ, Miguel Angel -3 667770 213
6 BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria -2 737170 214
6 FELIU NAVARRO, Ignacio -2 727171 214
6 LUNA TORRES, Santiago -2 687274 214
9 QUIROS SEGURA, Juan -1 727469 215
10 DÁVILA MARTÍN, Jose Par 747072 216
11 ROMERO CARRASCO, Jose +1 727273 217
12 ROZADILLA, Jose Antonio +3 727869 219
13 MORITO GIL, Diego +4 747175 220
13 SAGARDOY FIDALGO, Jose Antonio +4 747571 220
15 CORTES DAVILA, Antonio +5 767075 221
15 LINHART WUERPEL, Pedro +5 747473 221
17 ROSA RUEDA, Andres +6 787272 222
17 HOSPITAL HAFNER, Domingo +6 777471 222
19 ARRUTI INCHAUSTI, Jesus Maria +7 777076 223
19 ARPON MAISO, Vicente +7 777373 223
19 GARCIA RUIZ, Pedro +7 697777 223
22 ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, Fernando +8 747377 224
22 JIMENEZ ELIAESON, Ricardo +8 737774 224
24 ASOREY OUSTALE, Jose Pierre +9 767079 225
25 PONSDOMENECH CALVET, Xavi +10 757675 226
26 MORAL GOIRIGOLZARRI, Iñigo +12 777774 228
27 GAMEZ MARTIN, Juan Antonio +13 787675 229
27 NOGALES CRESPO, Julian +13 737680 229
29 GALLARDO PLAZA, Daniel +14 777578 230
29 CARRO PERNAS, Jose Antonio +14 727979 230
31 NAVARRETE ARMADA, Diego +15 787974 231
31 LEE SUH, Jae Kuk +15 767877 231
33 TORRES SANCHEZ, Miguel Jose +16 787975 232
34 PORTELL COLOMER, Jose Ramon +17 788075 233
34 CAMPOS TERREROS, Oscar +17 788174 233
34 ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, Carlos +17 787382 233
34 LOSADA MIRANDONA, Jorge +17 767780 233
38 SANCHEZ ZORRILLA, Amancio +19 807679 235
39 JIMENEZ ROSAS, Jose Antonio +20 778079 236
39 VILLAESPESA CASTILLON, Jose Carlos +20 727985 236
41 ANGLADA COLOMER, Juan +22 848173 238
42 RUIZ TORRE ESPORRIN, Gonzalo +24 838275 240
43 MARTIN MARTINEZ, Rafael +25 828079 241
43 HIDALGO JORDAN, Angel +25 778084 241
45 ATERO LORCA, Jose +26 778283 242
46 MARTIN CARO, Vicente +27 848079 243
46 BOISSIER DOMINGUEZ, Jose Juan +27 838080 243
46 PARRON MORENO, Francisco +27 797985 243
49 GARCIA ASENJO, Jose Luis +28 788086 244
50 LOPEZ DALDA, Jesus +31 928174 247
51 AMO MORATA, Luis Fernando +32 788486 248
52 FERNANDEZ CARMONA, Francisco M. +39 839280 255
53 GOMEZ EXTREMERA, Jose +40 858586 256
54 NORIEGA RUIZ, Diego +43 858688 259
RET TORRADO RODRIGUEZ, Ildefonso +9 8100 81
RET GUERRERO ORDOÑEZ, Diego +10 8200 82
RET JIMENEZ CALAVIA, Miguel Angel +14 76820 158
RET ARGUESO DIEZ, Francisco Javier +48 919131 213