Campeonato de España de FFAA Sub 16 Femenino 2022

Del 08 septiembre al 11 septiembre - Campo: Mondariz, Mondariz

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:20:07
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 C. VALENCIANA-672136
C. Valenciana T1 DAVALOS GUAITA, Balma -3 18 68
T1 AMION VILLARINO, Cloe -3 18 68
T6 TEJEDO MULET, Rocio +1 18 72
T8 NAVARRO NAVARRO, Martina +2 18 73
2 CATALUÑA+372145
Cataluña 3 JOYCE MORENO, Marina -1 18 70
T11 VIDAL RIVERA, Alexandra +4 18 75
T13 CAÑADO ESPINAL, Anna +5 18 76
T23 LARA MIRAVITLLES, Claudia +7 18 78
3 ANDALUCÍA+372145
Andalucía T6 ALBERTAZZI, Cristina +1 18 72
T8 TERROBA TORO, Noa +2 18 73
T13 AGUILAR BERENGUER, Marta +5 18 76
T13 PEREZ ESCARCENA, Sofia +5 18 76
4 GALICIA+572147
Galicia T4 GONZALEZ FERNANDEZ, Alba Par 18 71
T13 HERNANDEZ MORA, Isabel +5 18 76
T19 CAAMAÑO GODOY, Laura +6 18 77
T48 VAZQUEZ MUÑIZ, Marta +16 18 87
5 MADRID+772149
Madrid 10 DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena +3 18 74
T11 CALIZ REJAS, Alba +4 18 75
T19 JUANAS CROWE, Elena +6 18 77
T31 PORTILLO NAVAS, Claudia +9 18 80
6 BALEARES+972151
Baleares T4 MORA ADROVER, Maria Par 18 71
T31 MAS LITTEN, Llucia +9 18 80
T35 AZPILICUETA VIDAL, Paula +10 18 81
T54 CAMARILLO ALARCON, Romina +19 18 90
7 CASTILLA Y LEÓN+1272154
Castilla y León T13 GARCIA GONZALEZ, Cristina +5 18 76
T23 GUERRERO ALCOBA, Daniela +7 18 78
T28 DEL VALLE PEÑA, Monica +8 18 79
T37 GARCIA GONZALEZ, Carmen +11 18 82
8 MURCIA+1372155
Murcia T13 PARDO HERNANDEZ-GIL, Alba +5 18 76
T28 VALENCIA MEJIA, Luna Isabella +8 18 79
T40 PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula +13 18 84
T43 INGHAM, Mia +14 18 85
9 NAVARRA+1472156
Navarra T23 HERRAN BERRAONDO, Aroa Ane +7 18 78
T23 ARRIETA GARCÍA, Lucía +7 18 78
T37 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa +11 18 82
T54 GUEZURAGA BERRAONDO, Marina +19 18 90
10 PAÍS VASCO+1672158
País Vasco T19 AIZPURUA AIZPURUA, Ines +6 18 77
T35 YRIZAR TEJADA, Blanca +10 18 81
T43 IRAOLA PANIAGUA, Lucia +14 18 85
T51 GOROSTIAGA ALVAREZ, Paula +17 18 88
11 CANARIAS+2072162
Canarias T23 GARRIDO FERNANDEZ, Nerea +7 18 78
T40 MALCOLM POCH, Ana +13 18 84
T43 HRISTOV PEDRAJAS, Ines +14 18 85
T54 SANCHEZ DIAZ, Regina +19 18 90
12 LA RIOJA+2072162
La Rioja T31 VALLS ALESANCO, Clara +9 18 80
T37 BARCOS GARBAYO, Maria +11 18 82
T40 IZQUIERDO VIDAL, Leyre +13 18 84
T48 BEDIA LOPEZ, Carlota +16 18 87
13 CASTILLA LA MANCHA+2372165
Castilla La Mancha T19 ESTEBAN PABLOS, Alejandra +6 18 77
T51 PEÑA CARVALLO DE CORA, Casilda +17 18 88
64 AVENDAÑO POVEDA, Carla +27 18 98
67 CHICHARRO USED, Amaya +38 18 109
14 CANTABRIA+2472166
Cantabria T31 GONZALEZ ORTEGA, Ines +9 18 80
T46 SATURIO HORNILLOS, Lola +15 18 86
53 MOURA NUÑEZ, Eva +18 18 89
63 GARCIA MATEO, Martina +25 18 96
15 ARAGÓN+2872170
Aragón T28 GARCIA TRIFU, Ioana +8 18 79
58 SANCHEZ YUBERO, Sara +20 18 91
T60 GIMENO REINA, Amanda +22 18 93
65 CALVO ALONSO, Noa +31 18 102
16 PDO. ASTURIAS+3172173
Pdo. Asturias T46 IZQUIERDO NAVARRO, Julia +15 18 86
T48 FERNANDEZ VIJANDE, Yaiza +16 18 87
59 MARTINEZ GARCIA, Celia +21 18 92
T60 GALLART MARTINEZ, Valentina +22 18 93
17 EXTREMADURA+4272184
Extremadura T54 LOPEZ GARCIA, Clara +19 18 90
62 GALLEGO MUÑOZ, Victoria +23 18 94
66 DE MIGUEL BORREGUERO, Ana +34 18 105
68 DAVILA CORRALIZA, Beatriz +43 18 114

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación