Match Octogonal Masculino 2023
Del 25 enero al 28 enero - Campo: Costa Ballena, Cádiz
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Sábado 28 enero 2023 18:47:10
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PORTUGAL | Par | 0 | ||||||
T1 | MIGUEL AZEVEDO CARDOSO, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | JOAO MIGUEL PEREIRA, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | RODRIGO SANTOS, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | DIOGO ROCHA, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | JOAO IGLESIAS, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | HUGO CARMELO FERREIRA, | - | - | - | - | - | - | |
2 SPAIN A | Par | 0 | ||||||
T1 | SERGIO JIMENEZ, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | JORGE SIYUAN HAO, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | AYORA, ángel | - | - | - | - | - | - | |
T1 | AGUILERA, Alejandro | - | - | - | - | - | - | |
T1 | CARLOS ABRIL, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | JOSE ANTONIO SINTES, | - | - | - | - | - | - | |
3 NETHERLAND | Par | 0 | ||||||
T1 | LORAN APPEL, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LARS VAN DER VIGHT, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | THOM LINSSEN, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | JACK INGHAM, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | THIJMEN BATENS, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | DENNY KLOETH, | - | - | - | - | - | - | |
4 ITALY | Par | 0 | ||||||
T1 | BRUNO FRONTERO, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LUCA CAVALLI, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LUCA MEMEO, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MICHELE FERRERO, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | BIAGIO GAGLIARDI, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | GIOVANNI BINAGHI, | - | - | - | - | - | - | |
5 IRELAND | Par | 0 | ||||||
T1 | PETER O´KEEFFE, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LIAM NOLAN, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MATT MCCLEAN, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | HUGH FOLEY, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | JOSHUA HILL, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | ROB BRAZIL, | - | - | - | - | - | - | |
6 FRANCE | Par | 0 | ||||||
T1 | NATHAN LEGENDRE, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MARTIN COUVRA, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | HUGO LE GOFF, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | RAFAEL BOBO-LLORET, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | OSCAR COUILLEAU, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LOUIS ANCEAUX, | - | - | - | - | - | - | |
7 GERMANY | Par | 0 | ||||||
T1 | BENEDIKT BOENSCH, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | NILS-LEVI BOCK, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | PHILIPP MACIONGA, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Maik Süßbier, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | BEN KELLING, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | NICO KREGLER, | - | - | - | - | - | - | |
8 ENGLAND | Par | 0 | ||||||
T1 | FRANK KENNEDY, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | HARLEY SMITH, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | JOSHUA BERRY, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | TYLER WEAVEWR, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | DYLAN SHAW RADFORD, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | SEB CAVE, | - | - | - | - | - | - |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1