Match Octogonal Masculino 2024
Del 24 enero al 27 enero - Campo: Costa Ballena, Cádiz
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Sábado 27 enero 2024 18:43:02
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PORTUGAL | Par | 0 | ||||||
T1 | Iglésias, João | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Silveira, Miguel | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Franco de Sousa, José Miguel | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Pereira, João Miguel | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Cardoso, Miguel | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Pereira, Pedro | - | - | - | - | - | - | |
2 SPAIN A | Par | 0 | ||||||
T1 | Masaveu, Luis | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Lafuente, Ruben | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Sintes, Jose A. | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Pastor, Alvaro | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Alperi, Pablo | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Siyuan Hao, Jorge | - | - | - | - | - | - | |
3 ENGLAND | Par | 0 | ||||||
T1 | Smith, Harley | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Claridge, James | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Baker, Eliot | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Brown, Ben | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Hayes, Daniel | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Bolton, Ben | - | - | - | - | - | - | |
4 ITALY | Par | 0 | ||||||
T1 | Ponzano, Filippo | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Nardino, Alessandro | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Binaghi, Giovanni | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Fallotico, Lucas Nicolas | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Florioli, Marco | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Scaramastra, Alessio | - | - | - | - | - | - | |
5 IRELAND | Par | 0 | ||||||
T1 | Murphy, Jack | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Keeling, Sean | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Hearn, Jack | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Shiel, David | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Dobbin, Fionn | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Cleary, Donnacha | - | - | - | - | - | - | |
6 SWITZERLAND | Par | 0 | ||||||
T1 | Beeli , Yannick | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Michel , Fridolin | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Wennestam , Miles | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Steinhauser , Marc | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Steinmann , Ben | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Amey , Alexander | - | - | - | - | - | - | |
7 GERMANY | Par | 0 | ||||||
T1 | Rieger, Tjelle | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Pippig, Jasper | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Rehn, Ben | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Hess, Leopold | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Herb, Leon | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Rehmann, Niklas | - | - | - | - | - | - | |
8 | Par | 0 | ||||||
T1 | , | - | - | - | - | - | - | |
T1 | , | - | - | - | - | - | - | |
T1 | , | - | - | - | - | - | - | |
T1 | , | - | - | - | - | - | - | |
9 NETHERLAND | Par | 0 | ||||||
T1 | Batens, Thijmen | - | - | - | - | - | - | |
T1 | Derksen, Abel | - | - | - | - | - | - |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1