Match Octogonal Femenino 2024
Del 14 febrero al 17 febrero - Campo: Costa Ballena, Cádiz
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Sábado 17 febrero 2024 22:34:29
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SWITZERLAND | Par | 0 | ||||||
T1 | CARINA STAUFFER, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | ANAHIE LOHNER-HUTZLI, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LANA SUDAN, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MANA HERSPERGER, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | AXELLE MARTIN, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | SARAH UEBELHART, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | CÉLESTE MANGEAT, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | AMÉLIE KUMAR, | - | - | - | - | - | - | |
2 SWEDEN | Par | 0 | ||||||
T1 | MOLLY RALIN, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | AMANDA GYLLNER, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | HAVANNA TORSTENSSON, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | EMMA LARSSON, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | EBBA LUNDQVIST, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | BLONDIE PERSSON-LIDGREN, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | FELICIA REMAHL, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | HANNA JELANDER, | - | - | - | - | - | - | |
3 IRELAND | Par | 0 | ||||||
T1 | ANNABEL WILSON, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | ANNA ABOM, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | OLIVIA COSTELLO, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | KATE DILLON, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | KATE LANIGAN, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MAIREAD MARTIN, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | CAOIMHE O’GRADY, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | JESSICA ROSS, | - | - | - | - | - | - | |
4 GERMANY | Par | 0 | ||||||
T1 | SOPHIE BINGEL, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LILIAN JOY BÜHLE, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | SOFIA MAIER-BORST, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | UMA BERGNER, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | SOPHIE RENNER, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | ROSALIE STADLER, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LOTTE SCHUHR, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | ANTONIA STEINER, | - | - | - | - | - | - | |
5 FRANCE | Par | 0 | ||||||
T1 | MARGAUX BREJO, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | SARA BRENTCHENEFF, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | CAMILLE MIN-GAULTIER, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LAURA NEPPER, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MARIE-ELODIE PRATS-RIGUALS, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | KIRRA ST-LAURENT, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | CÉLESTE BOBO LLORET, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LILY REITTER, | - | - | - | - | - | - | |
6 AUSTRIA | Par | 0 | ||||||
T1 | VICTORIA BAUER, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | SOPHIA RAAB, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | KATHARINA SCHROLL, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | ZOE OBERASCHER, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MARIE WITZMANN, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | JULIA BAUER, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | JOHANNA JANISCH, | - | - | - | - | - | - | |
7 SPAIN B | Par | 0 | ||||||
T1 | ELENA JUANAS CROWE, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | CLAUDIA LARA MIRAVITLLES, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | CLARA MARTÍNEZ SEGARRA, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | ÁNGELA GÓMEZ ROCA, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | ANA MALCOLM, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | NEREA GARRIDO FERNÁNDEZ, | - | - | - | - | - | - | |
8 SPAIN A | Par | 0 | ||||||
T1 | ANNA CAÑADÓ ESPINAL, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | NOA TERROBA TORO, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | BALMA DÁVALOS GUAITA, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | ALBA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MARTA AGUILAR BERENGUER, | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LUCÍA VALDERRAMA MARTÍNEZ, | - | - | - | - | - | - |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1