Clasificación
Estado: Ronda 8 finalizada
Actualizado: Domingo 03 marzo 2024 11:45:11
P | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
P | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FIORELLINI, Francesca | -3 | 18 | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
1 | 2 | WILSON, Annabel * | Par | 18 | +3 | 69 | 75 | 144 | ||
- | T3 | SVARVAR, Kajsalotta * | +3 | 18 | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
- | T3 | SUNDBERG, Nora | +3 | 18 | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
8 | T5 | NAVARRO NAVARRO, Martina * | +4 | 18 | Par | 76 | 72 | 148 | ||
2 | T5 | REVUELTA GOICOECHEA, Andrea | +4 | 18 | +1 | 75 | 73 | 148 | ||
1 | T5 | KUSMIERSKA, Kinga * | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | ||
5 | 8 | BRENTCHENEFF, Sara | +5 | 18 | +1 | 76 | 73 | 149 | ||
19 | T9 | LARA MIRAVITLLES, Claudia | +6 | 18 | Par | 78 | 72 | 150 | ||
12 | T9 | NEPPER, Laura * | +6 | 18 | +1 | 77 | 73 | 150 | ||
2 | T9 | TORSTENSSON, Havanna | +6 | 18 | +3 | 75 | 75 | 150 | ||
33 | T12 | MCDONALD-O`BRIEN, Isla * | +7 | 18 | -1 | 80 | 71 | 151 | ||
9 | T12 | WIDAL, Josefin | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | ||
1 | T12 | AMION VILLARINO, Cloe | +7 | 18 | +3 | 76 | 75 | 151 | ||
26 | T15 | TERROBA TORO, Noa | +8 | 18 | +1 | 79 | 73 | 152 | ||
13 | T15 | TEJEDO MULET, Rocio | +8 | 18 | +2 | 78 | 74 | 152 | ||
13 | T15 | CAÑADO ESPINAL, Anna | +8 | 18 | +2 | 78 | 74 | 152 | ||
2 | T15 | BRENT-BUCHHOLZ, Benedicte | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 | ||
22 | T19 | MIN GAULTIER, Camille * | +9 | 18 | +2 | 79 | 74 | 153 | ||
2 | T19 | BOBO LLORET, Céleste * | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | ||
6 | T19 | WAN, Amelia | +9 | 18 | +5 | 76 | 77 | 153 | ||
19 | T22 | ROSS, Jessica * | +10 | 18 | +3 | 79 | 75 | 154 | ||
6 | T22 | BJORKMAN, Matilda | +10 | 18 | +4 | 78 | 76 | 154 | ||
1 | T22 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela * | +10 | 18 | +5 | 77 | 77 | 154 | ||
9 | T22 | PUDAS REMLER, Elin | +10 | 18 | +6 | 76 | 78 | 154 | ||
15 | T22 | LANDGRAF, Louise | +10 | 18 | +7 | 75 | 79 | 154 | ||
35 | T27 | OPPENHEIMER, Alena * | +11 | 18 | +2 | 81 | 74 | 155 | ||
35 | T27 | ELINE MADSEN, Marie * | +11 | 18 | +2 | 81 | 74 | 155 | ||
18 | T27 | AXELSEN, Johanna * | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | ||
6 | T27 | FULLBROOK, Sophia * | +11 | 18 | +6 | 77 | 78 | 155 | ||
14 | T27 | LETH-NISSEN, Cecilie * | +11 | 18 | +7 | 76 | 79 | 155 | ||
39 | T32 | DE CORDES, Sixtine | +12 | 18 | +2 | 82 | 74 | 156 | ||
30 | T32 | LANIGAN, Kate | +12 | 18 | +3 | 81 | 75 | 156 | ||
4 | T32 | LOCATELLI, Carlotta * | +12 | 18 | +6 | 78 | 78 | 156 | ||
4 | T32 | GONZALEZ FERNANDEZ, Alba | +12 | 18 | +6 | 78 | 78 | 156 | ||
11 | T32 | STRIDH, Moa | +12 | 18 | +7 | 77 | 79 | 156 | ||
25 | T32 | DAVALOS GUAITA, Balma | +12 | 18 | +9 | 75 | 81 | 156 | ||
24 | T38 | SCHROLL, Katharina * | +13 | 18 | +4 | 81 | 76 | 157 | ||
10 | T38 | KRAWCZYNSKA, Matylda * | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 | ||
10 | T38 | UEBELHART, Sarah * | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 | ||
31 | T38 | MCCLYMONT, Lorna | +13 | 18 | +10 | 75 | 82 | 157 | ||
34 | T42 | REVUELTA GOICOECHEA, Amanda | +14 | 18 | +3 | 83 | 75 | 158 | ||
3 | T42 | CUYVERS, Louise | +14 | 18 | +6 | 80 | 78 | 158 | ||
3 | T42 | MAS PITARCH, Isabel | +14 | 18 | +6 | 80 | 78 | 158 | ||
3 | T42 | JURINE, Mila * | +14 | 18 | +6 | 80 | 78 | 158 | ||
14 | T42 | MARTIN, Mairead | +14 | 18 | +8 | 78 | 80 | 158 | ||
21 | T42 | BEELI, Yana * | +14 | 18 | +9 | 77 | 81 | 158 | ||
29 | T42 | VAN DER SLUIJS, Lynn | +14 | 18 | +10 | 76 | 82 | 158 | ||
35 | T42 | DEMEAUX, Juliette * | +14 | 18 | +11 | 75 | 83 | 158 | ||
37 | T42 | ARMBRUESTER, Natalie | +14 | 18 | +13 | 73 | 85 | 158 | ||
23 | 51 | DE TROIA, Carla | +15 | 18 | +9 | 78 | 81 | 159 | ||
32 | T52 | WECKMAN, June * | +16 | 18 | +4 | 84 | 76 | 160 | ||
24 | T52 | NORDSTEDT, Ebba | +16 | 18 | +5 | 83 | 77 | 160 | ||
11 | T52 | APPENDINO, Paris * | +16 | 18 | +9 | 79 | 81 | 160 | ||
24 | T52 | BOERE, Rosanne | +16 | 18 | +10 | 78 | 82 | 160 | ||
24 | T52 | STEINER, Antonia * | +16 | 18 | +10 | 78 | 82 | 160 | ||
14 | T57 | ALBERTAZZI, Cristina * | +17 | 18 | +7 | 82 | 79 | 161 | ||
5 | T57 | HARRY, Darcey * | +17 | 18 | +8 | 81 | 80 | 161 | ||
12 | T57 | POMPA, Francesca Carola | +17 | 18 | +9 | 80 | 81 | 161 | ||
12 | T57 | MARTINEZ SALCEDO, Nagore * | +17 | 18 | +9 | 80 | 81 | 161 | ||
12 | T57 | BERGLUND, Alexandra * | +17 | 18 | +9 | 80 | 81 | 161 | ||
37 | T62 | BACARDI, Remi * | +18 | 18 | +3 | 87 | 75 | 162 | ||
22 | T62 | PARTELE, Matilde | +18 | 18 | +6 | 84 | 78 | 162 | ||
14 | T62 | PEREZ ESCARCENA, Sofia * | +18 | 18 | +7 | 83 | 79 | 162 | ||
Corte fallado | ||||||||||
17 | T62 | WAUMANS, Mirthe | +18 | 18 | +10 | 80 | 82 | 162 | ||
17 | T62 | PERSSON LIDGREN, Blondie | +18 | 18 | +10 | 80 | 82 | 162 | ||
17 | T62 | AGUILAR BERENGUER, Marta | +18 | 18 | +10 | 80 | 82 | 162 | ||
17 | T62 | ANDERSEN, Nina * | +18 | 18 | +10 | 80 | 82 | 162 | ||
34 | T62 | BORG, Nathalie * | +18 | 18 | +12 | 78 | 84 | 162 | ||
20 | T70 | KURONEN, Oona | +19 | 18 | +6 | 85 | 78 | 163 | ||
20 | T70 | ESSAKALI CHERIF, Sofia | +19 | 18 | +6 | 85 | 78 | 163 | ||
6 | T70 | O´CONNOR, Katherine * | +19 | 18 | +8 | 83 | 80 | 163 | ||
1 | T70 | MASSEREY, Romaine * | +19 | 18 | +9 | 82 | 81 | 163 | ||
8 | T70 | VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia * | +19 | 18 | +10 | 81 | 82 | 163 | ||
25 | T70 | MUCHAJER, Martyna | +19 | 18 | +11 | 80 | 83 | 163 | ||
20 | T76 | COPPA, Ginevra | +20 | 18 | +6 | 86 | 78 | 164 | ||
14 | T76 | COSTELLO, Olivia * | +20 | 18 | +7 | 85 | 79 | 164 | ||
8 | T76 | KRISTENSEN, Victoria * | +20 | 18 | +8 | 84 | 80 | 164 | ||
- | T76 | RINGWALD, Eva * | +20 | 18 | +9 | 83 | 81 | 164 | ||
14 | T76 | JACZKOVICS, Emma | +20 | 18 | +11 | 81 | 83 | 164 | ||
31 | T76 | BAILLIEUX, Diane | +20 | 18 | +12 | 80 | 84 | 164 | ||
20 | T82 | THOMPSON, Luca * | +21 | 18 | +5 | 88 | 77 | 165 | ||
14 | T82 | GRONLUND, Fanni * | +21 | 18 | +7 | 86 | 79 | 165 | ||
2 | T82 | VÄISTÖ, Emilia | +21 | 18 | +9 | 84 | 81 | 165 | ||
11 | T82 | KOZAKIEWICZ, Kleopatra | +21 | 18 | +11 | 82 | 83 | 165 | ||
37 | T82 | GARRIDO FERNANDEZ, Nerea * | +21 | 18 | +13 | 80 | 85 | 165 | ||
37 | T82 | LEROY FABRY, Emma * | +21 | 18 | +13 | 80 | 85 | 165 | ||
37 | T82 | APARICIO, Natalia | +21 | 18 | +13 | 80 | 85 | 165 | ||
10 | T89 | JOYCE MORENO, Marina | +22 | 18 | +7 | 87 | 79 | 166 | ||
7 | T89 | FREDRIKSSON, Elice | +22 | 18 | +8 | 86 | 80 | 166 | ||
13 | T89 | DELWES, Emma Alessia * | +22 | 18 | +11 | 83 | 83 | 166 | ||
16 | T92 | SAPMAZ, Deniz * | +23 | 18 | +12 | 83 | 84 | 167 | ||
30 | T92 | PRATS-RIGUAL, Marie-elodie | +23 | 18 | +14 | 81 | 86 | 167 | ||
4 | T94 | BABICOVA, Petra * | +24 | 18 | +11 | 85 | 83 | 168 | ||
18 | T94 | CARLON OBREGON, Maria * | +24 | 18 | +13 | 83 | 85 | 168 | ||
23 | T94 | KNIGHT, Tiphani * | +24 | 18 | +14 | 82 | 86 | 168 | ||
32 | T94 | PITSCH, Nina | +24 | 18 | +15 | 81 | 87 | 168 | ||
7 | 98 | BAPTISTA BELCHIOR, Inês * | +25 | 18 | +6 | 91 | 78 | 169 | ||
7 | T99 | SIGURBRANDSDOTTIR, Perla Sol * | +26 | 18 | +6 | 92 | 78 | 170 | ||
- | T99 | YRIZAR TEJADA, Blanca | +26 | 18 | +11 | 87 | 83 | 170 | ||
9 | T99 | GELMA LABARGA, Julia * | +26 | 18 | +13 | 85 | 85 | 170 | ||
15 | T99 | MARTINEZ SEGARRA, Clara | +26 | 18 | +14 | 84 | 86 | 170 | ||
1 | T103 | PURROY GALAN, Maria * | +29 | 18 | +11 | 90 | 83 | 173 | ||
1 | T103 | RINCON DE LA TORRE, Gabriela * | +29 | 18 | +13 | 88 | 85 | 173 | ||
21 | 105 | LIN, Lucy | +30 | 18 | +18 | 84 | 90 | 174 | ||
16 | 106 | GARCIA SANCHEZ, Irene | +31 | 18 | +18 | 85 | 90 | 175 | ||
1 | 107 | SUALP, Zeynep | +34 | 18 | +11 | 95 | 83 | 178 | ||
1 | 108 | MONTOLIO REYES, Daniela * | +35 | 18 | +14 | 93 | 86 | 179 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Guadalhorce
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 14 | 282 |
2 | 3 | 17 | 106 |
3 | 4 | 16 | 308 |
4 | 5 | 18 | 411 |
5 | 3 | 15 | 132 |
6 | 4 | 10 | 300 |
7 | 5 | 8 | 435 |
8 | 4 | 2 | 385 |
9 | 4 | 4 | 297 |
10 | 5 | 5 | 483 |
11 | 4 | 1 | 365 |
12 | 5 | 12 | 436 |
13 | 3 | 11 | 151 |
14 | 4 | 9 | 336 |
15 | 4 | 7 | 327 |
16 | 4 | 13 | 284 |
17 | 3 | 6 | 143 |
18 | 4 | 3 | 366 |