Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino
Del 23 julio al 27 julio - Campo: Infinitum Hills,
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Sábado 27 julio 2024 18:51:10
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CATALUÑA | +13 | 733 | ||||||
1 | FONSECA AGUILAR, Marcel * | -6 | 18 | +2 | 64 | 74 | 138 | |
T2 | SERRA BUSQUET, Josep Maria * | -4 | 18 | -3 | 71 | 69 | 140 | |
T8 | BONETA CAMI, Albert | +2 | 18 | Par | 74 | 72 | 146 | |
T33 | DE CASTRO PIERA, Alejandro * | +10 | 18 | +4 | 78 | 76 | 154 | |
T41 | BEREA ESTEVE, Jorge | +11 | 18 | +7 | 76 | 79 | 155 | |
T66 | PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan | +16 | 18 | +9 | 79 | 81 | 160 | |
2 MADRID | +16 | 736 | ||||||
5 | CALLEJO ROPERO, Juan * | Par | 18 | -1 | 73 | 71 | 144 | |
T6 | PASTOR ROMAN, Alvaro | +1 | 18 | +3 | 70 | 75 | 145 | |
T12 | MARTIN SAMPEDRO, Jorge * | +3 | 18 | +4 | 71 | 76 | 147 | |
T12 | PORTILLO NAVAS, Alvaro | +3 | 18 | +1 | 74 | 73 | 147 | |
32 | BALLESTER ASESIO, Juan | +9 | 18 | +2 | 79 | 74 | 153 | |
T41 | CUELLAR GAGO, Gonzalo * | +11 | 18 | +4 | 79 | 76 | 155 | |
3 PDO. ASTURIAS | +21 | 741 | ||||||
4 | ALPERI LOPEZ, Pablo | -2 | 18 | Par | 70 | 72 | 142 | |
T8 | R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro * | +2 | 18 | -1 | 75 | 71 | 146 | |
T18 | NEIRA GARCIA, Javier * | +5 | 18 | +1 | 76 | 73 | 149 | |
T22 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban * | +7 | 18 | +4 | 75 | 76 | 151 | |
T33 | FERNANDEZ MORTERA, Carlos | +10 | 18 | +5 | 77 | 77 | 154 | |
T33 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose | +10 | 18 | +4 | 78 | 76 | 154 | |
4 BALEARES | +34 | 754 | ||||||
T8 | BISELLACH SERVERA, Marc * | +2 | 18 | Par | 74 | 72 | 146 | |
T12 | ZUBOV, Egor * | +3 | 18 | +4 | 71 | 76 | 147 | |
T33 | ETXABE MERAYO, Eneko | +10 | 18 | +8 | 74 | 80 | 154 | |
T41 | ALBERT PONS, Lucas * | +11 | 18 | +13 | 70 | 85 | 155 | |
T59 | SENOGLU GRUNBLATT, Teo | +14 | 18 | +11 | 75 | 83 | 158 | |
T84 | BOTA CARBONELL, Marc | +24 | 18 | +7 | 89 | 79 | 168 | |
5 C. VALENCIANA | +35 | 755 | ||||||
17 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose * | +4 | 18 | +4 | 72 | 76 | 148 | |
T18 | NAVARRO NAVARRO, Alex | +5 | 18 | +3 | 74 | 75 | 149 | |
T22 | ABRIL SEGURA, Carlos | +7 | 18 | +3 | 76 | 75 | 151 | |
T33 | JUESAS BENET, Santiago * | +10 | 18 | +7 | 75 | 79 | 154 | |
T52 | ROSILLO TRENOR, Jose Miguel * | +13 | 18 | +8 | 77 | 80 | 157 | |
T59 | GAVILAN FERNANDEZ, Francisco | +14 | 18 | +4 | 82 | 76 | 158 | |
6 CANTABRIA | +40 | 760 | ||||||
T2 | GOMEZ DIAZ, Felipe * | -4 | 18 | -4 | 72 | 68 | 140 | |
T22 | TOCA PEDRAJO, Raul * | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
T41 | SORDO MERINO, Pablo | +11 | 18 | +4 | 79 | 76 | 155 | |
T52 | SALAS LOPEZ, Jose Antonio | +13 | 18 | +4 | 81 | 76 | 157 | |
T52 | ROLDAN MARTINEZ, Antonio | +13 | 18 | +8 | 77 | 80 | 157 | |
102 | GOMEZ ALVAREZ, Omar * | +55 | 18 | +20 | 107 | 92 | 199 | |
7 PAÍS VASCO | +43 | 763 | ||||||
T12 | OLASAGASTI LUIS, Markel | +3 | 18 | +4 | 71 | 76 | 147 | |
T22 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, Jon | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
T29 | EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel | +8 | 18 | +1 | 79 | 73 | 152 | |
T33 | TORRES OLAZABAL, Joseba * | +10 | 18 | +6 | 76 | 78 | 154 | |
T66 | ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, Gonzalo * | +16 | 18 | +10 | 78 | 82 | 160 | |
T75 | PRAT CRUZA, Diego * | +19 | 18 | +13 | 78 | 85 | 163 | |
8 ANDALUCÍA | +44 | 764 | ||||||
T22 | DOMINGUEZ AVILA, Alberto * | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
T22 | REPETTO TAYLOR, Rocco-paolo | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
T29 | MORENO MONTOJO, Gonzalo * | +8 | 18 | +6 | 74 | 78 | 152 | |
T41 | DESOISA, Sebastian * | +11 | 18 | +7 | 76 | 79 | 155 | |
T41 | SCHNEIDER JEREZ, David George | +11 | 18 | +5 | 78 | 77 | 155 | |
T62 | BERENGUEL CASAS, Jose Manuel | +15 | 18 | +8 | 79 | 80 | 159 | |
9 CASTILLA Y LEÓN | +51 | 771 | ||||||
T8 | MORALES APARICIO, Alvaro Jaime | +2 | 18 | -1 | 75 | 71 | 146 | |
T41 | ROZAS FERNANDEZ, José María * | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | |
51 | REDONDO PLAZA, Pablo * | +12 | 18 | +4 | 80 | 76 | 156 | |
T52 | GONZALEZ SANCHEZ, Miguel * | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 | |
T62 | GARCIA NOVELLA, Javier | +15 | 18 | +8 | 79 | 80 | 159 | |
T66 | REBOLLEDA DIEZ, Pablo | +16 | 18 | +10 | 78 | 82 | 160 | |
10 GALICIA | +60 | 780 | ||||||
T12 | MATEO FRAGA, Ignacio * | +3 | 18 | Par | 75 | 72 | 147 | |
T33 | RIVEIRO QUINTANS, Pablo * | +10 | 18 | +7 | 75 | 79 | 154 | |
T59 | CANAL CAMPOS, Jaime * | +14 | 18 | +4 | 82 | 76 | 158 | |
T72 | RAMOS CASARIEGO, Jorge | +17 | 18 | +13 | 76 | 85 | 161 | |
T78 | MOSQUERA QUINTAS, Alvaro | +21 | 18 | +11 | 82 | 83 | 165 | |
T82 | AIZPURUA LOPEZ, Javier | +22 | 18 | +8 | 86 | 80 | 166 | |
11 EXTREMADURA | +74 | 794 | ||||||
21 | GONZALEZ CAMARERO, Manuel * | +6 | 18 | +2 | 76 | 74 | 150 | |
T22 | DAVILA CORRALIZA, David * | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
T78 | GUERRA CUESTA, Ignacio | +21 | 18 | +4 | 89 | 76 | 165 | |
T82 | LOPEZ MARTIN, Pablo | +22 | 18 | +8 | 86 | 80 | 166 | |
T84 | SANCHEZ CONGREGADO, Jose Manuel * | +24 | 18 | +13 | 83 | 85 | 168 | |
T91 | JEREZ MARTIN, Raul | +26 | 18 | +15 | 83 | 87 | 170 | |
12 NAVARRA | +75 | 795 | ||||||
T6 | BARCOS GARBAYO, Javier * | +1 | 18 | -2 | 75 | 70 | 145 | |
T66 | ELIA VALLEJO, Juan * | +16 | 18 | +7 | 81 | 79 | 160 | |
T66 | GOGORZA FONSECA, Mikel | +16 | 18 | +7 | 81 | 79 | 160 | |
77 | OSINALDE MAYO, Eduardo | +20 | 18 | +9 | 83 | 81 | 164 | |
T89 | GOGORZA FONSECA, Alvaro * | +25 | 18 | +9 | 88 | 81 | 169 | |
T98 | BERMEJO GARCES, Javier | +30 | 18 | +17 | 85 | 89 | 174 | |
13 CASTILLA LA MANCHA | +78 | 798 | ||||||
T18 | ROBLES DELVAL, Daniel | +5 | 18 | +1 | 76 | 73 | 149 | |
T41 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro | +11 | 18 | +7 | 76 | 79 | 155 | |
T62 | RUIZ LOPEZ, Alvaro * | +15 | 18 | +6 | 81 | 78 | 159 | |
T78 | CAÑIZARES DEL MORAL, David * | +21 | 18 | +8 | 85 | 80 | 165 | |
T93 | PINZA JIMENEZ, David * | +29 | 18 | +7 | 94 | 79 | 173 | |
T100 | CRISPI SAZ, Jaime | +31 | 18 | +12 | 91 | 84 | 175 | |
14 LA RIOJA | +78 | 798 | ||||||
T41 | EVANGELIO CABALLERO, Nicolas | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | |
T52 | PEREZ GRACIA, Pablo * | +13 | 18 | +4 | 81 | 76 | 157 | |
T52 | RAYA ALONSO, Adrian | +13 | 18 | +9 | 76 | 81 | 157 | |
T66 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander * | +16 | 18 | +6 | 82 | 78 | 160 | |
T93 | HIRIART ZABALETA, Iker | +29 | 18 | +13 | 88 | 85 | 173 | |
T98 | JUARROS MURUGARREN, Miguel * | +30 | 18 | +18 | 84 | 90 | 174 | |
15 CANARIAS | +81 | 801 | ||||||
T41 | PUERTO RODRIGUEZ, Isaac | +11 | 18 | +4 | 79 | 76 | 155 | |
T62 | PUSNIK SYLVERANS, Matias * | +15 | 18 | +6 | 81 | 78 | 159 | |
T72 | VEGA GERSTEL, David | +17 | 18 | +4 | 85 | 76 | 161 | |
T75 | PUSNIK SYLVERANS, Lukas * | +19 | 18 | +13 | 78 | 85 | 163 | |
T84 | GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael | +24 | 18 | +6 | 90 | 78 | 168 | |
T91 | MORAN RODRIGUEZ, Samuel * | +26 | 18 | +12 | 86 | 84 | 170 | |
16 ARAGÓN | +92 | 812 | ||||||
T33 | EROLES ESTRADA, Nicolas | +10 | 18 | +4 | 78 | 76 | 154 | |
T52 | ENGUITA ALONSO, Mario * | +13 | 18 | +5 | 80 | 77 | 157 | |
T84 | CARRILLO ODRIOZOLA, Gonzalo * | +24 | 18 | +18 | 78 | 90 | 168 | |
T84 | LAJUSTICIA RUIZ, Carlos | +24 | 18 | +10 | 86 | 82 | 168 | |
T89 | GONZALEZ TARRIO, Nicolas * | +25 | 18 | +19 | 78 | 91 | 169 | |
T93 | FANLO IBARRA, Diego | +29 | 18 | +15 | 86 | 87 | 173 | |
17 MURCIA | +102 | 822 | ||||||
T29 | ALBACETE CARMONA, Pablo * | +8 | 18 | +5 | 75 | 77 | 152 | |
T72 | MORGAN, Declan * | +17 | 18 | +6 | 83 | 78 | 161 | |
T78 | VERA RUIZ, Borja Placido * | +21 | 18 | +9 | 84 | 81 | 165 | |
T93 | MARTINEZ LOPEZ, Juan | +29 | 18 | +13 | 88 | 85 | 173 | |
T93 | QUINTO FERNANDEZ, Bruno | +29 | 18 | +16 | 85 | 88 | 173 | |
T100 | PEREZ RUIZ, Raul | +31 | 18 | +17 | 86 | 89 | 175 |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1