Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino

Del 23 julio al 27 julio - Campo: Infinitum Hills,

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Sábado 27 julio 2024 18:51:10
Pos. Nombre Al Par Hoyo Hoy 12 Total
1 CATALUÑA+13 733
Cataluña 1 FONSECA AGUILAR, Marcel * -6 18 +2 6474 138
T2 SERRA BUSQUET, Josep Maria * -4 18 -3 7169 140
T8 BONETA CAMI, Albert +2 18 Par 7472 146
T33 DE CASTRO PIERA, Alejandro * +10 18 +4 7876 154
T41 BEREA ESTEVE, Jorge +11 18 +7 7679 155
T66 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan +16 18 +9 7981 160
2 MADRID+16 736
Madrid 5 CALLEJO ROPERO, Juan * Par 18 -1 7371 144
T6 PASTOR ROMAN, Alvaro +1 18 +3 7075 145
T12 MARTIN SAMPEDRO, Jorge * +3 18 +4 7176 147
T12 PORTILLO NAVAS, Alvaro +3 18 +1 7473 147
32 BALLESTER ASESIO, Juan +9 18 +2 7974 153
T41 CUELLAR GAGO, Gonzalo * +11 18 +4 7976 155
3 PDO. ASTURIAS+21 741
Pdo. Asturias 4 ALPERI LOPEZ, Pablo -2 18 Par 7072 142
T8 R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro * +2 18 -1 7571 146
T18 NEIRA GARCIA, Javier * +5 18 +1 7673 149
T22 VAZQUEZ MARTIN, Esteban * +7 18 +4 7576 151
T33 FERNANDEZ MORTERA, Carlos +10 18 +5 7777 154
T33 SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose +10 18 +4 7876 154
4 BALEARES+34 754
Baleares T8 BISELLACH SERVERA, Marc * +2 18 Par 7472 146
T12 ZUBOV, Egor * +3 18 +4 7176 147
T33 ETXABE MERAYO, Eneko +10 18 +8 7480 154
T41 ALBERT PONS, Lucas * +11 18 +13 7085 155
T59 SENOGLU GRUNBLATT, Teo +14 18 +11 7583 158
T84 BOTA CARBONELL, Marc +24 18 +7 8979 168
5 C. VALENCIANA+35 755
C. Valenciana 17 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose * +4 18 +4 7276 148
T18 NAVARRO NAVARRO, Alex +5 18 +3 7475 149
T22 ABRIL SEGURA, Carlos +7 18 +3 7675 151
T33 JUESAS BENET, Santiago * +10 18 +7 7579 154
T52 ROSILLO TRENOR, Jose Miguel * +13 18 +8 7780 157
T59 GAVILAN FERNANDEZ, Francisco +14 18 +4 8276 158
6 CANTABRIA+40 760
Cantabria T2 GOMEZ DIAZ, Felipe * -4 18 -4 7268 140
T22 TOCA PEDRAJO, Raul * +7 18 +2 7774 151
T41 SORDO MERINO, Pablo +11 18 +4 7976 155
T52 SALAS LOPEZ, Jose Antonio +13 18 +4 8176 157
T52 ROLDAN MARTINEZ, Antonio +13 18 +8 7780 157
102 GOMEZ ALVAREZ, Omar * +55 18 +20 10792 199
7 PAÍS VASCO+43 763
País Vasco T12 OLASAGASTI LUIS, Markel +3 18 +4 7176 147
T22 LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, Jon +7 18 +2 7774 151
T29 EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel +8 18 +1 7973 152
T33 TORRES OLAZABAL, Joseba * +10 18 +6 7678 154
T66 ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, Gonzalo * +16 18 +10 7882 160
T75 PRAT CRUZA, Diego * +19 18 +13 7885 163
8 ANDALUCÍA+44 764
Andalucía T22 DOMINGUEZ AVILA, Alberto * +7 18 +2 7774 151
T22 REPETTO TAYLOR, Rocco-paolo +7 18 +2 7774 151
T29 MORENO MONTOJO, Gonzalo * +8 18 +6 7478 152
T41 DESOISA, Sebastian * +11 18 +7 7679 155
T41 SCHNEIDER JEREZ, David George +11 18 +5 7877 155
T62 BERENGUEL CASAS, Jose Manuel +15 18 +8 7980 159
9 CASTILLA Y LEÓN+51 771
Castilla y León T8 MORALES APARICIO, Alvaro Jaime +2 18 -1 7571 146
T41 ROZAS FERNANDEZ, José María * +11 18 +3 8075 155
51 REDONDO PLAZA, Pablo * +12 18 +4 8076 156
T52 GONZALEZ SANCHEZ, Miguel * +13 18 +7 7879 157
T62 GARCIA NOVELLA, Javier +15 18 +8 7980 159
T66 REBOLLEDA DIEZ, Pablo +16 18 +10 7882 160
10 GALICIA+60 780
Galicia T12 MATEO FRAGA, Ignacio * +3 18 Par 7572 147
T33 RIVEIRO QUINTANS, Pablo * +10 18 +7 7579 154
T59 CANAL CAMPOS, Jaime * +14 18 +4 8276 158
T72 RAMOS CASARIEGO, Jorge +17 18 +13 7685 161
T78 MOSQUERA QUINTAS, Alvaro +21 18 +11 8283 165
T82 AIZPURUA LOPEZ, Javier +22 18 +8 8680 166
11 EXTREMADURA+74 794
Extremadura 21 GONZALEZ CAMARERO, Manuel * +6 18 +2 7674 150
T22 DAVILA CORRALIZA, David * +7 18 +2 7774 151
T78 GUERRA CUESTA, Ignacio +21 18 +4 8976 165
T82 LOPEZ MARTIN, Pablo +22 18 +8 8680 166
T84 SANCHEZ CONGREGADO, Jose Manuel * +24 18 +13 8385 168
T91 JEREZ MARTIN, Raul +26 18 +15 8387 170
12 NAVARRA+75 795
Navarra T6 BARCOS GARBAYO, Javier * +1 18 -2 7570 145
T66 ELIA VALLEJO, Juan * +16 18 +7 8179 160
T66 GOGORZA FONSECA, Mikel +16 18 +7 8179 160
77 OSINALDE MAYO, Eduardo +20 18 +9 8381 164
T89 GOGORZA FONSECA, Alvaro * +25 18 +9 8881 169
T98 BERMEJO GARCES, Javier +30 18 +17 8589 174
13 CASTILLA LA MANCHA+78 798
Castilla La Mancha T18 ROBLES DELVAL, Daniel +5 18 +1 7673 149
T41 MARTINEZ MARCHANTE, Curro +11 18 +7 7679 155
T62 RUIZ LOPEZ, Alvaro * +15 18 +6 8178 159
T78 CAÑIZARES DEL MORAL, David * +21 18 +8 8580 165
T93 PINZA JIMENEZ, David * +29 18 +7 9479 173
T100 CRISPI SAZ, Jaime +31 18 +12 9184 175
14 LA RIOJA+78 798
La Rioja T41 EVANGELIO CABALLERO, Nicolas +11 18 +3 8075 155
T52 PEREZ GRACIA, Pablo * +13 18 +4 8176 157
T52 RAYA ALONSO, Adrian +13 18 +9 7681 157
T66 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander * +16 18 +6 8278 160
T93 HIRIART ZABALETA, Iker +29 18 +13 8885 173
T98 JUARROS MURUGARREN, Miguel * +30 18 +18 8490 174
15 CANARIAS+81 801
Canarias T41 PUERTO RODRIGUEZ, Isaac +11 18 +4 7976 155
T62 PUSNIK SYLVERANS, Matias * +15 18 +6 8178 159
T72 VEGA GERSTEL, David +17 18 +4 8576 161
T75 PUSNIK SYLVERANS, Lukas * +19 18 +13 7885 163
T84 GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael +24 18 +6 9078 168
T91 MORAN RODRIGUEZ, Samuel * +26 18 +12 8684 170
16 ARAGÓN+92 812
Aragón T33 EROLES ESTRADA, Nicolas +10 18 +4 7876 154
T52 ENGUITA ALONSO, Mario * +13 18 +5 8077 157
T84 CARRILLO ODRIOZOLA, Gonzalo * +24 18 +18 7890 168
T84 LAJUSTICIA RUIZ, Carlos +24 18 +10 8682 168
T89 GONZALEZ TARRIO, Nicolas * +25 18 +19 7891 169
T93 FANLO IBARRA, Diego +29 18 +15 8687 173
17 MURCIA+102 822
Murcia T29 ALBACETE CARMONA, Pablo * +8 18 +5 7577 152
T72 MORGAN, Declan * +17 18 +6 8378 161
T78 VERA RUIZ, Borja Placido * +21 18 +9 8481 165
T93 MARTINEZ LOPEZ, Juan +29 18 +13 8885 173
T93 QUINTO FERNANDEZ, Bruno +29 18 +16 8588 173
T100 PEREZ RUIZ, Raul +31 18 +17 8689 175

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación