Campeonato de España de FFAA Femenino Sub-16

Del 05 septiembre al 08 septiembre - Campo: Club de Golf Gorraiz, Gorraiz

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Miércoles 18 septiembre 2024 11:50:08
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 CATALUÑAPar72144
Cataluña 1 GARCIA TEROL, Adriana -3 18 69
T9 MARTINEZ SALCEDO, Nagore +3 18 75
T9 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina +3 18 75
T14 CARMONA RODRIGUEZ, Carlota +4 18 76
2 NAVARRA+172145
Navarra 2 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa -2 18 70
T9 HERRAN BERRAONDO, Aroa Ane +3 18 75
T48 GUEZURAGA BERRAONDO, Marina +12 18 84
T51 OZCOIDI MARTINEZ, Saioa +13 18 85
3 C. VALENCIANA+172145
C. Valenciana T3 LOPEZ MINGUELA, Carlota -1 18 71
T6 BAÑON RAUTENSTRAUCH, Patricia +2 18 74
T14 USO JURADO, Clara +4 18 76
T40 OLIVA CARDELL, Africa +10 18 82
4 CASTILLA Y LEÓN+272146
Castilla y León T3 GARCIA GONZALEZ, Cristina -1 18 71
T9 CARLON OBREGON, Maria +3 18 75
T32 GARCIA GONZALEZ, Carmen +8 18 80
T43 GUERRERO ALCOBA, Daniela +11 18 83
5 MADRID+472148
Madrid 5 REVUELTA GOICOECHEA, Amanda +1 18 73
T9 CAMPOVERDE MARTIN, Almendra +3 18 75
T22 REVUELTA GOICOECHEA, Angela +6 18 78
T27 HAO ZHANG, Liz Siyu +7 18 79
6 PAÍS VASCO+672150
País Vasco T6 SUEIRO NIEVES, Beatriz +2 18 74
T14 IRAOLA PANIAGUA, Inza +4 18 76
T32 GOIKOETXEA ZAPIRAIN, Naia +8 18 80
T58 MIRANDA ARANA, Martina +16 18 88
7 MURCIA+1072154
Murcia T6 GALLEGO MESEGUER, Daniela +2 18 74
T32 VALENCIA MEJIA, Luna Isabella +8 18 80
T43 PEREZ RUIZ, Ariana +11 18 83
T54 ALBACETE CARMONA, Lucia +14 18 86
8 GALICIA+1072154
Galicia T14 ULLOA MORENO, Ines +4 18 76
T22 HERNANDEZ MORA, Isabel +6 18 78
T32 DE LA RIVA VAZQUEZ, Paula +8 18 80
T43 GARCIA MATEO, Jimena Maria +11 18 83
9 ANDALUCÍA+1172155
Andalucía T18 HUAYSAN, Chanya +5 18 77
T22 BEDMAR ACIEN, Martina +6 18 78
T27 MORENO AGUIRRE, Julia +7 18 79
T48 CAMACHO BRANDARIZ, Alba +12 18 84
10 CANTABRIA+1172155
Cantabria T18 MARTINEZ NAVARRO, Maria +5 18 77
T22 GONZALEZ ORTEGA, Ines +6 18 78
T40 MOURA NUÑEZ, Eva +10 18 82
T56 GONZALEZ ORTEGA, Lucía +15 18 87
11 ARAGÓN+1272156
Aragón T18 GARCIA TRIFU, Ioana +5 18 77
T27 GORGEES BAETA, Laura +7 18 79
T32 BEAMONTE ESCARTIN, Constanza +8 18 80
66 GRACIA FONDEVILA, Martina +22 18 94
12 PDO. ASTURIAS+1572159
Pdo. Asturias T22 MARTINEZ GARCIA, Celia +6 18 78
T37 HUICI CANO, Alejandra +9 18 81
T43 GALLART NOVAL, Gabriela +11 18 83
T58 PEDREIRA LUNA, Sara +16 18 88
13 CANARIAS+1672160
Canarias T18 MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping +5 18 77
T43 SINTES NAVARRO, Minerva +11 18 83
T48 HENNINGSEN SUAREZ, Sofia +12 18 84
67 GALBAN MORALES, Paula +25 18 97
14 BALEARES+1972163
Baleares T37 CAMARILLO ALARCON, Romina +9 18 81
T40 CALVAR MAS, Teresa +10 18 82
T51 AMENGUAL ASENSI, Judith +13 18 85
T54 FONT GARCIA, Helena +14 18 86
15 LA RIOJA+2072164
La Rioja T27 VALLS ALESANCO, Clara +7 18 79
T51 PEREZ MARTÍNEZ, Judith +13 18 85
61 VALLS ALESANCO, Paula +17 18 89
T62 LOSADA GARCIA, Ines +18 18 79
16 EXTREMADURA+2272166
Extremadura T27 SALGADO, Maria Francisca +7 18 79
T56 BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra +15 18 87
T62 GALLEGO MUÑOZ, Isabel +18 18 90
T62 GARCIA HIDALGO, Ines Maria +18 18 90
17 CASTILLA LA MANCHA+2572169
Castilla La Mancha T37 ESTEBAN PABLOS, Alejandra +9 18 81
T58 GUTIERREZ GARCIA, Martina +16 18 88
T62 TORRES LOGROÑO, Laura +18 18 90
68 HERRAIZ LOPEZ, Elvira +42 18 114

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación