Campeonato de España de FFAA Infantil 2024 "XII Memorial Blanca Mayor"

Del 09 octubre al 12 octubre - Campo: Real Club de Golf Las Palmas,

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Sábado 12 octubre 2024 19:57:55
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 MADRID+14126369
Madrid T3 GUTIERREZ MANRESA, Alonso +2 18 73
T3 GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, Javier +2 18 73
T3 HERNANDEZ SOTO, Alejandra +2 18 73
T3 DIAZ GARCIA, Rut +2 18 73
T23 CERRO MARIAN, Lucas +6 18 77
T46 MONTELLS JIMENEZ, Pilar +10 18 81
T81 GARCIA SANCHEZ, Miguel +17 18 88
2 ANDALUCÍA+20126375
Andalucía T1 DE WINT SENUSSI, Oliver +1 18 72
T14 MARTIN ALVAREZ, Manuel +4 18 75
T14 MUÑOZ MALDONADO, Antonio +4 18 75
T17 CERVERA GARCIA, Martin +5 18 76
T23 HUAYSAN, Chanya +6 18 77
T29 BERMUDO DEL RIO, Cornelia +7 18 78
T50 CAMACHO BRANDARIZ, Alba +11 18 82
3 CATALUÑA+25126380
Cataluña 13 LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, Pepe +3 18 74
T14 ALBIÑANA TORNE, Laura +4 18 75
T17 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Javier +5 18 76
T23 JIMENEZ MARTINEZ, Paula +6 18 77
T29 HABABOU, Nassim +7 18 78
T29 GONZALEZ MACIAS, Alvaro +7 18 78
T50 CABANES CISNEROS, Lola +11 18 82
4 CANARIAS+26126381
Canarias T3 MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping +2 18 73
T3 ABELEDO MIRANDA, Luis +2 18 73
T29 CABRERA MONZON, Juan +7 18 78
T29 BRANDSTETTER ALTAMIRANO, Gustavo +7 18 78
T37 GALBAN MORALES, Paula +8 18 79
T50 BAROJA HERNANDEZ, Rodrigo +11 18 82
T81 GONZALEZ ALBARRACIN, Silvia +17 18 88
5 MURCIA+30126385
Murcia T1 VALENCIA MEJIA, Luna Isabella +1 18 72
T17 PEREZ RUIZ, Ariana +5 18 76
T29 RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, Diego +7 18 78
T37 QUINTO FERNANDEZ, Bruno +8 18 79
T41 ALBACETE CARMONA, Lucia +9 18 80
T46 GARCIA GIMENEZ, Cesar +10 18 81
T58 SERRANO HINOJOSA, Jose Javier +12 18 83
6 ARAGÓN+31126386
Aragón T3 GONZALEZ TARRIO, Nicolas +2 18 73
T17 CARRILLO ODRIOZOLA, Elena +5 18 76
T23 ENGUITA ALONSO, Mario +6 18 77
T37 BEAMONTE ESCARTIN, Constanza +8 18 79
T46 LARA ISPA, Francisco Javier +10 18 81
T50 LAZARO HERNANDEZ, Bruno +11 18 82
T58 GARCIA TRIFU, Ioana +12 18 83
7 PAÍS VASCO+42126397
País Vasco T3 VELASCO GAMECHOGOICOECHEA, Javier +2 18 73
T3 ORTIZ RODRIGUEZ, Julen +2 18 73
T17 BASTERRA FERNANDEZ, Pablo +5 18 76
T72 ORMAZABAL IGUAL, Jaime +15 18 86
T87 GOIKOETXEA ZAPIRAIN, Naia +18 18 89
T91 RUIZ DE ARBULO ORTIZ, Daniella +19 18 90
DESC MIRANDA ARANA, Martina +2 18 73
8 C. VALENCIANA+44126399
C. Valenciana T3 BALLESTEROS FUERO, Graciliano +2 18 73
T29 SANCHEZ GARCIA, Ruben +7 18 78
T41 FUERTES BURDEOS, Martin +9 18 80
T50 LLORCA SALINAS, Rodrigo +11 18 82
T72 NOGUERA PEREZ, Fatima +15 18 86
T91 CARRION MARTINEZ, Daniela +19 18 90
T103 SOLER RIEGO, Aitana +23 18 94
9 GALICIA+49126404
Galicia T23 DE LA RIVA VAZQUEZ, Jorge +6 18 77
T29 FERNANDEZ GALLAGA, Julio +7 18 78
T41 GARCIA MATEO, Jimena Maria +9 18 80
T58 ISORNA FELPETO, Elena +12 18 83
T72 AGRASAR FERNANDEZ, Catalina +15 18 86
T77 CHARRO COUSILLAS, Miguel +16 18 87
T91 RODRIGUEZ MIGUEZ, Mateo +19 18 90
10 BALEARES+55126410
Baleares T17 SENOGLU GRUNBLATT, Teo +5 18 76
T37 CALVAR MAS, Teresa +8 18 79
T58 BRUNET GARCIA, Pedro +12 18 83
T67 MARTORELL SUREDA, Xisco +14 18 85
T77 STOCHMAL, Patryk +16 18 87
T100 AMENGUAL ASENSI, Judith +22 18 93
DESC CASTILLO CABA, Daniela Patricia +16 18 87
11 CASTILLA Y LEÓN+57126412
Castilla y León T41 BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Jose +9 18 80
T50 ALVAREZ RODRIGUEZ, Gonzalo +11 18 82
T50 CARLON OBREGON, Ana +11 18 82
T58 LOPEZ SANZ, Miguel +12 18 83
T67 JIMENEZ PUERTA, Enzo +14 18 85
T87 FRAILE HERRERO, Diana +18 18 89
112 BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Teresa +35 18 106
12 PDO. ASTURIAS+62126417
Pdo. Asturias T23 GARCIA PARRADO, Sonsoles +6 18 77
T64 CABAL ONIS, Martin +13 18 84
T67 PEDREIRA LUNA, Sara +14 18 85
T67 GALLART NOVAL, Gabriela +14 18 85
T72 ALONSO GARCIA, Guillermo +15 18 86
99 JIMENEZ PARDO, Pelayo +21 18 92
T100 COLLAR CAMPO, David +22 18 93
13 EXTREMADURA+83126438
Extremadura T41 GARCIA DE ARRIBA LOZANO, Ricardo +9 18 80
T72 BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra +15 18 86
T81 SILVA PEREZ, Sergio +17 18 88
T96 GARCIA HIDALGO, Ines Maria +20 18 91
T100 HUERTA DIAZ, Alejandro +22 18 93
T103 GALLEGO MUÑOZ, Isabel +23 18 94
T109 ONGALLO SEVILLANO, Beltran +27 18 98
14 CASTILLA LA MANCHA+83126438
Castilla La Mancha T46 GARCIA REAL, Jose Maria +10 18 81
T58 FAJARDO SEGOVIA, Manuel +12 18 83
T67 GARCIA BURGOS, Jaime +14 18 85
T96 RUIZ LOPEZ, Ivan +20 18 91
T109 SANZ PASADAS, Amelia +27 18 98
116 HERRAIZ LOPEZ, Elvira +41 18 112
117 DIAZ JIMENEZ, Sofia +52 18 123
15 NAVARRA+86126441
Navarra T50 OZCOIDI MARTINEZ, Aingeru +11 18 82
T64 DELGADO URRICELQUI, Lucas +13 18 84
T87 ACEREDA RUPEREZ, Telmo +18 18 89
T87 ALEGRIA FRANCO, Nicolas +18 18 89
108 RAMIREZ DIAZ DE RADA, Iranzu +26 18 97
111 LASHERAS SALINAS, Rocio +28 18 99
115 LEO PADROS, Alicia +40 18 111
16 CANTABRIA+86126441
Cantabria T77 MATEO SANCHEZ, Ismael +16 18 87
T81 GIL PRADA, Elsa +17 18 88
T81 ABBISOGNO SAN MIGUEL, Samuel +17 18 88
T81 FERNANDEZ DIAZ, Guillermo +17 18 88
T91 GONZALEZ ORTEGA, Lucía +19 18 90
T103 SAINZ HERGUETA, Dario +23 18 94
107 CIRAJAS CALVO, Sara +25 18 96
17 LA RIOJA+91126446
La Rioja T64 ENGEL DIAZ, Marc +13 18 84
T77 VALLS ALESANCO, Paula +16 18 87
T91 PEREZ MARTÍNEZ, Judith +19 18 90
T96 MEDINA SOARES, Alfonso +20 18 91
T103 CALDITO RODRIGUEZ, Javier +23 18 94
113 SACRISTAN CEREZO, Mencia +36 18 107
114 ENGEL DIAZ, Thomas +38 18 109

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación