INTERNATIONAL LADIES’ OCTAGONAL MATCH
Del 12 febrero al 15 febrero - Campo: Costa Ballena, Cádiz
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 16 febrero 2025 07:13:40
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SWEDEN | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | TORSTENSSON, Havanna | - | - | - | - | - | - |
T1 | REMAHL, Felicia | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MEJER, Ebba | - | - | - | - | - | - | |
T1 | RUNGE, Filippa | - | - | - | - | - | - | |
T1 | HOLMBERG, Olivia | - | - | - | - | - | - | |
T1 | FORSS, Ella | - | - | - | - | - | - | |
T1 | JANSSON, Lova | - | - | - | - | - | - | |
T1 | AUGUSTSSON, Wilma | - | - | - | - | - | - | |
2 SWITZERLAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | LOHNER-HUTZLI, Anahie | - | - | - | - | - | - |
T1 | MANGEAT, Céleste | - | - | - | - | - | - | |
T1 | FAVRE, Liliya | - | - | - | - | - | - | |
T1 | CASAL, Selina | - | - | - | - | - | - | |
T1 | SAVIOZ, Vincente | - | - | - | - | - | - | |
T1 | STAUFFER, Carina | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MARTIN, Axelle | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MÜLLER, Seraphine | - | - | - | - | - | - | |
3 SPAIN | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | VALDERRAMA MARTÍNEZ, Lucía | - | - | - | - | - | - |
T1 | GELMA LABARGA, Julia | - | - | - | - | - | - | |
T1 | BAÑÓN RAUTENSTRAUCH, Patricia | - | - | - | - | - | - | |
T1 | JUANAS CROWE, Elena | - | - | - | - | - | - | |
T1 | GARRIDO FERNÁNDEZ, Nerea | - | - | - | - | - | - | |
T1 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Alba | - | - | - | - | - | - | |
T1 | PÉREZ-TASSO RODRÍGUEZ, Carolina | - | - | - | - | - | - | |
T1 | VELILLA CABALLERO, María | - | - | - | - | - | - | |
4 GERMANY | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | BINGEL, Sophie | - | - | - | - | - | - |
T1 | RENNER, Sophie | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LEISINGER, Laetitia | - | - | - | - | - | - | |
T1 | GEIER, Lena | - | - | - | - | - | - | |
T1 | BURRMANN, Maya | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MAIER-BORST, Sofia | - | - | - | - | - | - | |
T1 | SCHEDEL, Laura | - | - | - | - | - | - | |
T1 | STEINER, Antonia | - | - | - | - | - | - | |
5 FRANCE | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | BOBO LLORET, Céleste | - | - | - | - | - | - |
T1 | BRENTCHENEFF, Sara | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LUMBACA, Salomé | - | - | - | - | - | - | |
T1 | PETITCOLAS, Manon | - | - | - | - | - | - | |
T1 | SCHMITT, Melliyal | - | - | - | - | - | - | |
T1 | TAMISIER, Mila | - | - | - | - | - | - | |
T1 | NEPPER, Laura | - | - | - | - | - | - | |
6 BELGIUM | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | LAM, When Zhen Audrey | - | - | - | - | - | - |
T1 | WAUMANS, Mirthe | - | - | - | - | - | - | |
T1 | POYNTON, Ashling | - | - | - | - | - | - | |
T1 | VANDEPLAS, Laetitia | - | - | - | - | - | - | |
T1 | GÉRARD, Violette | - | - | - | - | - | - | |
T1 | NICOLAS, Anaïs | - | - | - | - | - | - | |
7 AUSTRIA | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | BAUER, Julia | - | - | - | - | - | - |
T1 | WITZMANN, Marie | - | - | - | - | - | - | |
T1 | DOBERAUER, Elena | - | - | - | - | - | - | |
T1 | DUDULEANU, Elena | - | - | - | - | - | - | |
T1 | OBERASCHER, Zoe | - | - | - | - | - | - | |
T1 | SINNHUBER, Leonie | - | - | - | - | - | - | |
8 IRELAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | ABOM, Anna | - | - | - | - | - | - |
T1 | MCMEEKIN, Gemma | - | - | - | - | - | - | |
T1 | MCLEAN TATTAN, Zoe | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LANIGAN, Kate | - | - | - | - | - | - | |
T1 | COSTELLO, Olivia | - | - | - | - | - | - | |
T1 | LEE-MCNAMARA, Hannah | - | - | - | - | - | - |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1