Campeonato de España de FFAA Infantil 2025 "XIII Memorial Blanca Mayor"

Del 09 octubre al 12 octubre - Campo: La Valmuza,

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 12 octubre 2025 18:14:12
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 ANDALUCÍA+5126365
Andalucía T2 GAMILLA KARPA, Sofia -1 18 71
T4 BERMUDO DEL RIO, Cornelia Par 18 72
T13 DE WINT SENUSSI, Oliver +2 18 74
T13 CERVERA GARCIA, Martin +2 18 74
T13 LATT, Marcus +2 18 74
T26 GIL PEREZ, Alejandra +4 18 76
T26 LOPEZ MENJIBAR, Gonzalo +4 18 76
2 PAÍS VASCO+7126367
País Vasco T4 ETCHART HERNANDEZ, Lucas Par 18 72
T8 ALUSTIZA AIZPURUA, Unax +1 18 73
T8 ORTIZ RODRIGUEZ, Julen +1 18 73
T8 YRIZAR TEJADA, Teresa +1 18 73
T26 DIAZ DE GUEREÑU IRURETAGOYENA, Maialen +4 18 76
T80 ORMAZABAL IGUAL, Jaime +12 18 84
T92 DE ERAUSO LASARTE, Maria Catalina +16 18 88
3 MADRID+16126376
Madrid T2 HERRERO BERNAL, Alvaro -1 18 71
T13 HERNANDEZ SOTO, Alejandra +2 18 74
T21 BARRA MORRIS, Lucas +3 18 75
T39 MATEU ALDERETE, Alvaro +6 18 78
T39 PUERTA REVUELTA, Paula +6 18 78
T39 RODRIGUEZ CRESPO, Iciar +6 18 78
T39 VARGAS TEJERINA, Sergio +6 18 78
4 C. VALENCIANA+18126378
C. Valenciana T8 SANCHEZ GARCIA, Ruben +1 18 73
T13 BALLESTEROS FUERO, Graciliano +2 18 74
T21 FUERTES BURDEOS, Martin +3 18 75
T39 CALVO GARCIA-MARES, Borja +6 18 78
T39 ARNAL ADSUARA, Andrea +6 18 78
T53 SANCHEZ NOFUENTES, Claudia +9 18 81
T80 VENNERI ARNAU, Aurora +12 18 84
5 CATALUÑA+18126378
Cataluña T8 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, Jan +1 18 73
T21 ROS BADIA, Maria +3 18 75
T26 CORRETJA DE MIGUEL, Valentina +4 18 76
T26 GONZALEZ MACIAS, Alvaro +4 18 76
T39 ALOS MARTINEZ, Txell +6 18 78
T47 CARMONA RODRIGUEZ, Hugo +7 18 79
T64 BARRADO SANS, Felix +10 18 82
6 GALICIA+20126380
Galicia T4 DE LA RIVA VAZQUEZ, Jorge Par 18 72
T13 ISORNA FELPETO, Elena +2 18 74
T26 FERNANDEZ GALLAGA, Julio +4 18 76
T34 RODRIGUEZ MIGUEZ, Mateo +5 18 77
T53 GANCEDO FERNANDEZ, Martin +9 18 81
T92 DE LA VEGA RUIZ, Noa +16 18 88
T105 PEÑA FERNANDEZ, Paloma +21 18 93
7 CASTILLA Y LEÓN+27126387
Castilla y León 1 CANO DE MANUEL, Manuel -2 18 70
T26 MARTIN ALONSO, Diego +4 18 76
T26 JIMENEZ PUERTA, Enzo +4 18 76
T64 ELIAS GONZALEZ, Irene +10 18 82
T74 ALVAREZ RODRIGUEZ, Gonzalo +11 18 83
85 DE LUCAS LOPEZ, Sofia Caroline +13 18 85
T110 BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Teresa +25 18 97
8 BALEARES+28126388
Baleares T4 AMENGUAL ASENSI, Judith Par 18 72
T13 ZAVORALOVA, Zoe +2 18 74
T50 BORRAS GUERRA, Hugo +8 18 80
T53 MARABOTTO GUTIERREZ, Manuel +9 18 81
T53 CASTILLO CABA, Daniela Patricia +9 18 81
T74 STOCHMAL, Patryk +11 18 83
T86 TERRASA BALAGUER, Enrique +14 18 86
9 CANTABRIA+35126395
Cantabria T21 MATEO SANCHEZ, Ismael +3 18 75
T21 GONZALEZ ORTEGA, Lucía +3 18 75
T53 CIRAJAS CALVO, Sara +9 18 81
T64 SAINZ HERGUETA, Dario +10 18 82
T64 GONZALEZ ORTEGA, Marina +10 18 82
108 CABARGA GONZALEZ, Hugo +23 18 95
117 CABARGA GONZALEZ, Hector +30 18 95
10 EXTREMADURA+45126405
Extremadura T13 BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra +2 18 74
T53 AVILA SANZ, Daniel +9 18 81
T64 HUERTA DIAZ, Alejandro +10 18 82
T64 GARCIA DE ARRIBA LOZANO, Ricardo +10 18 82
T86 BARRIGA PEREZ, Marco +14 18 86
T86 ROLDAN MACIAS, Livia +14 18 86
DESC GARCIA HIDALGO, Ines Maria Par 18 72
11 MURCIA+46126406
Murcia T34 LUNA MARTINEZ, Miguel +5 18 77
T53 GARCIA GIMENEZ, Cesar +9 18 81
T64 TORNE FAHRER, Sheila +10 18 82
T74 ZAPLANA DIAZ, Enzo +11 18 83
T74 GALLEGO MESEGUER, Manuel +11 18 83
T80 MINGUEZ RUTHERFORD, Olaya Breege +12 18 84
T92 FERNANDEZ GARCIA, Paloma +16 18 88
12 PDO. ASTURIAS+47126407
Pdo. Asturias T34 ONIS PEDRERO, Pelayo +5 18 77
T34 ALONSO GARCIA, Guillermo +5 18 77
T53 CARRANDI PATIÑO, Manuel +9 18 81
T74 JIMENEZ PARDO, Pelayo +11 18 83
T95 GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, Martina +17 18 89
T102 MESONADA CARPINTERO, Paula +19 18 91
T112 DIAZ-NEGRETE CAPA, Gabriela +26 18 98
13 ARAGÓN+49126409
Aragón T34 DEA LAPUENTE, Alvaro +5 18 77
T50 DE DIEGO HORNO, Pedro +8 18 80
T53 LAZARO HERNANDEZ, Bruno +9 18 81
T53 LAHOZ MARQUESAN, Alejandro +9 18 81
T100 PARDO GARCIA, Martina +18 18 90
104 ARES GARCIA, Maria +20 18 92
T115 TASCON MARTIN, Catalina +27 18 99
14 CANARIAS+54126414
Canarias T47 ARMAS MATEO, Valeria +7 18 79
T64 DELGADO CASTRO, Francisco +10 18 82
T64 GOMEZ GUERRA, Jose +10 18 82
T80 URIBE DE LEON, Lucia +12 18 84
T90 AMONI GAMARDO, Massimo +15 18 87
T90 URIBE DE LEON, Maria Del Pino +15 18 87
T95 CRESPO BARCO, Diego +17 18 89
15 NAVARRA+60126420
Navarra T47 OZCOIDI MARTINEZ, Aingeru +7 18 79
T53 ACEREDA RUPEREZ, Telmo +9 18 81
T64 ALEGRIA FRANCO, Nicolas +10 18 82
T95 SAGASTIBELZA BADIOLA, Ander +17 18 89
T95 RAMIREZ DIAZ DE RADA, Iranzu +17 18 89
T102 LASHERAS SALINAS, Rocio +19 18 91
107 SAGASTIBELZA BADIOLA, Edurne +22 18 94
16 CASTILLA LA MANCHA+64126424
Castilla La Mancha T39 RUIZ LOPEZ, Ivan +6 18 78
T74 GARCIA REAL, Jose Maria +11 18 83
T80 CAÑIZARES DEL MORAL, Miguel +12 18 84
T86 HERRANZ GARCIA, Samuel +14 18 86
T105 SANZ PASADAS, Amelia +21 18 93
T110 RODRIGUEZ SEGURA, Carmen +25 18 97
T112 DIAZ JIMENEZ, Sofia +26 18 98
17 LA RIOJA+93126453
La Rioja T50 VALLS ALESANCO, Paula +8 18 80
T95 MEDINA SOARES, Alfonso +17 18 89
T100 ENGEL DIAZ, Thomas +18 18 90
109 SACRISTAN CEREZO, Mencia +24 18 96
T112 LACARRA ESCARZA, Jana +26 18 98
T115 RUBIO ESTARRONA, Enzo +27 18 99
118 MEDINA ESTEBAN, Jose Maria +35 18 107

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación