Campeonato FFAA de Pitch & Putt 2026

Del 02 octubre al 04 octubre - Campo: Bil Bil,

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 04 octubre 2026 13:45:38
Pos. Nombre Al Par Hoyo Hoy 12 Total
1 BALEARES-21 303
Baleares 3 DOMINGUEZ BENEDETTI, Nicasio -11 18 -7 5047 97
T6 NUSTEDT, Astin Richard -6 18 -2 5052 102
T13 NUSTEDT, Hugo Kestas -3 18 Par 5154 105
T22 PULIDO DEL MORAL, Jose Manuel +1 18 -1 5653 109
2 GALICIA-20 304
Galicia T4 GOMEZ ARNEJO, Simon -10 18 -6 5048 98
T13 PEREZ MEDIN, Anton -3 18 -1 5253 105
T17 CARRO CORTES, Hugo -2 18 +2 5056 106
T20 VARELA NOVOA, Simon Daniel Par 18 -3 5751 108
3 CASTILLA Y LEÓN-19 305
Castilla y León 1 ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, Jose M. -15 18 -7 4647 93
T22 CABEZUDO SAN JOSE, Fernando +1 18 -2 5752 109
T22 DE ANTONIO PALERMO, Alberto +1 18 +2 5356 109
T27 NIETO LOPEZ, Samuel +2 18 +5 5159 110
4 CANARIAS-16 308
Canarias T4 CALZADILLA MANGAN, Noel -10 18 -4 4850 98
T8 GONZALEZ ALONSO, Bernabe -5 18 -4 5350 103
19 AISA BARRERA, Prakash -1 18 -3 5651 107
T48 RODRIGUEZ RIVERO, Carlos Javier +7 18 +5 5659 115
5 MADRID-14 310
Madrid 2 GARCIA SANCHEZ, Miguel -13 18 -5 4649 95
T17 NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, Javier -2 18 -3 5551 106
T22 MONTERO AISA, Luis +1 18 Par 5554 109
T34 LEIVA LOPEZ, Oscar +4 18 +3 5557 112
6 PDO. ASTURIAS-4 320
Pdo. Asturias T8 NEIRA ALCAZAR, Luis Jose -5 18 Par 4954 103
T11 TINTURE EGUREN, Juan Carlos -4 18 -2 5252 104
T37 VILLABONA HORREO, Jose Luis +5 18 -2 6152 113
56 MARCILLA ROZA, Jose Luis +13 18 +3 6457 121
7 CANTABRIA-2 322
Cantabria T13 GUTIERREZ FERNANDEZ, German -3 18 -4 5550 105
T13 ALONSO RUIZ, Sergio -3 18 -1 5253 105
T34 SAN EMETERIO SIERRA, Jesus +4 18 +4 5458 112
T57 DE DIEGO PALACIOS, Carlos +14 18 +5 6359 122
8 MURCIAPar 324
Murcia T11 LOPEZ APARICIO, Lucas -4 18 Par 5054 104
T27 SOLER CORDOBA, Jesus +2 18 Par 5654 110
T37 PÉREZ MARTÍNEZ, Francisco Javier +5 18 +3 5657 113
T52 BELMONTE ORENES, Jesus +9 18 +10 5364 117
9 LA RIOJA+3 327
La Rioja T8 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander -5 18 -1 5053 103
T27 PEÑA AZOFRA, Jesus +2 18 -1 5753 110
T43 MADORRAN CRESPO, Arturo +6 18 +4 5658 114
T54 IZQUIERDO SANTAMARIA, Juan Ramon +11 18 +5 6059 119
10 C. VALENCIANA+3 327
C. Valenciana T6 LOPEZ BERNABEU, Sergi -6 18 -5 5349 102
T20 BAS MARIN, Nacho Par 18 -1 5553 108
T52 ESCLAPEZ PASTOR, Francisco +9 18 +3 6057 117
T57 ALARCON FORNIER, Pedro Jose +14 18 +8 6062 122
11 ANDALUCÍA+10 334
Andalucía T27 DUCKER, James +2 18 Par 5654 110
T34 MORENO PIÑA, Guillermo Elias +4 18 +1 5755 112
T37 GRANDE ROMAN, Juan Jose +5 18 +2 5756 113
T43 SOLER ESPINOSA, Juan +6 18 +4 5658 114
12 ARAGÓN+12 336
Aragón T27 VELILLA LAJUSTICIA, Javier +2 18 Par 5654 110
T43 BROSED CAPISTROS, Manuel +6 18 +4 5658 114
T48 TERREU JAREN, Tomas +7 18 +5 5659 115
T48 BERGES ABAD, Lucas +7 18 +2 5956 115
13 CASTILLA LA MANCHA+13 337
Castilla La Mancha T27 PARDO PICAZO, Juan +2 18 -1 5753 110
T37 HERNANDEZ DE TORRES, Pablo +5 18 +2 5756 113
T43 PARDO PICAZO, Jose Maria +6 18 +2 5856 114
T59 RIVERA BLANCA, Juan Andres +15 18 +8 6162 123
14 PAÍS VASCO+15 339
País Vasco 33 RODRIGUEZ SANCHEZ, Norberto +3 18 -1 5853 111
T37 LATORRE SALSIDUA, Andoni +5 18 Par 5954 113
T48 PAGALDAY ERAÑA, Gerardo +7 18 +3 5857 115
62 ROMAN FERNANDEZ, Esteban +18 18 +5 6759 126
15 NAVARRA+21 345
Navarra T22 CASAJUS GOROSTIAGA, Jesus +1 18 +4 5158 109
T37 ABADIA BERIAIN, David +5 18 +5 5459 113
T59 GALDEANO HUARTE, Cesar +15 18 +6 6360 123
64 NARVAIZ GARCIA, Pedro +29 18 +17 6671 137
16 EXTREMADURA+34 358
Extremadura T43 GALLEGO FERNANDEZ, Francisco Javier +6 18 +7 5361 114
T54 HERREROS PEREZ, Jose Miguel +11 18 +6 5960 119
61 GARCIA ALCON, Manuel +17 18 +11 6065 125
63 PEREZ PEREZ, Pedro +20 18 +12 6266 128

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación