Campeonato FFAA de Pitch & Putt 2026
Del 02 octubre al 04 octubre - Campo: Bil Bil,
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 04 octubre 2026 13:45:38
| Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BALEARES | -21 | 303 | ||||||
![]() |
3 | DOMINGUEZ BENEDETTI, Nicasio | -11 | 18 | -7 | 50 | 47 | 97 |
| T6 | NUSTEDT, Astin Richard | -6 | 18 | -2 | 50 | 52 | 102 | |
| T13 | NUSTEDT, Hugo Kestas | -3 | 18 | Par | 51 | 54 | 105 | |
| T22 | PULIDO DEL MORAL, Jose Manuel | +1 | 18 | -1 | 56 | 53 | 109 | |
| 2 GALICIA | -20 | 304 | ||||||
![]() |
T4 | GOMEZ ARNEJO, Simon | -10 | 18 | -6 | 50 | 48 | 98 |
| T13 | PEREZ MEDIN, Anton | -3 | 18 | -1 | 52 | 53 | 105 | |
| T17 | CARRO CORTES, Hugo | -2 | 18 | +2 | 50 | 56 | 106 | |
| T20 | VARELA NOVOA, Simon Daniel | Par | 18 | -3 | 57 | 51 | 108 | |
| 3 CASTILLA Y LEÓN | -19 | 305 | ||||||
![]() |
1 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, Jose M. | -15 | 18 | -7 | 46 | 47 | 93 |
| T22 | CABEZUDO SAN JOSE, Fernando | +1 | 18 | -2 | 57 | 52 | 109 | |
| T22 | DE ANTONIO PALERMO, Alberto | +1 | 18 | +2 | 53 | 56 | 109 | |
| T27 | NIETO LOPEZ, Samuel | +2 | 18 | +5 | 51 | 59 | 110 | |
| 4 CANARIAS | -16 | 308 | ||||||
![]() |
T4 | CALZADILLA MANGAN, Noel | -10 | 18 | -4 | 48 | 50 | 98 |
| T8 | GONZALEZ ALONSO, Bernabe | -5 | 18 | -4 | 53 | 50 | 103 | |
| 19 | AISA BARRERA, Prakash | -1 | 18 | -3 | 56 | 51 | 107 | |
| T48 | RODRIGUEZ RIVERO, Carlos Javier | +7 | 18 | +5 | 56 | 59 | 115 | |
| 5 MADRID | -14 | 310 | ||||||
![]() |
2 | GARCIA SANCHEZ, Miguel | -13 | 18 | -5 | 46 | 49 | 95 |
| T17 | NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, Javier | -2 | 18 | -3 | 55 | 51 | 106 | |
| T22 | MONTERO AISA, Luis | +1 | 18 | Par | 55 | 54 | 109 | |
| T34 | LEIVA LOPEZ, Oscar | +4 | 18 | +3 | 55 | 57 | 112 | |
| 6 PDO. ASTURIAS | -4 | 320 | ||||||
![]() |
T8 | NEIRA ALCAZAR, Luis Jose | -5 | 18 | Par | 49 | 54 | 103 |
| T11 | TINTURE EGUREN, Juan Carlos | -4 | 18 | -2 | 52 | 52 | 104 | |
| T37 | VILLABONA HORREO, Jose Luis | +5 | 18 | -2 | 61 | 52 | 113 | |
| 56 | MARCILLA ROZA, Jose Luis | +13 | 18 | +3 | 64 | 57 | 121 | |
| 7 CANTABRIA | -2 | 322 | ||||||
![]() |
T13 | GUTIERREZ FERNANDEZ, German | -3 | 18 | -4 | 55 | 50 | 105 |
| T13 | ALONSO RUIZ, Sergio | -3 | 18 | -1 | 52 | 53 | 105 | |
| T34 | SAN EMETERIO SIERRA, Jesus | +4 | 18 | +4 | 54 | 58 | 112 | |
| T57 | DE DIEGO PALACIOS, Carlos | +14 | 18 | +5 | 63 | 59 | 122 | |
| 8 MURCIA | Par | 324 | ||||||
![]() |
T11 | LOPEZ APARICIO, Lucas | -4 | 18 | Par | 50 | 54 | 104 |
| T27 | SOLER CORDOBA, Jesus | +2 | 18 | Par | 56 | 54 | 110 | |
| T37 | PÉREZ MARTÍNEZ, Francisco Javier | +5 | 18 | +3 | 56 | 57 | 113 | |
| T52 | BELMONTE ORENES, Jesus | +9 | 18 | +10 | 53 | 64 | 117 | |
| 9 LA RIOJA | +3 | 327 | ||||||
![]() |
T8 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander | -5 | 18 | -1 | 50 | 53 | 103 |
| T27 | PEÑA AZOFRA, Jesus | +2 | 18 | -1 | 57 | 53 | 110 | |
| T43 | MADORRAN CRESPO, Arturo | +6 | 18 | +4 | 56 | 58 | 114 | |
| T54 | IZQUIERDO SANTAMARIA, Juan Ramon | +11 | 18 | +5 | 60 | 59 | 119 | |
| 10 C. VALENCIANA | +3 | 327 | ||||||
![]() |
T6 | LOPEZ BERNABEU, Sergi | -6 | 18 | -5 | 53 | 49 | 102 |
| T20 | BAS MARIN, Nacho | Par | 18 | -1 | 55 | 53 | 108 | |
| T52 | ESCLAPEZ PASTOR, Francisco | +9 | 18 | +3 | 60 | 57 | 117 | |
| T57 | ALARCON FORNIER, Pedro Jose | +14 | 18 | +8 | 60 | 62 | 122 | |
| 11 ANDALUCÍA | +10 | 334 | ||||||
![]() |
T27 | DUCKER, James | +2 | 18 | Par | 56 | 54 | 110 |
| T34 | MORENO PIÑA, Guillermo Elias | +4 | 18 | +1 | 57 | 55 | 112 | |
| T37 | GRANDE ROMAN, Juan Jose | +5 | 18 | +2 | 57 | 56 | 113 | |
| T43 | SOLER ESPINOSA, Juan | +6 | 18 | +4 | 56 | 58 | 114 | |
| 12 ARAGÓN | +12 | 336 | ||||||
![]() |
T27 | VELILLA LAJUSTICIA, Javier | +2 | 18 | Par | 56 | 54 | 110 |
| T43 | BROSED CAPISTROS, Manuel | +6 | 18 | +4 | 56 | 58 | 114 | |
| T48 | TERREU JAREN, Tomas | +7 | 18 | +5 | 56 | 59 | 115 | |
| T48 | BERGES ABAD, Lucas | +7 | 18 | +2 | 59 | 56 | 115 | |
| 13 CASTILLA LA MANCHA | +13 | 337 | ||||||
![]() |
T27 | PARDO PICAZO, Juan | +2 | 18 | -1 | 57 | 53 | 110 |
| T37 | HERNANDEZ DE TORRES, Pablo | +5 | 18 | +2 | 57 | 56 | 113 | |
| T43 | PARDO PICAZO, Jose Maria | +6 | 18 | +2 | 58 | 56 | 114 | |
| T59 | RIVERA BLANCA, Juan Andres | +15 | 18 | +8 | 61 | 62 | 123 | |
| 14 PAÍS VASCO | +15 | 339 | ||||||
![]() |
33 | RODRIGUEZ SANCHEZ, Norberto | +3 | 18 | -1 | 58 | 53 | 111 |
| T37 | LATORRE SALSIDUA, Andoni | +5 | 18 | Par | 59 | 54 | 113 | |
| T48 | PAGALDAY ERAÑA, Gerardo | +7 | 18 | +3 | 58 | 57 | 115 | |
| 62 | ROMAN FERNANDEZ, Esteban | +18 | 18 | +5 | 67 | 59 | 126 | |
| 15 NAVARRA | +21 | 345 | ||||||
![]() |
T22 | CASAJUS GOROSTIAGA, Jesus | +1 | 18 | +4 | 51 | 58 | 109 |
| T37 | ABADIA BERIAIN, David | +5 | 18 | +5 | 54 | 59 | 113 | |
| T59 | GALDEANO HUARTE, Cesar | +15 | 18 | +6 | 63 | 60 | 123 | |
| 64 | NARVAIZ GARCIA, Pedro | +29 | 18 | +17 | 66 | 71 | 137 | |
| 16 EXTREMADURA | +34 | 358 | ||||||
![]() |
T43 | GALLEGO FERNANDEZ, Francisco Javier | +6 | 18 | +7 | 53 | 61 | 114 |
| T54 | HERREROS PEREZ, Jose Miguel | +11 | 18 | +6 | 59 | 60 | 119 | |
| 61 | GARCIA ALCON, Manuel | +17 | 18 | +11 | 60 | 65 | 125 | |
| 63 | PEREZ PEREZ, Pedro | +20 | 18 | +12 | 62 | 66 | 128 | |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
















