Campeonato de España Masculino 4ª Categoría
Del 20 septiembre al 22 septiembre - Campo: Club de Golf Soria,
JACOB MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ
 Canarias
					Canarias 
														
	Posición: 48
Golpes: 94 + 112 + 115 = 321 Al Par: +105
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 | 8 | 11 | 17 | 5 | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | |||
| Golpes | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 51 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 13 | 64 | 115 | 
| Al Par | +25 | +28 | +29 | +30 | +31 | +33 | +34 | +36 | +38 | +40 | +43 | +1 | +2 | +5 | +8 | +9 | +15 | +23 | +43 | 
Ronda 2 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 | 8 | 11 | 17 | 5 | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | |||
| Golpes | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 54 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 58 | 112 | 
| Al Par | +23 | +25 | +31 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +3 | +6 | +8 | +11 | +12 | +13 | +16 | +17 | +22 | +40 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hcp | 14 | 2 | 18 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 | 8 | 11 | 17 | 5 | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | |||
| Golpes | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 48 | 94 | 
| Al Par | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +7 | +8 | +10 | +12 | +12 | +13 | +13 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +22 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pares | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Bogeys | 8 | 9 | 7 | 24 | 
| Db bogeys+ | 7 | 9 | 11 | 27 | 

