Campeonato de España Masculino 4ª Categoría
Del 20 septiembre al 22 septiembre - Campo: Club de Golf Soria,
Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 22 septiembre 2024 17:00:03
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | TESTÓN COSSÍO, Marcos | +60 | 18 | +29 | 86 | 89 | 101 | 276 | ||
- | T2 | GONZALEZ ROMERO, Jairo | +62 | 18 | +23 | 97 | 86 | 95 | 278 | ||
1 | T2 | NORIEGA CABAL, Fernando | +62 | 18 | +21 | 94 | 91 | 93 | 278 | ||
- | 4 | LOPEZ GUTIERREZ, Igor * | +67 | 18 | +18 | 94 | 99 | 90 | 283 | ||
5 | 5 | FERNANDEZ ALONSO, Alberto * | +75 | 18 | +22 | 102 | 95 | 94 | 291 | ||
1 | 6 | MARTINEZ PEREZ, Camilo Enrique * | +78 | 18 | +27 | 93 | 102 | 99 | 294 | ||
- | 7 | DIAZ VAZQUEZ, Jose Luis * | +79 | 18 | +28 | 97 | 98 | 100 | 295 | ||
3 | 8 | PAREDES TURNES, Juan Manuel * | +80 | 18 | +30 | 93 | 101 | 102 | 296 | ||
9 | 9 | ROSAL RODRIGUEZ, Julio * | +81 | 18 | +24 | 100 | 101 | 96 | 297 | ||
5 | T10 | FERNANDEZ FERNANDEZ, Jose Alberto * | +83 | 18 | +33 | 102 | 92 | 105 | 299 | ||
1 | T10 | GOMEZ LORENZO, Javier * | +83 | 18 | +31 | 99 | 97 | 103 | 299 | ||
16 | T12 | RECATALA MOLLA, Pablo * | +84 | 18 | +23 | 106 | 99 | 95 | 300 | ||
3 | T12 | SIERRA CONTRERAS, Angel Luis * | +84 | 18 | +28 | 98 | 102 | 100 | 300 | ||
4 | T14 | GONZALEZ ROSA, Jose Angel * | +85 | 18 | +28 | 107 | 94 | 100 | 301 | ||
14 | T14 | BALAMUTA KAPUTOVA, Mario * | +85 | 18 | +24 | 100 | 105 | 96 | 301 | ||
3 | T14 | SANCHEZ QUINTANA, Juan Pedro * | +85 | 18 | +31 | 98 | 100 | 103 | 301 | ||
2 | T17 | DE COMINGES RODRIGUEZ-CARREÑO, Angel * | +87 | 18 | +31 | 95 | 105 | 103 | 303 | ||
5 | T17 | MACHON HERNANDEZ, Luis Miguel * | +87 | 18 | +29 | 100 | 102 | 101 | 303 | ||
6 | T19 | FERNANDEZ ANDRES, Saul * | +88 | 18 | +28 | 99 | 105 | 100 | 304 | ||
8 | T19 | GOMEZ CONDE, Garikoitz * | +88 | 18 | +34 | 98 | 100 | 106 | 304 | ||
4 | 21 | RUIBAL CANOSA, Alejandro * | +89 | 18 | +29 | 103 | 101 | 101 | 305 | ||
4 | T22 | PALACIOS LATORRE, Jesus * | +90 | 18 | +33 | 104 | 97 | 105 | 306 | ||
11 | T22 | GONZALEZ MARTIN, Juan Faustino * | +90 | 18 | +36 | 103 | 95 | 108 | 306 | ||
20 | T24 | GRANADO LAPUENTE, Borja * | +91 | 18 | +24 | 103 | 108 | 96 | 307 | ||
2 | T24 | REYES LEON, Diego * | +91 | 18 | +33 | 101 | 101 | 105 | 307 | ||
13 | T24 | LOSTAO VIÑOLAS, Albert * | +91 | 18 | +37 | 104 | 94 | 109 | 307 | ||
6 | T24 | TORRES SEPULVEDA, Jorge * | +91 | 18 | +34 | 102 | 99 | 106 | 307 | ||
16 | T28 | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA, Jose * | +93 | 18 | +26 | 110 | 101 | 98 | 309 | ||
4 | T28 | ATXA CASTRO, Eneko * | +93 | 18 | +34 | 96 | 107 | 106 | 309 | ||
2 | T30 | GALARZA YEBENES, Justo * | +94 | 18 | +33 | 107 | 98 | 105 | 310 | ||
2 | T30 | ESTEBAN ORTIZ, Pedro * | +94 | 18 | +33 | 105 | 100 | 105 | 310 | ||
4 | 32 | PAÑOS TORNERO, Jose Maria * | +95 | 18 | +32 | 104 | 103 | 104 | 311 | ||
8 | 33 | QUERO REMOLINS, Francisco * | +96 | 18 | +36 | 108 | 96 | 108 | 312 | ||
4 | T34 | MENA SANCHEZ, Juan Angel * | +98 | 18 | +34 | 101 | 107 | 106 | 314 | ||
6 | T34 | SAEZ RODRIGUEZ, Paulino * | +98 | 18 | +37 | 100 | 105 | 109 | 314 | ||
13 | T36 | PALACIO DE PARADA, Rafael * | +99 | 18 | +31 | 107 | 105 | 103 | 315 | ||
21 | T36 | GARCIA PEREZ, Jorge * | +99 | 18 | +43 | 94 | 106 | 115 | 315 | ||
13 | T38 | GARCIA MONTES, Adam * | +100 | 18 | +31 | 115 | 98 | 103 | 316 | ||
6 | T38 | PUCHOL CALDERON, Alberto * | +100 | 18 | +33 | 109 | 102 | 105 | 316 | ||
13 | T38 | CUADRADO TAZÓN, José Antonio * | +100 | 18 | +31 | 107 | 106 | 103 | 316 | ||
- | T38 | GARCIA ARROJO, Fernando Jesus * | +100 | 18 | +36 | 105 | 103 | 108 | 316 | ||
10 | T38 | CANALES CANALES, Juan Luis * | +100 | 18 | +39 | 106 | 99 | 111 | 316 | ||
2 | T38 | CALERO LOPEZ, Rafael * | +100 | 18 | +37 | 96 | 111 | 109 | 316 | ||
10 | T44 | FEIJOO CANE, Mario * | +101 | 18 | +39 | 101 | 105 | 111 | 317 | ||
5 | T44 | ZAMORA PASCUAL, Alberto * | +101 | 18 | +33 | 99 | 113 | 105 | 317 | ||
2 | 46 | MARTIN BARBOLLA, Tomas * | +102 | 18 | +35 | 107 | 104 | 107 | 318 | ||
8 | 47 | PEÑAS NUÑEZ, Rafael * | +104 | 18 | +32 | 104 | 112 | 104 | 320 | ||
14 | 48 | VAZQUEZ VAZQUEZ, Jacob Manuel * | +105 | 18 | +43 | 94 | 112 | 115 | 321 | ||
11 | T49 | MARTINEZ PEREZ, David * | +106 | 18 | +32 | 108 | 110 | 104 | 322 | ||
8 | T49 | GONZALO ARAGON, Gregorio * | +106 | 18 | +40 | 107 | 103 | 112 | 322 | ||
2 | T49 | CASILLAS RUIZ, Eugenio * | +106 | 18 | +37 | 104 | 109 | 109 | 322 | ||
8 | T49 | ALCAIDE IBAÑEZ, Juan Carlos * | +106 | 18 | +40 | 105 | 105 | 112 | 322 | ||
4 | 53 | DE PAZ ARRANZ, Santiago * | +109 | 18 | +36 | 114 | 103 | 108 | 325 | ||
13 | 54 | ORTIZ ARTERO, Alberto * | +110 | 18 | +44 | 101 | 109 | 116 | 326 | ||
2 | 55 | JIMENEZ SANCHO, Segundo * | +112 | 18 | +39 | 108 | 109 | 111 | 328 | ||
1 | T56 | GIMENEZ AGUARON, Rafael * | +113 | 18 | +40 | 115 | 102 | 112 | 329 | ||
12 | T56 | JIMENEZ GODOY, Jose Manuel * | +113 | 18 | +46 | 113 | 98 | 118 | 329 | ||
3 | 58 | ARANDA GOMEZ, Raul * | +114 | 18 | +42 | 114 | 102 | 114 | 330 | ||
1 | 59 | NAVARRETE GARCIA, Luis Miguel * | +118 | 18 | +44 | 116 | 102 | 116 | 334 | ||
- | NP | DELGADO GARCIA, David Ricardo | +65 | - | - | 105 | 104 | - | 209 | ||
- | NP | MARUGAN MONTERRUBIO, Jaime | +70 | - | - | 108 | 106 | - | 214 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | T62 | CUESTA SANTAMARIA, Javier | +75 | - | - | 114 | 105 | - | 219 | ||
- | T62 | TORRES ARROYO, Pedro | +75 | - | - | 112 | 107 | - | 219 | ||
- | T64 | ORTIZ LOBO, Javier | +76 | - | - | 105 | 115 | - | 220 | ||
- | T64 | GONZÁLEZ SERRANO, Ricardo | +76 | - | - | 104 | 116 | - | 220 | ||
- | T66 | GOMEZ MUÑOZ, Jose Antonio | +77 | - | - | 117 | 104 | - | 221 | ||
- | T66 | PEREZ ALEGRIA, Carlos | +77 | - | - | 112 | 109 | - | 221 | ||
- | T68 | VAQUERO PEREZ, Tirso | +78 | - | - | 112 | 110 | - | 222 | ||
- | T68 | LASO CASTAÑERA, Jose Francisco | +78 | - | - | 107 | 115 | - | 222 | ||
- | T70 | ABAD SEVILLA, Francisco Javier | +79 | - | - | 111 | 112 | - | 223 | ||
- | T70 | RECATALA GIMENEZ, Jose David | +79 | - | - | 110 | 113 | - | 223 | ||
- | T72 | ALVAREZ GAGO, Carlos | +80 | - | - | 113 | 111 | - | 224 | ||
- | T72 | MARTIN LINARES, Francisco | +80 | - | - | 106 | 118 | - | 224 | ||
- | 74 | ORTIZ MORENO, Alien | +81 | - | - | 118 | 107 | - | 225 | ||
- | 75 | ALVAREZ GONZALEZ, Marcelino | +82 | - | - | 116 | 110 | - | 226 | ||
- | T76 | ETAYO SALAS, Ignacio | +85 | - | - | 111 | 118 | - | 229 | ||
- | T76 | CASOLIVA ROMERO, Jordi | +85 | - | - | 108 | 121 | - | 229 | ||
- | 78 | PEREZ MARTIN, Javier | +86 | - | - | 116 | 114 | - | 230 | ||
- | 79 | GARCIA FERNANDEZ, Luis Gonzaga | +87 | - | - | 119 | 112 | - | 231 | ||
- | T80 | FLOREZ VELAZQUEZ, Jose Ramon | +88 | - | - | 119 | 113 | - | 232 | ||
- | T80 | PEREIRA DIEZ, Jose Guillermo | +88 | - | - | 115 | 117 | - | 232 | ||
- | T82 | GARCIA-LEGAZ ALONSO, Carlos | +90 | - | - | 117 | 117 | - | 234 | ||
- | T82 | GARCIA CORDOVILLA, David | +90 | - | - | 110 | 124 | - | 234 | ||
- | T84 | SEVILLANO PALACIOS, Jose Luis | +93 | - | - | 122 | 115 | - | 237 | ||
- | T84 | PEREZ ATIENZA, Javier | +93 | - | - | 108 | 129 | - | 237 | ||
- | T86 | DE CELIS SUAREZ, Victorino | +94 | - | - | 122 | 116 | - | 238 | ||
- | T86 | SERRANO LOPEZ, Minaya | +94 | - | - | 122 | 116 | - | 238 | ||
- | 88 | FERRI VIDAL, Luis | +98 | - | - | 117 | 125 | - | 242 | ||
- | 89 | NAVARRO LISO, Jesus Angel | +100 | - | - | 123 | 121 | - | 244 | ||
- | 90 | ZAPATA MARTINEZ, Ramon | +103 | - | - | 132 | 115 | - | 247 | ||
- | 91 | ALDEA LOMERO, Ignacio | +106 | - | - | 126 | 124 | - | 250 | ||
- | 92 | DIAZ GONZALEZ, Manuel | +119 | - | - | 123 | 140 | - | 263 | ||
- | NP | PEREZ PARRADO, Jorge | +41 | - | - | 113 | - | - | 113 | ||
- | NP | ALCADE LORENTE, Jose Antonio | +48 | - | - | 120 | - | - | 120 | ||
- | NP | PEREDA RUEDA, Antonio | +49 | - | - | 121 | - | - | 121 | ||
- | RET | OSMA OSMA, Miguel Angel | +71 | - | - | 113 | - | - | 113 | ||
- | RET | ALARCON LOPEZ, Felipe | +75 | - | - | 119 | - | - | 119 | ||
- | RET | BUENDIA PERONA, Ramon | +83 | - | - | 123 | - | - | 123 | ||
- | RET | ORTUÑO MUÑOZ, Antonio | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Club de Golf Soria
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 14 | 449 |
2 | 4 | 2 | 386 |
3 | 4 | 18 | 312 |
4 | 5 | 6 | 463 |
5 | 3 | 12 | 140 |
6 | 4 | 4 | 423 |
7 | 3 | 10 | 165 |
8 | 4 | 16 | 339 |
9 | 4 | 8 | 347 |
10 | 5 | 11 | 463 |
11 | 4 | 17 | 332 |
12 | 3 | 5 | 170 |
13 | 4 | 7 | 320 |
14 | 3 | 13 | 164 |
15 | 4 | 1 | 370 |
16 | 4 | 3 | 359 |
17 | 4 | 9 | 331 |
18 | 5 | 15 | 464 |