Campeonato de España Masculino 4ª Categoría

Del 20 septiembre al 22 septiembre - Campo: Club de Golf Soria,

Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 22 septiembre 2024 17:00:03
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Madrid - 1 TESTÓN COSSÍO, Marcos +60 18 +29 8689101 276
Favoritos Cataluña - T2 GONZALEZ ROMERO, Jairo +62 18 +23 978695 278
Favoritos Pdo. Asturias 1 T2 NORIEGA CABAL, Fernando +62 18 +21 949193 278
Favoritos Castilla y León - 4 LOPEZ GUTIERREZ, Igor * +67 18 +18 949990 283
Favoritos Pdo. Asturias 5 5 FERNANDEZ ALONSO, Alberto * +75 18 +22 1029594 291
Favoritos C. Valenciana 1 6 MARTINEZ PEREZ, Camilo Enrique * +78 18 +27 9310299 294
Favoritos Castilla y León - 7 DIAZ VAZQUEZ, Jose Luis * +79 18 +28 9798100 295
Favoritos Canarias 3 8 PAREDES TURNES, Juan Manuel * +80 18 +30 93101102 296
Favoritos Pdo. Asturias 9 9 ROSAL RODRIGUEZ, Julio * +81 18 +24 10010196 297
Favoritos Pdo. Asturias 5 T10 FERNANDEZ FERNANDEZ, Jose Alberto * +83 18 +33 10292105 299
Favoritos País Vasco 1 T10 GOMEZ LORENZO, Javier * +83 18 +31 9997103 299
Favoritos C. Valenciana 16 T12 RECATALA MOLLA, Pablo * +84 18 +23 1069995 300
Favoritos Castilla La Mancha 3 T12 SIERRA CONTRERAS, Angel Luis * +84 18 +28 98102100 300
Favoritos Madrid 4 T14 GONZALEZ ROSA, Jose Angel * +85 18 +28 10794100 301
Favoritos Cataluña 14 T14 BALAMUTA KAPUTOVA, Mario * +85 18 +24 10010596 301
Favoritos Madrid 3 T14 SANCHEZ QUINTANA, Juan Pedro * +85 18 +31 98100103 301
Favoritos Madrid 2 T17 DE COMINGES RODRIGUEZ-CARREÑO, Angel * +87 18 +31 95105103 303
Favoritos Madrid 5 T17 MACHON HERNANDEZ, Luis Miguel * +87 18 +29 100102101 303
Favoritos Castilla y León 6 T19 FERNANDEZ ANDRES, Saul * +88 18 +28 99105100 304
Favoritos Castilla y León 8 T19 GOMEZ CONDE, Garikoitz * +88 18 +34 98100106 304
Favoritos Baleares 4 21 RUIBAL CANOSA, Alejandro * +89 18 +29 103101101 305
Favoritos Castilla y León 4 T22 PALACIOS LATORRE, Jesus * +90 18 +33 10497105 306
Favoritos Madrid 11 T22 GONZALEZ MARTIN, Juan Faustino * +90 18 +36 10395108 306
Favoritos País Vasco 20 T24 GRANADO LAPUENTE, Borja * +91 18 +24 10310896 307
Favoritos Madrid 2 T24 REYES LEON, Diego * +91 18 +33 101101105 307
Favoritos Cataluña 13 T24 LOSTAO VIÑOLAS, Albert * +91 18 +37 10494109 307
Favoritos Castilla y León 6 T24 TORRES SEPULVEDA, Jorge * +91 18 +34 10299106 307
Favoritos Cantabria 16 T28 HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA, Jose * +93 18 +26 11010198 309
Favoritos País Vasco 4 T28 ATXA CASTRO, Eneko * +93 18 +34 96107106 309
Favoritos País Vasco 2 T30 GALARZA YEBENES, Justo * +94 18 +33 10798105 310
Favoritos C. Valenciana 2 T30 ESTEBAN ORTIZ, Pedro * +94 18 +33 105100105 310
Favoritos Madrid 4 32 PAÑOS TORNERO, Jose Maria * +95 18 +32 104103104 311
Favoritos Castilla La Mancha 8 33 QUERO REMOLINS, Francisco * +96 18 +36 10896108 312
Favoritos Castilla La Mancha 4 T34 MENA SANCHEZ, Juan Angel * +98 18 +34 101107106 314
Favoritos Pdo. Asturias 6 T34 SAEZ RODRIGUEZ, Paulino * +98 18 +37 100105109 314
Favoritos Aragón 13 T36 PALACIO DE PARADA, Rafael * +99 18 +31 107105103 315
Favoritos Madrid 21 T36 GARCIA PEREZ, Jorge * +99 18 +43 94106115 315
Favoritos Cataluña 13 T38 GARCIA MONTES, Adam * +100 18 +31 11598103 316
Favoritos Castilla La Mancha 6 T38 PUCHOL CALDERON, Alberto * +100 18 +33 109102105 316
Favoritos Cantabria 13 T38 CUADRADO TAZÓN, José Antonio * +100 18 +31 107106103 316
Favoritos Pdo. Asturias - T38 GARCIA ARROJO, Fernando Jesus * +100 18 +36 105103108 316
Favoritos Cataluña 10 T38 CANALES CANALES, Juan Luis * +100 18 +39 10699111 316
Favoritos C. Valenciana 2 T38 CALERO LOPEZ, Rafael * +100 18 +37 96111109 316
Favoritos Madrid 10 T44 FEIJOO CANE, Mario * +101 18 +39 101105111 317
Favoritos C. Valenciana 5 T44 ZAMORA PASCUAL, Alberto * +101 18 +33 99113105 317
Favoritos Madrid 2 46 MARTIN BARBOLLA, Tomas * +102 18 +35 107104107 318
Favoritos Madrid 8 47 PEÑAS NUÑEZ, Rafael * +104 18 +32 104112104 320
Favoritos Canarias 14 48 VAZQUEZ VAZQUEZ, Jacob Manuel * +105 18 +43 94112115 321
Favoritos Madrid 11 T49 MARTINEZ PEREZ, David * +106 18 +32 108110104 322
Favoritos Castilla y León 8 T49 GONZALO ARAGON, Gregorio * +106 18 +40 107103112 322
Favoritos Castilla La Mancha 2 T49 CASILLAS RUIZ, Eugenio * +106 18 +37 104109109 322
Favoritos La Rioja 8 T49 ALCAIDE IBAÑEZ, Juan Carlos * +106 18 +40 105105112 322
Favoritos Castilla y León 4 53 DE PAZ ARRANZ, Santiago * +109 18 +36 114103108 325
Favoritos Cataluña 13 54 ORTIZ ARTERO, Alberto * +110 18 +44 101109116 326
Favoritos Castilla La Mancha 2 55 JIMENEZ SANCHO, Segundo * +112 18 +39 108109111 328
Favoritos Castilla y León 1 T56 GIMENEZ AGUARON, Rafael * +113 18 +40 115102112 329
Favoritos Andalucía 12 T56 JIMENEZ GODOY, Jose Manuel * +113 18 +46 11398118 329
Favoritos País Vasco 3 58 ARANDA GOMEZ, Raul * +114 18 +42 114102114 330
Favoritos C. Valenciana 1 59 NAVARRETE GARCIA, Luis Miguel * +118 18 +44 116102116 334
Favoritos Madrid - NP DELGADO GARCIA, David Ricardo +65 - - 105104- 209
Favoritos Madrid - NP MARUGAN MONTERRUBIO, Jaime +70 - - 108106- 214
Corte fallado
Favoritos País Vasco - T62 CUESTA SANTAMARIA, Javier +75 - - 114105- 219
Favoritos Castilla La Mancha - T62 TORRES ARROYO, Pedro +75 - - 112107- 219
Favoritos Madrid - T64 ORTIZ LOBO, Javier +76 - - 105115- 220
Favoritos Madrid - T64 GONZÁLEZ SERRANO, Ricardo +76 - - 104116- 220
Favoritos Madrid - T66 GOMEZ MUÑOZ, Jose Antonio +77 - - 117104- 221
Favoritos Madrid - T66 PEREZ ALEGRIA, Carlos +77 - - 112109- 221
Favoritos Aragón - T68 VAQUERO PEREZ, Tirso +78 - - 112110- 222
Favoritos Cantabria - T68 LASO CASTAÑERA, Jose Francisco +78 - - 107115- 222
Favoritos Castilla La Mancha - T70 ABAD SEVILLA, Francisco Javier +79 - - 111112- 223
Favoritos C. Valenciana - T70 RECATALA GIMENEZ, Jose David +79 - - 110113- 223
Favoritos Madrid - T72 ALVAREZ GAGO, Carlos +80 - - 113111- 224
Favoritos Canarias - T72 MARTIN LINARES, Francisco +80 - - 106118- 224
Favoritos Murcia - 74 ORTIZ MORENO, Alien +81 - - 118107- 225
Favoritos Pdo. Asturias - 75 ALVAREZ GONZALEZ, Marcelino +82 - - 116110- 226
Favoritos La Rioja - T76 ETAYO SALAS, Ignacio +85 - - 111118- 229
Favoritos Cataluña - T76 CASOLIVA ROMERO, Jordi +85 - - 108121- 229
Favoritos Madrid - 78 PEREZ MARTIN, Javier +86 - - 116114- 230
Favoritos Castilla y León - 79 GARCIA FERNANDEZ, Luis Gonzaga +87 - - 119112- 231
Favoritos Pdo. Asturias - T80 FLOREZ VELAZQUEZ, Jose Ramon +88 - - 119113- 232
Favoritos Castilla y León - T80 PEREIRA DIEZ, Jose Guillermo +88 - - 115117- 232
Favoritos Madrid - T82 GARCIA-LEGAZ ALONSO, Carlos +90 - - 117117- 234
Favoritos Cataluña - T82 GARCIA CORDOVILLA, David +90 - - 110124- 234
Favoritos Aragón - T84 SEVILLANO PALACIOS, Jose Luis +93 - - 122115- 237
Favoritos Madrid - T84 PEREZ ATIENZA, Javier +93 - - 108129- 237
Favoritos Canarias - T86 DE CELIS SUAREZ, Victorino +94 - - 122116- 238
Favoritos Madrid - T86 SERRANO LOPEZ, Minaya +94 - - 122116- 238
Favoritos C. Valenciana - 88 FERRI VIDAL, Luis +98 - - 117125- 242
Favoritos Castilla y León - 89 NAVARRO LISO, Jesus Angel +100 - - 123121- 244
Favoritos Castilla y León - 90 ZAPATA MARTINEZ, Ramon +103 - - 132115- 247
Favoritos Aragón - 91 ALDEA LOMERO, Ignacio +106 - - 126124- 250
Favoritos Castilla La Mancha - 92 DIAZ GONZALEZ, Manuel +119 - - 123140- 263
Favoritos Pdo. Asturias - NP PEREZ PARRADO, Jorge +41 - - 113-- 113
Favoritos La Rioja - NP ALCADE LORENTE, Jose Antonio +48 - - 120-- 120
Favoritos País Vasco - NP PEREDA RUEDA, Antonio +49 - - 121-- 121
Favoritos Castilla La Mancha - RET OSMA OSMA, Miguel Angel +71 - - 113-- 113
Favoritos Castilla La Mancha - RET ALARCON LOPEZ, Felipe +75 - - 119-- 119
Favoritos Castilla La Mancha - RET BUENDIA PERONA, Ramon +83 - - 123-- 123
Favoritos C. Valenciana - RET ORTUÑO MUÑOZ, Antonio - - - --- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación