Campeonato de España Masculino 4ª Categoría
Del 20 septiembre al 22 septiembre - Campo: Club de Golf Soria,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 11:00 | TESTÓN COSSÍO, MARCOS |
GONZALEZ ROMERO, JAIRO | ||
NORIEGA CABAL, FERNANDO | ||
2 | 11:00 | LOPEZ GUTIERREZ, IGOR |
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ALBERTO | ||
PAREDES TURNES, JUAN MANUEL | ||
3 | 11:00 | DIAZ VAZQUEZ, JOSE LUIS |
MARTINEZ PEREZ, CAMILO ENRIQUE | ||
GOMEZ LORENZO, JAVIER | ||
4 | 11:00 | FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO |
LOSTAO VIÑOLAS, ALBERT | ||
GONZALEZ MARTIN, JUAN FAUSTINO | ||
5 | 11:00 | SANCHEZ QUINTANA, JUAN PEDRO |
GOMEZ CONDE, GARIKOITZ | ||
SIERRA CONTRERAS, ANGEL LUIS | ||
6 | 11:00 | DE COMINGES RODRIGUEZ-CARREÑO, ANGEL |
GARCIA PEREZ, JORGE | ||
GONZALEZ ROSA, JOSE ANGEL | ||
7 | 11:00 | PALACIOS LATORRE, JESUS |
TORRES SEPULVEDA, JORGE | ||
ROSAL RODRIGUEZ, JULIO | ||
8 | 11:00 | REYES LEON, DIEGO |
MACHON HERNANDEZ, LUIS MIGUEL | ||
ATXA CASTRO, ENEKO | ||
9 | 11:00 | QUERO REMOLINS, FRANCISCO |
RUIBAL CANOSA, ALEJANDRO | ||
FERNANDEZ ANDRES, SAUL | ||
10 | 11:00 | GALARZA YEBENES, JUSTO |
RECATALA MOLLA, PABLO | ||
CANALES CANALES, JUAN LUIS | ||
11 | 11:00 | ESTEBAN ORTIZ, PEDRO |
BALAMUTA KAPUTOVA, MARIO | ||
SAEZ RODRIGUEZ, PAULINO | ||
12 | 11:00 | FEIJOO CANE, MARIO |
VAZQUEZ VAZQUEZ, JACOB MANUEL | ||
PAÑOS TORNERO, JOSE MARIA | ||
13 | 11:00 | CALERO LOPEZ, RAFAEL |
GARCIA ARROJO, FERNANDO JESUS | ||
MENA SANCHEZ, JUAN ANGEL | ||
14 | 11:00 | GONZALO ARAGON, GREGORIO |
ALCAIDE IBAÑEZ, JUAN CARLOS | ||
ORTIZ ARTERO, ALBERTO | ||
15 | 11:00 | JIMENEZ GODOY, JOSE MANUEL |
HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA, JOSE | ||
PUCHOL CALDERON, ALBERTO | ||
16 | 11:00 | MARTIN BARBOLLA, TOMAS |
GRANADO LAPUENTE, BORJA | ||
PALACIO DE PARADA, RAFAEL | ||
17 | 11:00 | ZAMORA PASCUAL, ALBERTO |
GARCIA MONTES, ADAM | ||
CUADRADO TAZÓN, JOSÉ ANTONIO | ||
18 | 11:00 | CASILLAS RUIZ, EUGENIO |
ARANDA GOMEZ, RAUL | ||
PEÑAS NUÑEZ, RAFAEL | ||
19 | 11:00 | GIMENEZ AGUARON, RAFAEL |
DE PAZ ARRANZ, SANTIAGO | ||
JIMENEZ SANCHO, SEGUNDO | ||
20 | 11:00 | NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL |
MARTINEZ PEREZ, DAVID |