Campeonato de España Masculino 4ª Categoría
Del 20 septiembre al 22 septiembre - Campo: Club de Golf Soria,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | SANCHEZ QUINTANA, JUAN PEDRO |
| PALACIOS LATORRE, JESUS | ||
| LOSTAO VIÑOLAS, ALBERT | ||
| 1 | 08:40 | RECATALA MOLLA, PABLO |
| GIMENEZ AGUARON, RAFAEL | ||
| TESTÓN COSSÍO, MARCOS | ||
| 1 | 08:50 | GONZALEZ MARTIN, JUAN FAUSTINO |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ALBERTO | ||
| NORIEGA CABAL, FERNANDO | ||
| 1 | 09:00 | CUADRADO TAZÓN, JOSÉ ANTONIO |
| RUIBAL CANOSA, ALEJANDRO | ||
| SIERRA CONTRERAS, ANGEL LUIS | ||
| 1 | 09:10 | ALARCON LOPEZ, FELIPE |
| GONZÁLEZ SERRANO, RICARDO | ||
| OSMA OSMA, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 09:20 | GARCIA ARROJO, FERNANDO JESUS |
| PAREDES TURNES, JUAN MANUEL | ||
| LOPEZ GUTIERREZ, IGOR | ||
| 1 | 09:30 | ORTIZ ARTERO, ALBERTO |
| GOMEZ CONDE, GARIKOITZ | ||
| GOMEZ LORENZO, JAVIER | ||
| 1 | 09:40 | ZAMORA PASCUAL, ALBERTO |
| PEREZ ATIENZA, JAVIER | ||
| PALACIO DE PARADA, RAFAEL | ||
| 1 | 09:50 | LASO CASTAÑERA, JOSE FRANCISCO |
| GONZALEZ ROMERO, JAIRO | ||
| FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO | ||
| 1 | 12:45 | VAZQUEZ VAZQUEZ, JACOB MANUEL |
| ORTIZ LOBO, JAVIER | ||
| FERNANDEZ ANDRES, SAUL | ||
| 1 | 12:55 | ALCADE LORENTE, JOSE ANTONIO |
| GARCIA CORDOVILLA, DAVID | ||
| MACHON HERNANDEZ, LUIS MIGUEL | ||
| 1 | 13:05 | TORRES SEPULVEDA, JORGE |
| ALDEA LOMERO, IGNACIO | ||
| DE PAZ ARRANZ, SANTIAGO | ||
| 1 | 13:15 | REYES LEON, DIEGO |
| DE CELIS SUAREZ, VICTORINO | ||
| BALAMUTA KAPUTOVA, MARIO | ||
| 1 | 13:25 | ETAYO SALAS, IGNACIO |
| DELGADO GARCIA, DAVID RICARDO | ||
| CASOLIVA ROMERO, JORDI | ||
| 1 | 13:35 | ALVAREZ GONZALEZ, MARCELINO |
| PEREIRA DIEZ, JOSE GUILLERMO | ||
| ORTIZ MORENO, ALIEN | ||
| 1 | 13:45 | CANALES CANALES, JUAN LUIS |
| TORRES ARROYO, PEDRO | ||
| ARANDA GOMEZ, RAUL | ||
| 1 | 13:55 | PEÑAS NUÑEZ, RAFAEL |
| VAQUERO PEREZ, TIRSO | ||
| ZAPATA MARTINEZ, RAMON | ||
| 10 | 08:30 | GONZALEZ ROSA, JOSE ANGEL |
| SAEZ RODRIGUEZ, PAULINO | ||
| GRANADO LAPUENTE, BORJA | ||
| 10 | 08:40 | PEREZ ALEGRIA, CARLOS |
| ESTEBAN ORTIZ, PEDRO | ||
| CALERO LOPEZ, RAFAEL | ||
| 10 | 08:50 | PAÑOS TORNERO, JOSE MARIA |
| MARTINEZ PEREZ, DAVID | ||
| BUENDIA PERONA, RAMON | ||
| 10 | 09:00 | GARCIA PEREZ, JORGE |
| ALVAREZ GAGO, CARLOS | ||
| DE COMINGES RODRIGUEZ-CARREÑO, ANGEL | ||
| 10 | 09:10 | MENA SANCHEZ, JUAN ANGEL |
| PEREZ PARRADO, JORGE | ||
| DIAZ VAZQUEZ, JOSE LUIS | ||
| 10 | 09:20 | ATXA CASTRO, ENEKO |
| GONZALO ARAGON, GREGORIO | ||
| RECATALA GIMENEZ, JOSE DAVID | ||
| 10 | 09:30 | MARTIN BARBOLLA, TOMAS |
| NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL | ||
| SERRANO LOPEZ, MINAYA | ||
| 10 | 09:40 | ROSAL RODRIGUEZ, JULIO |
| PUCHOL CALDERON, ALBERTO | ||
| QUERO REMOLINS, FRANCISCO | ||
| 10 | 09:50 | MARTINEZ PEREZ, CAMILO ENRIQUE |
| GARCIA MONTES, ADAM | ||
| ALCAIDE IBAÑEZ, JUAN CARLOS | ||
| 10 | 12:45 | JIMENEZ SANCHO, SEGUNDO |
| HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA, JOSE | ||
| JIMENEZ GODOY, JOSE MANUEL | ||
| 10 | 12:55 | GOMEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO |
| GALARZA YEBENES, JUSTO | ||
| ABAD SEVILLA, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 13:05 | MARUGAN MONTERRUBIO, JAIME |
| FEIJOO CANE, MARIO | ||
| PEREZ MARTIN, JAVIER | ||
| 10 | 13:15 | NAVARRO LISO, JESUS ANGEL |
| GARCIA-LEGAZ ALONSO, CARLOS | ||
| FLOREZ VELAZQUEZ, JOSE RAMON | ||
| 10 | 13:25 | CASILLAS RUIZ, EUGENIO |
| GARCIA FERNANDEZ, LUIS GONZAGA | ||
| MARTIN LINARES, FRANCISCO | ||
| 10 | 13:35 | SEVILLANO PALACIOS, JOSE LUIS |
| CUESTA SANTAMARIA, JAVIER | ||
| PEREDA RUEDA, ANTONIO | ||
| 10 | 13:45 | DIAZ GONZALEZ, MANUEL |
| FERRI VIDAL, LUIS | ||
| ORTUÑO MUÑOZ, ANTONIO |
