Campeonato de España Masculino 4ª Categoría
Del 20 septiembre al 22 septiembre - Campo: Club de Golf Soria,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | JIMENEZ SANCHO, SEGUNDO |
HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA, JOSE | ||
JIMENEZ GODOY, JOSE MANUEL | ||
1 | 08:40 | GOMEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO |
GALARZA YEBENES, JUSTO | ||
ABAD SEVILLA, FRANCISCO JAVIER | ||
1 | 08:50 | MARUGAN MONTERRUBIO, JAIME |
FEIJOO CANE, MARIO | ||
PEREZ MARTIN, JAVIER | ||
1 | 09:00 | NAVARRO LISO, JESUS ANGEL |
GARCIA-LEGAZ ALONSO, CARLOS | ||
FLOREZ VELAZQUEZ, JOSE RAMON | ||
1 | 09:10 | CASILLAS RUIZ, EUGENIO |
GARCIA FERNANDEZ, LUIS GONZAGA | ||
MARTIN LINARES, FRANCISCO | ||
1 | 09:20 | SEVILLANO PALACIOS, JOSE LUIS |
CUESTA SANTAMARIA, JAVIER | ||
PEREDA RUEDA, ANTONIO | ||
1 | 09:30 | DIAZ GONZALEZ, MANUEL |
FERRI VIDAL, LUIS | ||
1 | 12:45 | GONZALEZ ROSA, JOSE ANGEL |
SAEZ RODRIGUEZ, PAULINO | ||
GRANADO LAPUENTE, BORJA | ||
1 | 12:55 | PEREZ ALEGRIA, CARLOS |
ESTEBAN ORTIZ, PEDRO | ||
CALERO LOPEZ, RAFAEL | ||
1 | 13:05 | PAÑOS TORNERO, JOSE MARIA |
MARTINEZ PEREZ, DAVID | ||
BUENDIA PERONA, RAMON | ||
1 | 13:15 | GARCIA PEREZ, JORGE |
ALVAREZ GAGO, CARLOS | ||
DE COMINGES RODRIGUEZ-CARREÑO, ANGEL | ||
1 | 13:25 | MENA SANCHEZ, JUAN ANGEL |
PEREZ PARRADO, JORGE | ||
DIAZ VAZQUEZ, JOSE LUIS | ||
1 | 13:35 | ATXA CASTRO, ENEKO |
GONZALO ARAGON, GREGORIO | ||
RECATALA GIMENEZ, JOSE DAVID | ||
1 | 13:45 | MARTIN BARBOLLA, TOMAS |
NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL | ||
SERRANO LOPEZ, MINAYA | ||
1 | 13:55 | ROSAL RODRIGUEZ, JULIO |
PUCHOL CALDERON, ALBERTO | ||
QUERO REMOLINS, FRANCISCO | ||
1 | 14:05 | MARTINEZ PEREZ, CAMILO ENRIQUE |
GARCIA MONTES, ADAM | ||
ALCAIDE IBAÑEZ, JUAN CARLOS | ||
10 | 08:30 | VAZQUEZ VAZQUEZ, JACOB MANUEL |
ORTIZ LOBO, JAVIER | ||
FERNANDEZ ANDRES, SAUL | ||
10 | 08:40 | ALCADE LORENTE, JOSE ANTONIO |
GARCIA CORDOVILLA, DAVID | ||
MACHON HERNANDEZ, LUIS MIGUEL | ||
10 | 08:50 | TORRES SEPULVEDA, JORGE |
ALDEA LOMERO, IGNACIO | ||
DE PAZ ARRANZ, SANTIAGO | ||
10 | 09:00 | REYES LEON, DIEGO |
DE CELIS SUAREZ, VICTORINO | ||
BALAMUTA KAPUTOVA, MARIO | ||
10 | 09:10 | ETAYO SALAS, IGNACIO |
DELGADO GARCIA, DAVID RICARDO | ||
CASOLIVA ROMERO, JORDI | ||
10 | 09:20 | ALVAREZ GONZALEZ, MARCELINO |
PEREIRA DIEZ, JOSE GUILLERMO | ||
ORTIZ MORENO, ALIEN | ||
10 | 09:30 | CANALES CANALES, JUAN LUIS |
TORRES ARROYO, PEDRO | ||
ARANDA GOMEZ, RAUL | ||
10 | 09:40 | PEÑAS NUÑEZ, RAFAEL |
VAQUERO PEREZ, TIRSO | ||
ZAPATA MARTINEZ, RAMON | ||
10 | 12:45 | SANCHEZ QUINTANA, JUAN PEDRO |
PALACIOS LATORRE, JESUS | ||
LOSTAO VIÑOLAS, ALBERT | ||
10 | 12:55 | RECATALA MOLLA, PABLO |
GIMENEZ AGUARON, RAFAEL | ||
TESTÓN COSSÍO, MARCOS | ||
10 | 13:05 | GONZALEZ MARTIN, JUAN FAUSTINO |
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ALBERTO | ||
NORIEGA CABAL, FERNANDO | ||
10 | 13:15 | CUADRADO TAZÓN, JOSÉ ANTONIO |
RUIBAL CANOSA, ALEJANDRO | ||
SIERRA CONTRERAS, ANGEL LUIS | ||
10 | 13:25 | ALARCON LOPEZ, FELIPE |
GONZÁLEZ SERRANO, RICARDO | ||
OSMA OSMA, MIGUEL ANGEL | ||
10 | 13:35 | GARCIA ARROJO, FERNANDO JESUS |
PAREDES TURNES, JUAN MANUEL | ||
LOPEZ GUTIERREZ, IGOR | ||
10 | 13:45 | ORTIZ ARTERO, ALBERTO |
GOMEZ CONDE, GARIKOITZ | ||
GOMEZ LORENZO, JAVIER | ||
10 | 13:55 | ZAMORA PASCUAL, ALBERTO |
PEREZ ATIENZA, JAVIER | ||
PALACIO DE PARADA, RAFAEL | ||
10 | 14:05 | LASO CASTAÑERA, JOSE FRANCISCO |
GONZALEZ ROMERO, JAIRO | ||
FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO |