INTERNACIONAL DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO
Del 20 febrero al 21 febrero - Campo: Sherry Golf Jerez, Jerez de la Frontera
 
 
											 
 
											 
 
											 
 
									JOSEP LLUIS TREPAT ROS
 Cataluña
					Cataluña 
														
	Posición: T105
Golpes: 83 + 88 = 171 Al Par: +27
Tarjetas
Ronda 2 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 2 | 13 | 14 | 8 | 9 | 15 | 17 | 3 | 7 | 10 | 5 | 18 | 1 | 11 | 6 | 12 | 16 | 4 | |||
| Golpes | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 88 | 
| Al Par | +10 | +10 | +12 | +13 | +14 | +14 | +15 | +16 | +16 | +1 | +5 | +6 | +7 | +7 | +8 | +9 | +9 | +10 | +16 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 2 | 13 | 14 | 8 | 9 | 15 | 17 | 3 | 7 | 10 | 5 | 18 | 1 | 11 | 6 | 12 | 16 | 4 | |||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 83 | 
| Al Par | P | P | P | P | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 | +4 | +6 | +7 | +8 | +9 | +9 | +11 | +11 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Total | |
|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 
| Pares | 9 | 6 | 15 | 
| Bogeys | 7 | 10 | 17 | 
| Db bogeys+ | 2 | 2 | 4 | 

