INTERNACIONAL DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO

Del 20 febrero al 21 febrero - Campo: Sherry Golf Jerez, Jerez de la Frontera

Valor del campo: 71.7 | Slope: 124 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Sábado 15 marzo 2025 08:08:08
Favoritos
P
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos - 1 RANTANEN, Mikko -1 18 +3 707075 215
Favoritos 9 2 CREED, Stephen +1 18 -2 727570 217
Favoritos 3 T3 LACERDA SOARES, Rodrigo +2 18 +1 757073 218
Favoritos 6 T3 KEMP, John +2 18 Par 727472 218
Favoritos 1 T3 BOSCO, Michele +2 18 +2 717374 218
Favoritos 1 T3 GOUVERNAIRE, Jean-charles +2 18 +2 707474 218
Favoritos 1 7 MULHOLLAND, David +3 18 +2 727374 219
Favoritos 1 T8 KOKKINIS, Thomas +4 18 +2 747274 220
Favoritos 3 T8 LYONS, Joe +4 18 +1 737473 220
Favoritos Madrid 5 T10 SAN FELIX CARBAJO, Ivan +5 18 +1 727673 221
Favoritos 1 T10 PASCAL, Grizot +5 18 +2 717674 221
Favoritos Andalucía 7 T10 CESTINO CASTILLA, Jacobo +5 18 +6 737078 221
Favoritos 8 T10 WHITE, Michael +5 18 +7 717179 221
Favoritos 15 T14 BORNEMANN, Karl +6 18 -1 777471 222
Favoritos 8 T14 PUURTINEN, Jari +6 18 +5 737277 222
Favoritos 1 T14 SIGURBJORN, Thorgeirsson +6 18 +2 717774 222
Favoritos 7 T14 BURLEY, Thomas +6 18 +1 717873 222
Favoritos 6 T18 BOLLA, Gianluca +7 18 +1 767473 223
Favoritos 19 T18 GREGOIRE, Hulin * +7 18 -1 728071 223
Favoritos 3 T18 INNES, Bryan +7 18 +3 717775 223
Favoritos 8 T21 MCCORMACK, Edward +8 18 +1 767573 224
Favoritos 3 T21 MORIN, Benjamin +8 18 +2 747674 224
Favoritos Madrid - T21 LAFARGA IBRAN, Alejandro +8 18 +3 717875 224
Favoritos 5 T24 JENKINS, Robert * +9 18 +2 737874 225
Favoritos Madrid 5 T24 GONZALEZ MARTINEZ, Ignacio +9 18 +2 767574 225
Favoritos 5 T24 REYNOLDS, John +9 18 +2 787374 225
Favoritos 9 T24 KLEHR, Frederic +9 18 +5 757377 225
Favoritos 13 T24 AMBRIDGE, John +9 18 +6 777078 225
Favoritos 13 T24 GALLOY, Albert * +9 18 +1 728073 225
Favoritos Madrid 3 T24 PARADINAS GOMEZ, Gonzalo +9 18 +4 717876 225
Favoritos 9 T24 FRANKEN, Michiel +9 18 +5 727677 225
Favoritos 20 T32 JEAN-JACQUES, Wolff * +10 18 Par 787672 226
Favoritos Madrid 8 T32 SARTORIUS CARVAJAL, Angel +10 18 +4 747676 226
Favoritos 17 T32 KENNEALLY, Shane M. +10 18 +6 717778 226
Favoritos 13 T32 SCHOU, Morten Findsen * +10 18 +1 738073 226
Favoritos 20 T36 NICOLAS, Bauer * +11 18 Par 777872 227
Favoritos 12 T36 ALAIN, Boghossian +11 18 +5 787277 227
Favoritos Madrid 12 T36 CENDRA ARMIJO, Carlos +11 18 +5 777377 227
Favoritos 13 T39 MOILANEN, Matti * +12 18 +2 787674 228
Favoritos 2 T39 MICHELSEN, Rene * +12 18 +4 777576 228
Favoritos Madrid 10 T39 URQUIJO RUBIO, Estanislao * +12 18 +5 747777 228
Favoritos 17 T39 BELL, Nick * +12 18 +1 758073 228
Favoritos 13 T43 CHRISTOPHE, Ormancey * +13 18 +2 758074 229
Favoritos Madrid 6 T43 PARADINAS GOMEZ, Alvaro * +13 18 +5 787477 229
Favoritos Madrid 6 T43 MELIA FULLANA, Francisco Javier * +13 18 +5 747877 229
Favoritos 2 T43 OLIVIER, Cadeac * +13 18 +4 767776 229
Favoritos 14 T43 OLIVIER, Dupas +13 18 +6 757678 229
Favoritos Madrid 2 T43 MARTINEZ OYAMBURU, Daniel * +13 18 +4 757876 229
Favoritos 14 T43 PIPPER, Michael * +13 18 +6 757678 229
Favoritos Andalucía 6 T43 GROSS DAVILA, Jorge * +13 18 +5 708277 229
Favoritos C. Valenciana 5 T51 BONET DEAN, Miguel Angel * +14 18 +3 807575 230
Favoritos 6 T51 NØRGAARD, Bjørn * +14 18 +5 797477 230
Favoritos Andalucía 8 53 PINTOS, Javier * +15 18 +6 757878 231
Favoritos 17 T54 HAND, Martin * +16 18 +8 787480 232
Favoritos 2 T54 WILSON, Garry * +16 18 +5 797677 232
Favoritos 17 T54 ETIENNE, Reverchon * +16 18 +8 757780 232
Favoritos 5 T57 PATON, Derek * +17 18 +7 787679 233
Favoritos Cataluña 1 T57 DE PABLO ANDREU, Francisco * +17 18 +6 777878 233
Favoritos Madrid 1 T57 DO AMARAL CASAL RIBEIRO, Francisco * +17 18 +6 767978 233
Favoritos 4 T60 FRANCOIS, Illouz * +18 18 +7 807579 234
Favoritos 4 T60 MARC, Mazur * +18 18 +7 787779 234
Favoritos Madrid 15 T60 GONZALEZ-CAMINO BERTIN, Nicolas * +18 18 +9 747981 234
Favoritos 18 63 CRAWFORD, Noel * +19 18 +10 827182 235
Favoritos Madrid 8 T64 MONTOJO PEREZ, Alfonso * +20 18 +9 748181 236
Favoritos 8 T64 ORPHANIDES, Marc * +20 18 +9 767981 236
Favoritos 14 66 VAN DER LANDE, Martijn * +21 18 +11 787683 237
Corte fallado
Favoritos Madrid - T67 CAMPOS PARDO, Bernardo +12 - - 7680- 156
Favoritos Pdo. Asturias - T67 NEIRA ALCAZAR, Luis Jose +12 - - 7977- 156
Favoritos - T67 SAUNDERS, Jason +12 - - 7878- 156
Favoritos Madrid - T67 LUENGO MARTINEZ, Ramon +12 - - 7878- 156
Favoritos - T67 SHEEHAN, Peter +12 - - 7779- 156
Favoritos Galicia - T67 MARTINEZ-RUMBO CORTES, Alvaro +12 - - 7779- 156
Favoritos Andalucía - T73 ORTEGA AMEZAGA, Carlos +13 - - 8275- 157
Favoritos Madrid - T73 LLANZA FIGUEROA, Alvaro +13 - - 8176- 157
Favoritos País Vasco - T73 LILLY MARTINEZ, Gonzalo +13 - - 7582- 157
Favoritos - T76 CHRISTIAN, Sommer +14 - - 8276- 158
Favoritos - T76 LEHTONEN, Jukka +14 - - 8276- 158
Favoritos - T76 JOHNSTON, Richard +14 - - 8177- 158
Favoritos C. Valenciana - T76 GARCIA GUTIERREZ, Luis +14 - - 8177- 158
Favoritos - T76 O´NEILL, Declan +14 - - 7781- 158
Favoritos Andalucía - T76 LOPEZ RUBIO, Luis +14 - - 7781- 158
Favoritos - T76 PFEIFFER, Nicholai +14 - - 7781- 158
Favoritos - T76 PARKES, Kevin +14 - - 7880- 158
Favoritos Andalucía - T76 LAMAS OLIVA, Jose Francisco +14 - - 7781- 158
Favoritos Madrid - T76 ZAYAS OLASO, Borja +14 - - 7781- 158
Favoritos Andalucía - T86 RODRIGO ANTONA, Javier +15 - - 8277- 159
Favoritos C. Valenciana - T86 RASTOLL SURIA, Jose Carlos +15 - - 8178- 159
Favoritos - T86 HOGG, Alan +15 - - 7782- 159
Favoritos Madrid - T86 ERHARDT YBARRA, Alfonso +15 - - 7980- 159
Favoritos Andalucía - T86 GONZALEZ SANCHEZ, Roberto +15 - - 7782- 159
Favoritos País Vasco - T91 GORRITI MARTINEZ, Aitor +16 - - 8476- 160
Favoritos Madrid - T91 VEGA DE SEOANE PEREZ V, Joaquin +16 - - 7882- 160
Favoritos Andalucía - T93 FERNANDEZ NUÑEZ, Juan +17 - - 8477- 161
Favoritos Andalucía - T93 URQUIJO RUIZ-GIMENEZ, Santiago +17 - - 8180- 161
Favoritos Cataluña - T93 MARTINEZ VALENCIA, Enrique +17 - - 7883- 161
Favoritos Madrid - T93 YBARRA COELLO DE PORTUGAL, Francisco +17 - - 8180- 161
Favoritos Madrid - T93 MARQUEZ POMBO, Jose Ignacio +17 - - 8180- 161
Favoritos Galicia - 98 CARBALLAL POSE, Manuel +18 - - 8082- 162
Favoritos Castilla y León - 99 SAINZ LARGO, Jose Javier +19 - - 8380- 163
Favoritos - T100 CHRISTIAN-NIKOLAUS, Kasper +20 - - 8381- 164
Favoritos Cataluña - T100 MORENO JIMENEZ, Rafael +20 - - 8183- 164
Favoritos Madrid - 102 BURGOS RIESTRA, Rafael +21 - - 8877- 165
Favoritos Cataluña - 103 PEREZ-CALVO SOLER, Mario +22 - - 8482- 166
Favoritos Madrid - 104 STORDY, Jonathan +23 - - 7889- 167
Favoritos Castilla La Mancha - T105 PARDO PICAZO, Jose Maria +27 - - 8982- 171
Favoritos Cataluña - T105 TREPAT ROS, Josep Lluis +27 - - 8388- 171
Favoritos La Rioja - 107 IZQUIERDO SANTAMARIA, Juan Ramon +29 - - 8291- 173
Favoritos Madrid - RET ALONSO PRIETO, Antonio +16 - - 88-- 88

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación