Campeonato de España Alevín Masculino 2021
Del 06 julio al 08 julio - Campo: Real Club de Golf El Prat - Recorrido Amarillo, Barcelona
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| 7776896416 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | Castilla y León | |
| LV06897541 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| CP02817962 | BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO | Canarias | |
| CM41929649 | BARRA MORRIS, ALEX | Madrid | |
| CB07896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | Cataluña | |
| LV06897437 | BLAZQUEZ CASANOVA, JACOBO | C. Valenciana | |
| 0208885122 | BUSTO MANJON, MARIO | Pdo. Asturias | |
| CB44915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | Cataluña | |
| CP01897445 | CABRERA MONZON, JUAN | Canarias | |
| CM41912986 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS | Madrid | |
| CM60899172 | CERRO MARIAN, LUCAS | Madrid | |
| CM60893087 | CUELLAR GAGO, IGNACIO | Madrid | |
| CP01896466 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | Canarias | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| CM41890753 | DELGADO BICKART, JAVIER | Madrid | |
| RL04893838 | DELGADO MEDRANO, PABLO | La Rioja | |
| AM58913244 | DIAZ BETIN, IVAN | Andalucía | |
| BP58937885 | DUPIN, NILS | Baleares | |
| 0117898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| CP02894372 | FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | Canarias | |
| VB03727003 | FEIJOO LARRAMENDI, IÑIGO | País Vasco | |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CMA8898803 | GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | Madrid | |
| AM83168412 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | Andalucía | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| AMG3914437 | GUILLEN CARMONA, GONZALO | Andalucía | |
| CM11894635 | GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | Madrid | |
| VB09725862 | HABANS CABALLERO, JON | País Vasco | |
| LV65886907 | JARA RODRIGUEZ, DAVID | C. Valenciana | |
| AM05907334 | LACAVE ARBESU, JUAN | Andalucía | |
| 0106955261 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | Aragón | |
| AM11888507 | LARA ROBLES, ANDRES | Andalucía | |
| CMA8897001 | LLAVADOR HERNANDEZ-SONSECA, JOSE | Madrid | |
| LV06897451 | LLORCA SALINAS, RODRIGO | C. Valenciana | |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| CM11912387 | MARTIN CABALLERO, MIGUEL | Madrid | |
| AM83921178 | MARTIN MARIN, JAVIER | Andalucía | |
| CBB1896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | Cataluña | |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| AM11885803 | MORENO JIMENEZ, PABLO | Andalucía | |
| CM02899045 | MORENO PULIDO, RAMON | Madrid | |
| AM15887793 | MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | Andalucía | |
| AMI5962129 | ORSEL, YOUP | Andalucía | |
| CM18918626 | ORTEGA GARICANO, JAVIER | Madrid | |
| CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | Cataluña | |
| CP31109296 | PETERS, TIAGO JOEL | Canarias | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| CM01898398 | REINA DIEZ DE RIVERA, IÑIGO | Madrid | |
| CB09888707 | RIU MILAN, POL | Cataluña | |
| 0102820515 | ROJO MUÑIZ, MAURO | Aragón | |
| CM01893160 | RONCAL DE LUJAN, FEDERICO | Madrid | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| 0117931519 | TERREU JAREN, TOMAS | Aragón | |
| CB09915430 | TERUEL ROCA, POL | Cataluña | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | Cataluña | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco | |
| VB04726345 | ZUBIAUR SANCHEZ, UNAI | País Vasco |
