Campeonato de España Alevín Masculino 2021
Del 06 julio al 08 julio - Campo: Real Club de Golf El Prat - Recorrido Amarillo, Barcelona
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:50 | CUELLAR GAGO, IGNACIO |
| ORTEGA GARICANO, JAVIER | ||
| CASTELLANOS MARTIN, LUIS | ||
| 1 | 09:00 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ |
| PARELLADA LEACH, PABLO | ||
| DIAZ BETIN, IVAN | ||
| 1 | 09:10 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | ||
| BARRA MORRIS, ALEX | ||
| 1 | 09:20 | CABANES CISNEROS, BIEL |
| QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
| DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
| 1 | 09:30 | RIU MILAN, POL |
| LARA ROBLES, ANDRES | ||
| BLAZQUEZ CASANOVA, JACOBO | ||
| 1 | 09:40 | MARTIN CABALLERO, MIGUEL |
| PETERS, TIAGO JOEL | ||
| DUPIN, NILS | ||
| 1 | 09:50 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS |
| GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | ||
| FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | ||
| 1 | 10:00 | TERUEL ROCA, POL |
| VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
| DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
| 1 | 10:10 | YAGUE CUADROS, XAVI |
| DEARDEN ARRUTI, MARK | ||
| LOVE, SAMUEL | ||
| 1 | 10:20 | ORSEL, YOUP |
| MIRO ASOREY, JUAN | ||
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 08:50 | CERRO MARIAN, LUCAS |
| GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
| BAÑON RAUTENSTRAUCH, FRANCISCO | ||
| 10 | 09:00 | DELGADO MEDRANO, PABLO |
| MORENO PULIDO, RAMON | ||
| BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO | ||
| 10 | 09:10 | ENGUITA ALONSO, MARIO |
| ZUBIAUR SANCHEZ, UNAI | ||
| MARTIN MARIN, JAVIER | ||
| 10 | 09:20 | BARRADO SANS, ALEJANDRO |
| YRIZAR TEJADA, IGNACIO | ||
| HABANS CABALLERO, JON | ||
| 10 | 09:30 | RONCAL DE LUJAN, FEDERICO |
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 09:40 | GUTIERREZ MANRESA, ALONSO |
| LACAVE ARBESU, JUAN | ||
| ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | ||
| 10 | 09:50 | MORENO JIMENEZ, PABLO |
| GUILLEN CARMONA, GONZALO | ||
| CABRERA MONZON, JUAN | ||
| 10 | 10:00 | DELGADO BICKART, JAVIER |
| ROJO MUÑIZ, MAURO | ||
| TERREU JAREN, TOMAS | ||
| 10 | 10:10 | JARA RODRIGUEZ, DAVID |
| REINA DIEZ DE RIVERA, IÑIGO | ||
| MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | ||
| 10 | 10:20 | LLAVADOR HERNANDEZ-SONSECA, JOSE |
| BUSTO MANJON, MARIO | ||
| FEIJOO LARRAMENDI, IÑIGO |
