Internacional de España Stroke Play Femenino 2021
Del 29 octubre al 31 octubre - Campo: Barceló Montecastillo Golf, Jerez de la Frontera
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| GC01449027 | LLORCA GARCIA, Marta | Galicia | REAL AERO CLUB DE VIGO | -1.9 |
| AM11805766 | AGUERA MUÑOZ, ALMUDENA | Andalucía | 1.6 | |
| AM11810892 | AGUILAR BERENGUER, MARTA | Andalucía | 0.1 | |
| AM53810258 | ALBERTAZZI, CRISTINA | Andalucía | -0.7 | |
| XX123POL00 | AMBROZIAK, MAJA | -2.4 | ||
| LV06799236 | AMION VILLARINO, CLOE | C. Valenciana | -3.1 | |
| XX123CZE00 | ANDRÝSOVÁ, ANNA | -4.3 | ||
| VB01722360 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | País Vasco | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN | -2.9 |
| AMD5165007 | BARNES FRANCO, SILVIA | Andalucía | 0.9 | |
| VB09725391 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, MARIA | País Vasco | 1.1 | |
| XX123SWI01 | BEELI, YANA | -1.7 | ||
| LV06763366 | BETORET DE SALAZAR, ALMA | C. Valenciana | -0.7 | |
| AMG6927613 | BULKOVSKA, KATRINA | Andalucía | -1.3 | |
| XX123DEN00 | BUNCH, EMMA KAISA DALGAARD | -4.5 | ||
| XX123FRA03 | CADEAC, CLÉMENCE | -1.9 | ||
| CB09791056 | CAMPILLO MARTINEZ, DANIELA | Cataluña | -2.4 | |
| CBA2809980 | CAÑADO ESPINAL, ANNA | Cataluña | -4.1 | |
| CM02754384 | CAPARROS LEVIN, MARIA | Madrid | -1.4 | |
| 7712780323 | CARLON OBREGON, CRISTINA | Castilla y León | LERMA | -0.7 |
| 7712883639 | CARLON OBREGON, MARIA | Castilla y León | 1.7 | |
| XX123SWI00 | COLOMBO, ELENA | -3.7 | ||
| XX123BEL00 | CUYVERS, LOUISE | -3.3 | ||
| LV35815730 | DAVALOS GUAITA, BALMA | C. Valenciana | -3.5 | |
| LV99163474 | DE EUSEBIO, JULIA | C. Valenciana | 1.1 | |
| XX123AUS00 | EBNER , JOHANNA | -4.9 | ||
| XX123NOR02 | ENGESETH, SOFIE BINDNER | -2.2 | ||
| CP03426561 | FAJARDO MONZON, ALICIA | Canarias | -1.8 | |
| CM02760548 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA | Madrid | -5.4 | |
| AM51784767 | FERNANDEZ ROBLES, REBECA | Andalucía | -0.3 | |
| AM05792343 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, VIOLETA | Andalucía | -2 | |
| LV05773070 | FIEL ROS, NATALIA | C. Valenciana | -2.5 | |
| 7776896564 | GARCIA GONZALEZ, CARMEN | Castilla y León | 1.9 | |
| 7776896565 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | Castilla y León | 1.5 | |
| AM49771959 | GARCIA JIMENEZ, MAR | Andalucía | -2.6 | |
| 7706166097 | GARCIA TERRON, MACARENA | Castilla y León | 0 | |
| CP01816336 | GONZALEZ MCCARTHY, KEIRA | Canarias | -1.8 | |
| AM06886288 | GRANADOS CARRION, SUSANA | Andalucía | 0.8 | |
| XX123LAT00 | GUSTAFSSONE, KATRINA JANA | -0.7 | ||
| CM07897966 | HAO ZHANG, LIZ SIYU | Madrid | 1.2 | |
| CB05775122 | HERRERA ANGLADA, NATALIA | Cataluña | -3.3 | |
| XX123NOR05 | ISEBAKKE, TUVA MARIE | -3.7 | ||
| CM11883785 | JUANAS CROWE, ELENA | Madrid | 0.8 | |
| AM62889215 | KNIGHT, TIPHANI | Andalucía | -1.9 | |
| CM51994442 | KOZAKIEWICZ , KLEOPATRA | Madrid | -2.3 | |
| XX123POL01 | KRAWCZYNSKA, MATYLDA | -2.4 | ||
| XX123GER06 | KREMSER, TESSA | -3.3 | ||
| AM95284036 | LAGUNA ORTIZ, CARMEN | Andalucía | ZAUDÍN | -1.7 |
| CB03805418 | LARA MIRAVITLLES, CLAUDIA | Cataluña | -4.8 | |
| CM18928850 | LAULHE, ISABEL | Madrid | -0.7 | |
| XX123GER00 | LINDNER, EVA-LUCIA | -2.7 | ||
| VB01721568 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, MARTINA | País Vasco | -1.8 | |
| XX123FRA04 | MALVY, HÉLÈNE | -0.8 | ||
| AM11789201 | MARTIN CABRERA, LUCIA | Andalucía | 1.5 | |
| CM05129164 | MARTIN SAMPEDRO, PAULA | Madrid | -3.4 | |
| LV35899952 | MARTINEZ SEGARRA, CLARA | C. Valenciana | 1.6 | |
| 8804766088 | MORENO GONZALEZ, SARA | Castilla La Mancha | 3.7 | |
| XX123FIN00 | MUSTONEN, HENNI | -2.7 | ||
| XX123AUS01 | NEUMAYER, ANNA | -3.9 | ||
| XX123NOR04 | NYSTROM, VILDE MARIE | -5.4 | ||
| AM62063881 | PEREZ GONZALEZ, BEGOÑA | Andalucía | 0.8 | |
| CM52901693 | PORTILLO NAVAS, CLAUDIA | Madrid | 1.2 | |
| CM61797085 | PUENTE FERNANDEZ, CARLA | Madrid | 0.8 | |
| AM85884926 | QUINTANILLA GUTIERREZ, ANA | Andalucía | 2.2 | |
| CM11777138 | REVUELTA GOICOECHEA, ANDREA | Madrid | -3.2 | |
| XX123GER07 | RITTMEISTER, MAGDALENA ELLE | -1.4 | ||
| CP03924453 | RODRIGUEZ MORALES, BARBARA | Canarias | -0.4 | |
| 1128801889 | RODRIGUEZ PEREZ, NATALIA | Cantabria | -0.3 | |
| AM11789152 | SANCHEZ MORALES, JULIA | Andalucía | -3.6 | |
| XX123NOR00 | SANNE, CELINE BROVOLD | -4.2 | ||
| XX123GER01 | SCHLICK, ISABELLE | -3.4 | ||
| XX123GER05 | SCHULZE, JETTE | -4.2 | ||
| AM07357931 | SERRANO TORRES, ESPERANZA | Andalucía | CLUB DE GOLF BELLAVISTA | -1.4 |
| XX123RUS00 | SILCHENKO, MARTA | -4.5 | ||
| LV35798192 | TEJEDO MULET, ROCIO | C. Valenciana | -4.3 | |
| XX123DEN01 | THOUBER, CHRISTINA | -4.5 | ||
| XX123NOR03 | TØNNESSEN, RUTH | -2.8 | ||
| XX123GER04 | WITT, SOPHIE | -5.6 | ||
| CB05796643 | YAGUE CUADROS, BLANCA | Cataluña | -1.3 |
