Internacional de España Stroke Play Femenino 2021
Del 29 octubre al 31 octubre - Campo: Barceló Montecastillo Golf, Jerez de la Frontera
Valor del campo: 75.5 | Slope: 137 | ASC: 0
 
 
											 
 
											 
 
											 
 
											 
 
									Classification
							Estado: Competición finalizada
							Actualizado: Martes 02 noviembre 2021 11:45:50
							
						
						|  | P |  | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total | 
|---|
|  | P |  | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | - | 1 | MARTIN SAMPEDRO, Paula | Par | 18 | Par | 70 | 74 | 72 | 216 | 
|  |  | - | 2 | SILCHENKO, Marta | +3 | 18 | +1 | 74 | 72 | 73 | 219 | 
|  |  | 4 | T3 | KREMSER, Tessa | +8 | 18 | Par | 77 | 75 | 72 | 224 | 
|  |  | 4 | T3 | TEJEDO MULET, Rocio | +8 | 18 | Par | 70 | 82 | 72 | 224 | 
|  |  | 1 | 5 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina | +10 | 18 | +4 | 73 | 77 | 76 | 226 | 
|  |  | 27 | T6 | MUSTONEN, Henni * | +11 | 18 | -3 | 80 | 78 | 69 | 227 | 
|  |  | 7 | T6 | FIEL ROS, Natalia | +11 | 18 | +1 | 73 | 81 | 73 | 227 | 
|  |  | 2 | T6 | BUNCH, Emma Kaisa Dalgaard | +11 | 18 | +5 | 73 | 77 | 77 | 227 | 
|  |  | 3 | T6 | SERRANO TORRES, Esperanza | +11 | 18 | +8 | 75 | 72 | 80 | 227 | 
|  |  | 3 | 10 | REVUELTA GOICOECHEA, Andrea | +12 | 18 | +4 | 72 | 80 | 76 | 228 | 
|  |  | 9 | T11 | NYSTROM, Vilde Marie | +13 | 18 | +1 | 80 | 76 | 73 | 229 | 
|  |  | 9 | T11 | SANNE, Celine Brovold | +13 | 18 | +1 | 80 | 76 | 73 | 229 | 
|  |  | 20 | T13 | CAÑADO ESPINAL, Anna * | +14 | 18 | Par | 77 | 81 | 72 | 230 | 
|  |  | 5 | T13 | AGUILAR BERENGUER, Marta | +14 | 18 | +3 | 76 | 79 | 75 | 230 | 
|  |  | - | T13 | YAGUE CUADROS, Blanca | +14 | 18 | +4 | 74 | 80 | 76 | 230 | 
|  |  | 7 | T13 | ISEBAKKE, Tuva Marie | +14 | 18 | +2 | 78 | 78 | 74 | 230 | 
|  |  | 9 | T13 | GARCIA JIMENEZ, Mar | +14 | 18 | +8 | 73 | 77 | 80 | 230 | 
|  |  | 2 | T18 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana | +15 | 18 | +3 | 80 | 76 | 75 | 231 | 
|  |  | 8 | T18 | LLORCA GARCIA, Marta * | +15 | 18 | +2 | 72 | 85 | 74 | 231 | 
|  |  | - | T20 | THOUBER, Christina | +16 | 18 | +4 | 76 | 80 | 76 | 232 | 
|  |  | 7 | T20 | CAPARROS LEVIN, Maria | +16 | 18 | +6 | 75 | 79 | 78 | 232 | 
|  |  | 19 | T20 | WITT, Sophie * | +16 | 18 | +1 | 73 | 86 | 73 | 232 | 
|  |  | 3 | T23 | AMBROZIAK, Maja | +17 | 18 | +4 | 82 | 75 | 76 | 233 | 
|  |  | 5 | T23 | BETORET DE SALAZAR, Alma | +17 | 18 | +6 | 77 | 78 | 78 | 233 | 
|  |  | 12 | T23 | COLOMBO, Elena | +17 | 18 | +8 | 75 | 78 | 80 | 233 | 
|  |  | 15 | T26 | MALVY, Hélène | +18 | 18 | +9 | 80 | 73 | 81 | 234 | 
|  |  | 19 | T26 | DAVALOS GUAITA, Balma | +18 | 18 | +10 | 72 | 80 | 82 | 234 | 
|  |  | 19 | T28 | ALBERTAZZI, Cristina * | +19 | 18 | +1 | 81 | 81 | 73 | 235 | 
|  |  | 11 | T28 | KRAWCZYNSKA, Matylda * | +19 | 18 | +4 | 80 | 79 | 76 | 235 | 
|  |  | 11 | T28 | FERNANDEZ ROBLES, Rebeca * | +19 | 18 | +4 | 75 | 84 | 76 | 235 | 
|  |  | 15 | T28 | SCHULZE, Jette | +19 | 18 | +9 | 76 | 78 | 81 | 235 | 
|  |  | 5 | T28 | CARLON OBREGON, Cristina * | +19 | 18 | +5 | 75 | 83 | 77 | 235 | 
|  |  | 15 | T28 | HERRERA ANGLADA, Natalia | +19 | 18 | +9 | 77 | 77 | 81 | 235 | 
|  |  | 8 | T28 | GONZALEZ MCCARTHY, Keira | +19 | 18 | +7 | 73 | 83 | 79 | 235 | 
|  |  | 12 | T35 | LINDNER, Eva-lucia * | +20 | 18 | +2 | 83 | 79 | 74 | 236 | 
|  |  | 2 | T35 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula * | +20 | 18 | +6 | 80 | 78 | 78 | 236 | 
|  |  | 9 | T35 | NEUMAYER, Anna * | +20 | 18 | +7 | 80 | 77 | 79 | 236 | 
|  |  | 4 | T35 | CADEAC, Clémence * | +20 | 18 | +5 | 78 | 81 | 77 | 236 | 
|  |  | 9 | T35 | FAJARDO MONZON, Alicia * | +20 | 18 | +7 | 77 | 80 | 79 | 236 | 
|  |  | 9 | T35 | SANCHEZ MORALES, Julia * | +20 | 18 | +7 | 76 | 81 | 79 | 236 | 
|  |  | 15 | 41 | LARA MIRAVITLLES, Claudia * | +21 | 18 | +8 | 79 | 78 | 80 | 237 | 
|  |  | 2 | 42 | EBNER , Johanna * | +22 | 18 | +5 | 81 | 80 | 77 | 238 | 
|  |  | 1 | T43 | KOZAKIEWICZ , Kleopatra * | +23 | 18 | +6 | 82 | 79 | 78 | 239 | 
|  |  | 17 | T43 | BEELI, Yana | +23 | 18 | +10 | 82 | 75 | 82 | 239 | 
|  |  | 2 | T45 | AMION VILLARINO, Cloe * | +24 | 18 | +8 | 80 | 80 | 80 | 240 | 
|  |  | 1 | T45 | HAO ZHANG, Liz Siyu * | +24 | 18 | +7 | 80 | 81 | 79 | 240 | 
|  |  | 2 | T45 | AGUERA MUÑOZ, Almudena * | +24 | 18 | +6 | 77 | 85 | 78 | 240 | 
|  |  | 15 | T48 | BULKOVSKA, Katrina * | +26 | 18 | +12 | 76 | 82 | 84 | 242 | 
|  |  | 15 | T48 | DE EUSEBIO, Julia * | +26 | 18 | +12 | 75 | 83 | 84 | 242 | 
|  |  | 3 | 50 | CUYVERS, Louise * | +30 | 18 | +12 | 79 | 83 | 84 | 246 | 
|  |  | - | NP | ANDRÝSOVÁ, Anna * | +18 | 09:25 | - | 78 | 84 | - | 162 | 
| Corte fallado | |||||||||||
|  |  | - | T52 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta | +19 | - | - | 85 | 78 | - | 163 | 
|  |  | - | T52 | TØNNESSEN, Ruth | +19 | - | - | 77 | 86 | - | 163 | 
|  |  | - | T52 | SCHLICK, Isabelle | +19 | - | - | 80 | 83 | - | 163 | 
|  |  | - | T55 | QUINTANILLA GUTIERREZ, Ana | +20 | - | - | 81 | 83 | - | 164 | 
|  |  | - | T55 | RITTMEISTER, Magdalena Elle | +20 | - | - | 78 | 86 | - | 164 | 
|  |  | - | T55 | GRANADOS CARRION, Susana | +20 | - | - | 78 | 86 | - | 164 | 
|  |  | - | T58 | CAMPILLO MARTINEZ, Daniela | +21 | - | - | 81 | 84 | - | 165 | 
|  |  | - | T58 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria | +21 | - | - | 80 | 85 | - | 165 | 
|  |  | - | T58 | ENGESETH, Sofie Bindner | +21 | - | - | 77 | 88 | - | 165 | 
|  |  | - | T58 | LAGUNA ORTIZ, Carmen | +21 | - | - | 79 | 86 | - | 165 | 
|  |  | - | T62 | PORTILLO NAVAS, Claudia | +23 | - | - | 83 | 84 | - | 167 | 
|  |  | - | T62 | GARCIA GONZALEZ, Cristina | +23 | - | - | 82 | 85 | - | 167 | 
|  |  | - | T62 | BARNES FRANCO, Silvia | +23 | - | - | 76 | 91 | - | 167 | 
|  |  | - | T62 | JUANAS CROWE, Elena | +23 | - | - | 75 | 92 | - | 167 | 
|  |  | - | T66 | MARTINEZ SEGARRA, Clara | +25 | - | - | 83 | 86 | - | 169 | 
|  |  | - | T66 | PEREZ GONZALEZ, Begoña | +25 | - | - | 84 | 85 | - | 169 | 
|  |  | - | T66 | RODRIGUEZ PEREZ, Natalia | +25 | - | - | 79 | 90 | - | 169 | 
|  |  | - | 69 | GUSTAFSSONE, Katrina Jana | +26 | - | - | 87 | 83 | - | 170 | 
|  |  | - | 70 | LAULHE, Isabel | +27 | - | - | 86 | 85 | - | 171 | 
|  |  | - | T71 | RODRIGUEZ MORALES, Barbara | +28 | - | - | 82 | 90 | - | 172 | 
|  |  | - | T71 | GARCIA TERRON, Macarena | +28 | - | - | 82 | 90 | - | 172 | 
|  |  | - | 73 | KNIGHT, Tiphani | +29 | - | - | 82 | 91 | - | 173 | 
|  |  | - | 74 | GARCIA GONZALEZ, Carmen | +30 | - | - | 85 | 89 | - | 174 | 
|  |  | - | 75 | PUENTE FERNANDEZ, Carla | +32 | - | - | 85 | 91 | - | 176 | 
|  |  | - | 76 | MARTIN CABRERA, Lucia | +33 | - | - | 85 | 92 | - | 177 | 
|  |  | - | 77 | CARLON OBREGON, Maria | +35 | - | - | 90 | 89 | - | 179 | 
|  |  | - | 78 | MORENO GONZALEZ, Sara | +38 | - | - | 90 | 92 | - | 182 | 
Mark your favorites by pressing the icon 
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Barceló Montecastillo Golf
| Hoyo | Par | Hdp | Mtrs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 271 | 
| 2 | 3 | 11 | 140 | 
| 3 | 5 | 3 | 478 | 
| 4 | 4 | 12 | 310 | 
| 5 | 4 | 7 | 349 | 
| 6 | 4 | 13 | 318 | 
| 7 | 4 | 9 | 318 | 
| 8 | 3 | 8 | 147 | 
| 9 | 5 | 4 | 441 | 
| 10 | 4 | 5 | 322 | 
| 11 | 3 | 14 | 179 | 
| 12 | 5 | 15 | 441 | 
| 13 | 4 | 2 | 347 | 
| 14 | 3 | 18 | 124 | 
| 15 | 4 | 1 | 352 | 
| 16 | 5 | 16 | 445 | 
| 17 | 4 | 6 | 278 | 
| 18 | 4 | 10 | 344 | 

