Internacional de España Stroke Play Femenino 2021

Del 29 octubre al 31 octubre - Campo: Barceló Montecastillo Golf, Jerez de la Frontera

Valor del campo: 75.5 | Slope: 137 | ASC: 0

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Martes 02 noviembre 2021 11:45:50
Favoritos
P
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Madrid - 1 MARTIN SAMPEDRO, Paula Par 18 Par 707472 216
Favoritos - 2 SILCHENKO, Marta +3 18 +1 747273 219
Favoritos 4 T3 KREMSER, Tessa +8 18 Par 777572 224
Favoritos C. Valenciana 4 T3 TEJEDO MULET, Rocio +8 18 Par 708272 224
Favoritos País Vasco 1 5 LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina +10 18 +4 737776 226
Favoritos 27 T6 MUSTONEN, Henni * +11 18 -3 807869 227
Favoritos C. Valenciana 7 T6 FIEL ROS, Natalia +11 18 +1 738173 227
Favoritos 2 T6 BUNCH, Emma Kaisa Dalgaard +11 18 +5 737777 227
Favoritos Andalucía 3 T6 SERRANO TORRES, Esperanza +11 18 +8 757280 227
Favoritos Madrid 3 10 REVUELTA GOICOECHEA, Andrea +12 18 +4 728076 228
Favoritos 9 T11 NYSTROM, Vilde Marie +13 18 +1 807673 229
Favoritos 9 T11 SANNE, Celine Brovold +13 18 +1 807673 229
Favoritos Cataluña 20 T13 CAÑADO ESPINAL, Anna * +14 18 Par 778172 230
Favoritos Andalucía 5 T13 AGUILAR BERENGUER, Marta +14 18 +3 767975 230
Favoritos Cataluña - T13 YAGUE CUADROS, Blanca +14 18 +4 748076 230
Favoritos 7 T13 ISEBAKKE, Tuva Marie +14 18 +2 787874 230
Favoritos Andalucía 9 T13 GARCIA JIMENEZ, Mar +14 18 +8 737780 230
Favoritos Madrid 2 T18 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana +15 18 +3 807675 231
Favoritos Galicia 8 T18 LLORCA GARCIA, Marta * +15 18 +2 728574 231
Favoritos - T20 THOUBER, Christina +16 18 +4 768076 232
Favoritos Madrid 7 T20 CAPARROS LEVIN, Maria +16 18 +6 757978 232
Favoritos 19 T20 WITT, Sophie * +16 18 +1 738673 232
Favoritos 3 T23 AMBROZIAK, Maja +17 18 +4 827576 233
Favoritos C. Valenciana 5 T23 BETORET DE SALAZAR, Alma +17 18 +6 777878 233
Favoritos 12 T23 COLOMBO, Elena +17 18 +8 757880 233
Favoritos 15 T26 MALVY, Hélène +18 18 +9 807381 234
Favoritos C. Valenciana 19 T26 DAVALOS GUAITA, Balma +18 18 +10 728082 234
Favoritos Andalucía 19 T28 ALBERTAZZI, Cristina * +19 18 +1 818173 235
Favoritos 11 T28 KRAWCZYNSKA, Matylda * +19 18 +4 807976 235
Favoritos Andalucía 11 T28 FERNANDEZ ROBLES, Rebeca * +19 18 +4 758476 235
Favoritos 15 T28 SCHULZE, Jette +19 18 +9 767881 235
Favoritos Castilla y León 5 T28 CARLON OBREGON, Cristina * +19 18 +5 758377 235
Favoritos Cataluña 15 T28 HERRERA ANGLADA, Natalia +19 18 +9 777781 235
Favoritos Canarias 8 T28 GONZALEZ MCCARTHY, Keira +19 18 +7 738379 235
Favoritos 12 T35 LINDNER, Eva-lucia * +20 18 +2 837974 236
Favoritos País Vasco 2 T35 BALANZATEGUI GARCIA, Paula * +20 18 +6 807878 236
Favoritos 9 T35 NEUMAYER, Anna * +20 18 +7 807779 236
Favoritos 4 T35 CADEAC, Clémence * +20 18 +5 788177 236
Favoritos Canarias 9 T35 FAJARDO MONZON, Alicia * +20 18 +7 778079 236
Favoritos Andalucía 9 T35 SANCHEZ MORALES, Julia * +20 18 +7 768179 236
Favoritos Cataluña 15 41 LARA MIRAVITLLES, Claudia * +21 18 +8 797880 237
Favoritos 2 42 EBNER , Johanna * +22 18 +5 818077 238
Favoritos Madrid 1 T43 KOZAKIEWICZ , Kleopatra * +23 18 +6 827978 239
Favoritos 17 T43 BEELI, Yana +23 18 +10 827582 239
Favoritos C. Valenciana 2 T45 AMION VILLARINO, Cloe * +24 18 +8 808080 240
Favoritos Madrid 1 T45 HAO ZHANG, Liz Siyu * +24 18 +7 808179 240
Favoritos Andalucía 2 T45 AGUERA MUÑOZ, Almudena * +24 18 +6 778578 240
Favoritos Andalucía 15 T48 BULKOVSKA, Katrina * +26 18 +12 768284 242
Favoritos C. Valenciana 15 T48 DE EUSEBIO, Julia * +26 18 +12 758384 242
Favoritos 3 50 CUYVERS, Louise * +30 18 +12 798384 246
Favoritos - NP ANDRÝSOVÁ, Anna * +18 09:25 - 7884- 162
Corte fallado
Favoritos Andalucía - T52 FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta +19 - - 8578- 163
Favoritos - T52 TØNNESSEN, Ruth +19 - - 7786- 163
Favoritos - T52 SCHLICK, Isabelle +19 - - 8083- 163
Favoritos Andalucía - T55 QUINTANILLA GUTIERREZ, Ana +20 - - 8183- 164
Favoritos - T55 RITTMEISTER, Magdalena Elle +20 - - 7886- 164
Favoritos Andalucía - T55 GRANADOS CARRION, Susana +20 - - 7886- 164
Favoritos Cataluña - T58 CAMPILLO MARTINEZ, Daniela +21 - - 8184- 165
Favoritos País Vasco - T58 BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria +21 - - 8085- 165
Favoritos - T58 ENGESETH, Sofie Bindner +21 - - 7788- 165
Favoritos Andalucía - T58 LAGUNA ORTIZ, Carmen +21 - - 7986- 165
Favoritos Madrid - T62 PORTILLO NAVAS, Claudia +23 - - 8384- 167
Favoritos Castilla y León - T62 GARCIA GONZALEZ, Cristina +23 - - 8285- 167
Favoritos Andalucía - T62 BARNES FRANCO, Silvia +23 - - 7691- 167
Favoritos Madrid - T62 JUANAS CROWE, Elena +23 - - 7592- 167
Favoritos C. Valenciana - T66 MARTINEZ SEGARRA, Clara +25 - - 8386- 169
Favoritos Andalucía - T66 PEREZ GONZALEZ, Begoña +25 - - 8485- 169
Favoritos Cantabria - T66 RODRIGUEZ PEREZ, Natalia +25 - - 7990- 169
Favoritos - 69 GUSTAFSSONE, Katrina Jana +26 - - 8783- 170
Favoritos Madrid - 70 LAULHE, Isabel +27 - - 8685- 171
Favoritos Canarias - T71 RODRIGUEZ MORALES, Barbara +28 - - 8290- 172
Favoritos Castilla y León - T71 GARCIA TERRON, Macarena +28 - - 8290- 172
Favoritos Andalucía - 73 KNIGHT, Tiphani +29 - - 8291- 173
Favoritos Castilla y León - 74 GARCIA GONZALEZ, Carmen +30 - - 8589- 174
Favoritos Madrid - 75 PUENTE FERNANDEZ, Carla +32 - - 8591- 176
Favoritos Andalucía - 76 MARTIN CABRERA, Lucia +33 - - 8592- 177
Favoritos Castilla y León - 77 CARLON OBREGON, Maria +35 - - 9089- 179
Favoritos Castilla La Mancha - 78 MORENO GONZALEZ, Sara +38 - - 9092- 182

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación