Campeonato de España Masculino de 3ª categoría
Del 10 junio al 12 junio - Campo: La Llorea, Gijón
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| CBB1943573 | ABELLA PEREZ, HUGO | Cataluña | 14 | |
| 0208750152 | ALVAREZ ALVAREZ, FERMIN OSCAR | Pdo. Asturias | 13.4 | |
| CM30241331 | ALVAREZ MENENDEZ, GUSTAVO | Madrid | 12.1 | |
| CP02797588 | ALVAREZ PESTANA, MOISES | Canarias | 11.6 | |
| 4409928986 | ARANA CERDAN, IÑAKI | Navarra | 14.5 | |
| 0224360845 | ARIAS GONZALEZ, IGNACIO | Pdo. Asturias | 14.6 | |
| LV02959219 | ARNAL FORMENT, VICENTE | C. Valenciana | 12.3 | |
| 1102316506 | AUTILLO IGLESIAS, ALVARO | Cantabria | 12.6 | |
| VB00149348 | BELDARRAIN CARRILLO, JAVIER | País Vasco | 14.7 | |
| RL04395411 | BELLO MARCO, FRANCISCO JAVIER | La Rioja | 13 | |
| 4402282430 | BERMEJO OSES, FCO.JAVIER | Navarra | 13 | |
| 0213073898 | CAAMAÑO QUIROS, ROBERTO ABEL | Pdo. Asturias | 15 | |
| 9910387452 | CALLE GONZALEZ, MIGUEL | Extremadura | 13.4 | |
| CM56675190 | CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER | Madrid | 14.2 | |
| 0208221402 | CARRERA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | Pdo. Asturias | 13.7 | |
| 0213102237 | CASTAÑO RIVERO, CARLOS MANUEL | Pdo. Asturias | 17.4 | |
| 8820764567 | CASTELLANOS VELA, ANGEL | Castilla La Mancha | 11.8 | |
| 0208446741 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | Pdo. Asturias | 12.1 | |
| CM66636743 | COMINERO BLANCAS, EDUARDO | Madrid | 11.8 | |
| CM66631964 | COMINERO GARCIA, JOSE VICENTE | Madrid | 11.5 | |
| 0200762168 | COSTALES MENENDEZ, IVAN | Pdo. Asturias | 12.5 | |
| CB00993017 | CRESPO GUIJARRO, ADRIAN | Cataluña | 13.2 | |
| 0201785457 | CUERVO-ARANGO HORMAECHEA, PEDRO | Pdo. Asturias | 14.3 | |
| RL04246790 | CUESTA ESTEBAN, JUAN CARLOS | La Rioja | 14.8 | |
| 1110730035 | CUESTA OCEJO, PEDRO MANUEL | Cantabria | 12.9 | |
| CMA5217159 | DE LA VEGA, PEDRO | Madrid | 11.6 | |
| CM08154521 | DE LORENZO RODRIGUEZ, OSCAR ORSINI | Madrid | 12 | |
| CP14455723 | DE PRADO CARDO, VICENTE | Canarias | 12.7 | |
| 4400926671 | DEL RIO PASCAL, JUAN PEDRO | Navarra | 12.9 | |
| CB00181560 | DELGADO FERNANDEZ DE HEREDIA, JESUS | Cataluña | 11.5 | |
| 1102387547 | DIAZ ARRUZA, JAVIER | Cantabria | 11.8 | |
| 4409464447 | ERVITI FERNANDEZ, RUBEN | Navarra | 12.8 | |
| LV06392066 | ESCRIVA MASIP, CARLOS | C. Valenciana | 13 | |
| 7759982158 | ESGUEVA IGLESIAS, VICTOR | Castilla y León | 14.1 | |
| 4400925598 | ESLAVA IRULEGUI, DANIEL | Navarra | 13.2 | |
| 0202284544 | FERNANDEZ RUBIO, ALVARO | Pdo. Asturias | 13 | |
| 7770783147 | FUENTES CADENAS, JOSE ANTONIO | Castilla y León | 15 | |
| 7770899024 | FUENTES PEREZ, JOSE ANTONIO | Castilla y León | 12.6 | |
| 8808152874 | GARCIA DE LA FUENTE, JOSE ANTONIO | Castilla La Mancha | 14 | |
| 0236895305 | GARCIA GONZALEZ, GERARDO | Pdo. Asturias | 15.2 | |
| CP05463230 | GARCIA HERNANDEZ, NORBERTO | Canarias | 12.3 | |
| 0201814728 | GARCIA PRESA, RAFAEL | Pdo. Asturias | 12 | |
| 0208366178 | GARCIA VALLINA, GERARDO | Pdo. Asturias | 13.1 | |
| 1102362711 | GARMENDIA PEREZ, EDUARDO | Cantabria | 12.2 | |
| 0106771393 | GOMA ALONSO, PEDRO MIGUEL | Aragón | 15 | |
| 4400924870 | GONZALEZ HUBERTY, ADRIAN | Navarra | 11.9 | |
| CM07397820 | GONZALEZ MARTIN, JUAN FAUSTINO | Madrid | 14.1 | |
| RL05141481 | GONZALEZ MATEOS, VIRGILIO | La Rioja | 11.5 | |
| 1102074684 | GONZALEZ MENDEZ, JOSE | Cantabria | 12.5 | |
| AM59701658 | GONZALEZ ORTEGA, JUAN | Andalucía | 12.2 | |
| 0213221909 | GONZALEZ PELAEZ, ANGEL | Pdo. Asturias | 12 | |
| CB08121003 | GRIERA VILA, ALBERT | Cataluña | 12 | |
| 7772279706 | GRIÑO DIAZ, EMILIO | Castilla y León | 12.8 | |
| CP05785063 | GUTIERREZ DIAZ, ANGEL FRANCISCO | Canarias | 14.1 | |
| 8820234140 | HERNANDEZ DE TORRES, DAVID | Castilla La Mancha | 11.5 | |
| LV64912768 | HERNANDEZ ORQUIN, DANIEL | C. Valenciana | 14.8 | |
| CM15959209 | HORMAECHEA ARIAS, JUAN DANIEL | Madrid | 14.7 | |
| 0208283853 | IGLESIAS SANTIRSO, MANUEL | Pdo. Asturias | 14.2 | |
| 0231432756 | IÑIGO DOMINGUEZ, JUAN FRANCISCO | Pdo. Asturias | 11.5 | |
| VB10313623 | IZAGUIRRE LANDETA, SANTIAGO | País Vasco | 13.3 | |
| 0229691503 | LAISECA CABALLERO, ALEJANDRO | Pdo. Asturias | 12.5 | |
| AM00609439 | LLAMAS SANCHEZ, ALFONSO | Andalucía | 14.4 | |
| GC08452971 | LOJO MAYAN, JESUS | Galicia | 15.1 | |
| 4400892534 | LOPEZ ORDOÑEZ, FRANCISCO | Navarra | 12.7 | |
| CM66294496 | MARTIN DE LOS RIOS RODRIGUEZ, IGNACIO | Madrid | 11.7 | |
| 0208454108 | MARTIN LLERA, VICTOR LUIS | Pdo. Asturias | 12.1 | |
| CM11193253 | MARTINEZ CARVAJAL, DANIEL | Madrid | 13.8 | |
| 0208916039 | MARTINEZ GARCIA, RICARDO | Pdo. Asturias | 13.9 | |
| 8820263348 | MARTINEZ PEREZ, FELIPE ALBERTO | Castilla La Mancha | 14.6 | |
| GC05244365 | MATO QUINTANS, RAMIRO | Galicia | 11.6 | |
| 0213362928 | MEDINA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS | Pdo. Asturias | 13.4 | |
| 0213241332 | MENENDEZ GONZALEZ, JORGE MANUEL | Pdo. Asturias | 15.2 | |
| LV81779821 | NAVARRO SERRANO, ERNESTO JUAN | C. Valenciana | 11.9 | |
| 0213340418 | NEBREDA RAURELL, FRANCISCO | Pdo. Asturias | 14.8 | |
| 0106203492 | NEGRO GASQUE, EDUARDO | Aragón | 12 | |
| VB00721323 | OLASAGASTI LABACA, AITOR | País Vasco | 12.5 | |
| CM00102835 | OROZ SUAREZ, DANIEL | Madrid | 12.2 | |
| CM02059531 | ORTIZ REVUELTA, JOSE | Madrid | 14.1 | |
| 7738446563 | PANIAGUA ECHEVARRIA, CHRISTIAN | Castilla y León | 12.9 | |
| GC53462956 | PAREDES GARCIA, MIGUEL | Galicia | 12.9 | |
| 1102963966 | PARK KIM, CHEL HO | Cantabria | 12 | |
| 0106615150 | PASTOR GIMENEZ, ALBERTO | Aragón | 13.9 | |
| CM60676847 | PASTOR MONTERO, CESAR JAVIER | Madrid | 13.7 | |
| AM06600916 | PEÑA ALVAREZ, SERGIO | Andalucía | 12.6 | |
| LV64924875 | PERALTA MERIN, JOAQUIN | C. Valenciana | 13.8 | |
| CM66946402 | PEREZ ALEGRIA, CARLOS | Madrid | 14.1 | |
| 0201164948 | PEREZ GONZALEZ, LUIS ANGEL | Pdo. Asturias | 15.3 | |
| GC08399776 | PEREZ ISORNA, BERNARDO | Galicia | 13.5 | |
| 0201914309 | PEREZ-CORRALES FERNANDEZ, VICTOR | Pdo. Asturias | 13.5 | |
| 0106775109 | PLANELLA MARCEN, FERNANDO | Aragón | 12.2 | |
| 9910742194 | PORTILLO CANALES, JOSE ANTONIO | Extremadura | 14.4 | |
| 9910742195 | PORTILLO MARTIN, IVAN | Extremadura | 11.6 | |
| CM61309590 | POZO ORTEGA, DAVID | Madrid | 12 | |
| 0208785077 | REDONDO HIERRO, ALVARO | Pdo. Asturias | 12.7 | |
| 1106901817 | RESPUELA TORRE, OSCAR | Cantabria | 14 | |
| 7700099488 | REVILLA DE LA PARTE, JESUS | Castilla y León | 12.3 | |
| 1100149139 | RODRIGUEZ ANTON, CLEMENTE | Cantabria | 11.6 | |
| 0213773006 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO | Pdo. Asturias | 11.8 | |
| 0213969840 | RODRIGUEZ DE SAN JUAN, JOSE IGNACIO | Pdo. Asturias | 11.8 | |
| 4409423279 | ROQUE HERRERA, OCTAVIO | Navarra | 14 | |
| CB05173865 | ROSELL ARNOLD, PEDRO | Cataluña | 12.3 | |
| CB05046245 | SAGNIER DE TARAMONA, ANTONIO | Cataluña | 12.3 | |
| 0206326735 | SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | Pdo. Asturias | 14.7 | |
| 0206147905 | SANZ BERNARDO, JUAN | Pdo. Asturias | 12.6 | |
| 0200942618 | SANZ BERNARDO, JOSE ALFREDO | Pdo. Asturias | 15.1 | |
| 0202379075 | SOL MENDEZ, JOSE | Pdo. Asturias | 12.4 | |
| 0208425112 | SUAREZ BURGOS, JAIME | Pdo. Asturias | 12 | |
| 0201404470 | TORIBIO GARCIA, OSCAR | Pdo. Asturias | 12.4 | |
| CM61759713 | VALENZUELA YRAZUSTA, RAFAEL | Madrid | 14.8 | |
| MM22942080 | VALLADARES HERRERA, KEYNE JOSE | Murcia | 11.7 | |
| 0208391511 | VAZQUEZ ALONSO, FERNANDO | Pdo. Asturias | 14.4 | |
| 0206942405 | VAZQUEZ COSTA, JESUS | Pdo. Asturias | 13.1 | |
| CMA5251335 | VELASCO PORTALES, FELIX | Madrid | 11.5 | |
| 1102946576 | VIDAL AGENJO, IGNACIO | Cantabria | 14 | |
| 0219360843 | VILLA GARCIA, SILVESTRE | Pdo. Asturias | 13.2 | |
| GC05367213 | VILLANUEVA BARREIRO, ELISARDO | Galicia | 13.3 | |
| 0238265021 | VIÑUELA HERNANDEZ, LEOPOLDO | Pdo. Asturias | 13.1 | |
| 0236154893 | YAÑEZ GARCIA, CLAUDIO | Pdo. Asturias | 11.5 | |
| 8808453967 | ZAFRILLA SAN MIGUEL, DAVID | Castilla La Mancha | 11.6 | |
| 4402989412 | ZAPATA FERNANDEZ, JORGE | Navarra | 12.5 |
