Campeonato de España Infantil Masculino
Del 28 junio al 30 junio - Campo: R.C.G La Manga, Murcia
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| LV01907171 | AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | C. Valenciana | |
| LV01907170 | AGUYE RODRIGUEZ, VICTOR | C. Valenciana | |
| CMA8809266 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | Madrid | |
| CM04932910 | ALONSO BRETONES, ANTONIO | Madrid | |
| 7776896416 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | Castilla y León | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| CP02817962 | BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO | Canarias | |
| LV65816962 | BERGE ALONSO, JOSE EDUARDO | C. Valenciana | |
| 4401819385 | BERMEJO BERASTEGUI, JON | Navarra | |
| AM05899624 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | Andalucía | |
| LV02883725 | BLANCA YEBANA, HUGO | C. Valenciana | |
| LV35937805 | BOLDO SORRIBES, JORGE | C. Valenciana | |
| 0208885122 | BUSTO MANJON, MARIO | Pdo. Asturias | |
| GC54168637 | CAGIAO VILLAR, JUAN JOSE | Galicia | |
| CMA8943304 | CANO FERNANDEZ, SANTIAGO | Madrid | |
| MM21812347 | CANO MATEO, ADRIAN | Murcia | |
| CM41912986 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS | Madrid | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| 0108917272 | COMIN ALVARO, ADRIAN | Aragón | |
| CM60893087 | CUELLAR GAGO, IGNACIO | Madrid | |
| CP01898580 | CUMPLIDO HERNANDEZ, JAVIER | Canarias | |
| CP01896466 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | Canarias | |
| CM04786710 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | Madrid | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| RL04893838 | DELGADO MEDRANO, PABLO | La Rioja | |
| CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | Cataluña | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| CP02894372 | FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | Canarias | |
| GC07885051 | FERNANDEZ BARJA, PABLO | Galicia | |
| AM83894393 | FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| AM58065728 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | Andalucía | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | Cataluña | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL (am) | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| AM83168412 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | Andalucía | |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| CM11409998 | GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | Madrid | |
| CM41814055 | HERNANDEZ MUÑOZ, FERNANDO | Madrid | |
| CM11974375 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO | Madrid | |
| AM11167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| CMA8883314 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | Madrid | |
| CB23915068 | JULIA COMAS, JON | Cataluña | |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Cataluña | |
| 0106904215 | LAHOZ CASAREJOS, MARIO | Aragón | |
| AM11888507 | LARA ROBLES, ANDRES | Andalucía | |
| CM18928849 | LAULHE, IGNACIO | Madrid | GOLF PARK ENTERTAINMENT |
| CM04948487 | LAVIN DELGADO, COSME | Madrid | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| MM00974875 | MACHALICA, BRUNO | Murcia | |
| AM51819426 | MACIAS LOPEZ, AITOR | Andalucía | |
| CM04906683 | MARIN RETAMAL, CARLOS | Madrid | |
| CM11912387 | MARTIN CABALLERO, MIGUEL | Madrid | |
| CB44116722 | MARTINEZ BOU, ENZO | Cataluña | |
| MM06929552 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN | Murcia | |
| AM83918485 | MAYA, MASSIMO | Andalucía | |
| AMF4810178 | MERCADO PARRAGA, JAVIER | Andalucía | |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| AM83904261 | MULERO MORENO, HUGO | Andalucía | |
| VB00723976 | OLASAGASTI LUIS, AMETS | País Vasco | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| CP23941520 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | Canarias | |
| LV02945107 | QUINTANA GARCIA, MARC | C. Valenciana | |
| AM11885717 | RAMIREZ TRUJILLO, GABRIEL | Andalucía | |
| CB28886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| CB23921927 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN | Cataluña | |
| CM60161388 | RINCON ROMAN, GONZALO | Madrid | |
| LV16906609 | RISVAG, MAX | C. Valenciana | |
| CB09888707 | RIU MILAN, POL | Cataluña | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| GC53893602 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | Galicia | |
| 0200065433 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | Pdo. Asturias | |
| GC61930888 | ROSENDE BEN, MARTIN | Galicia | |
| CM41933827 | RUIZ LOPEZ, ALVARO | Madrid | |
| 1106813239 | SAL PRIETO, ALEJANDRO | Cantabria | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| CM04945299 | SEVILLANO CUEVAS, IGNACIO WENCESLAO | Madrid | |
| CB09915430 | TERUEL ROCA, POL | Cataluña | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| CM01956264 | VIADA SANTOS, MARCOS | Madrid | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| CM11993642 | VIDANO, MAXTON | Madrid | |
| CM41885954 | VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | Madrid | |
| CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | Cataluña |
