Campeonato de España Infantil Masculino

Del 28 junio al 30 junio - Campo: R.C.G La Manga, Murcia

Valor del campo: 72.5 | Slope: 134 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 15 septiembre 2022 12:22:10
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Andalucía - 1 RODRIGUEZ BURGOS, Arian -3 18 +2 717075 216
Favoritos C. Valenciana 1 2 GOMEZ MONTALVA, Raul +1 18 Par 737473 220
Favoritos Pdo. Asturias 1 3 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo +4 18 +5 707578 223
Favoritos Murcia - 4 CANO MATEO, Adrian +6 18 +3 777276 225
Favoritos Andalucía 1 T5 VAN BRAAK, Benjamin +8 18 +1 817274 227
Favoritos Murcia 7 T5 MACHALICA, Bruno +8 18 Par 807473 227
Favoritos Madrid 8 T7 LAULHE, Ignacio +10 18 +1 807574 229
Favoritos Madrid 1 T7 ALFARO ORDINAS, Andoni +10 18 +3 777676 229
Favoritos Andalucía 6 9 FERREIRA CARDONA, Iñigo +11 18 +2 817475 230
Favoritos Andalucía 5 10 BAÑOS RAMOS, Gonzalo +12 18 +3 807576 231
Favoritos C. Valenciana 13 11 QUINTANA GARCIA, Marc * +13 18 +2 807775 232
Favoritos C. Valenciana 26 T12 FUERTES BURDEOS, Miguel * +14 18 Par 827873 233
Favoritos Canarias 32 T12 DE BETHENCOURT DUQUE, Javier * +14 18 -1 788372 233
Favoritos Canarias 8 T12 GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael +14 18 +4 787877 233
Favoritos Andalucía 8 T12 GOMEZ PONCE, Francisco Javier +14 18 +11 767384 233
Favoritos C. Valenciana 6 T12 COBO DELGADO, Fernando +14 18 +7 747980 233
Favoritos Cataluña 16 T17 MARTINEZ BOU, Enzo * +15 18 +2 817875 234
Favoritos Murcia 7 T17 MARTINEZ LOPEZ, Juan +15 18 +4 807777 234
Favoritos Galicia 1 T19 RODRIGUEZ DIAZ, Hugo +16 18 +6 807679 235
Favoritos Cataluña 4 T19 DIAZ MIÑON, Eric +16 18 +7 767980 235
Favoritos Andalucía 13 T19 TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro +16 18 +9 747982 235
Favoritos Andalucía 11 T22 LOVE, Samuel * +17 18 +4 827777 236
Favoritos Madrid 10 T22 GUTIERREZ MANRESA, Miguel +17 18 +9 827282 236
Favoritos País Vasco 16 T22 DOMINGO CALVO, Javier * +17 18 +3 798176 236
Favoritos Canarias 2 T22 VIDAL REIG, Nicolas +17 18 +7 787880 236
Favoritos Andalucía 10 T22 MERCADO PARRAGA, Javier +17 18 +9 787682 236
Favoritos País Vasco 11 T22 DEARDEN ARRUTI, Mark * +17 18 +4 778277 236
Favoritos Canarias 16 T22 PUSNIK SYLVERANS, Matias +17 18 +10 777683 236
Favoritos Cataluña 14 T29 YAGUE CUADROS, Xavi +18 18 +9 807582 237
Favoritos C. Valenciana - T29 MIRO ASOREY, Juan * +18 18 +6 788079 237
Favoritos Madrid 4 T29 DE LOS RIOS SALMERON, Diego * +18 18 +5 768378 237
Favoritos Andalucía - T29 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano * +18 18 +6 758379 237
Favoritos Cataluña 23 T29 RICART CENDRA, Max +18 18 +11 757884 237
Favoritos Andalucía 14 34 FERNANDEZ LUMBRERAS, Pablo +19 18 +9 817582 238
Favoritos Andalucía 9 35 MAYA, Massimo * +21 18 +6 827979 240
Favoritos Aragón 2 T36 LAHOZ CASAREJOS, Mario * +22 18 +8 847681 241
Favoritos Madrid 15 T36 HERNANDEZ MUÑOZ, Fernando * +22 18 +4 838177 241
Favoritos C. Valenciana 12 T36 VALDERRAMA GARCIA, Pablo * +22 18 +11 807784 241
Favoritos Andalucía 2 T36 HORNO MATEO, Yago * +22 18 +8 778381 241
Favoritos C. Valenciana 15 T40 BOLDO SORRIBES, Jorge * +23 18 +4 858077 242
Favoritos Andalucía 9 T40 MACIAS LOPEZ, Aitor * +23 18 +6 847979 242
Favoritos C. Valenciana 7 T40 GARCIA ALVAREZ, Alvaro * +23 18 +7 837980 242
Favoritos Madrid 16 T40 VILLAREJO ZAVALA, Eduardo * +23 18 +12 797885 242
Favoritos Cantabria 16 T40 SAL PRIETO, Alejandro * +23 18 +12 797885 242
Favoritos Galicia 11 T40 CAGIAO VILLAR, Juan Jose * +23 18 +11 797984 242
Favoritos Madrid 8 46 IZQUIERDO COVEÑAS, Leandro * +25 18 +11 798184 244
Favoritos Madrid 19 T47 MARTIN CABALLERO, Miguel * +26 18 +4 848477 245
Favoritos Andalucía 8 T47 BERNAL BOLLULLOS, Santiago * +26 18 +7 828380 245
Favoritos Andalucía 18 T47 LARA ROBLES, Andres * +26 18 +14 788087 245
Favoritos País Vasco 3 T47 OLASAGASTI LUIS, Amets * +26 18 +11 827984 245
Favoritos Cataluña 14 T47 JULIA COMAS, Jon * +26 18 +13 788186 245
Favoritos Cataluña 3 T52 KNUTH ALORDA, Jacobo * +27 18 +8 838281 246
Favoritos Andalucía 3 T52 MULERO MORENO, Hugo * +27 18 +10 857883 246
Favoritos Cantabria 5 T52 SALAS LOPEZ, Jose Antonio * +27 18 +11 788484 246
Favoritos Pdo. Asturias 5 55 ADARO VEGA, Ignacio * +28 18 +8 868081 247
Favoritos C. Valenciana 20 T56 RISVAG, Max * +29 18 +2 928175 248
Favoritos Cataluña 1 T56 TERUEL ROCA, Pol * +29 18 +10 828383 248
Favoritos Madrid 18 T56 MARIN RETAMAL, Carlos * +29 18 +15 827888 248
Favoritos Canarias 5 T56 FEBLES RODRIGUEZ, Alvaro * +29 18 +11 788684 248
Favoritos C. Valenciana 4 T56 AGUYE RODRÍGUEZ, Alfonso * +29 18 +9 788882 248
Favoritos Madrid 5 T61 CUELLAR GAGO, Ignacio * +30 18 +8 848481 249
Favoritos Madrid 7 T61 VIDANO, Maxton * +30 18 +7 848580 249
Favoritos Castilla y León 10 T61 ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo * +30 18 +12 808485 249
Favoritos C. Valenciana 4 T64 BERGE CHICO, Bruno * +31 18 +8 888181 250
Favoritos Madrid 9 T64 LAVIN DELGADO, Cosme * +31 18 +12 848185 250
Favoritos Navarra 13 T64 BERMEJO BERASTEGUI, Jon * +31 18 +13 798586 250
Favoritos Pdo. Asturias 4 67 BUSTO MANJON, Mario * +32 18 +7 918080 251
Favoritos Cataluña 6 T68 GARCIA GAMEZ, Nicolas * +33 18 +7 878580 252
Favoritos Madrid 3 T68 RUIZ LOPEZ, Alvaro * +33 18 +12 858285 252
Favoritos Madrid 2 T68 CASTELLANOS MARTIN, Luis * +33 18 +9 888282 252
Favoritos Galicia - 71 LOPEZ ALVAREZ, Yago * +34 18 +9 848782 253
Favoritos Andalucía 12 72 DEL ROSAL REINA, Luis * +37 18 +17 868090 256
Favoritos Galicia 1 T73 FERNANDEZ BARJA, Pablo * +38 18 +12 888485 257
Favoritos Andalucía 13 T73 RAMIREZ TRUJILLO, Gabriel * +38 18 +18 818591 257
Favoritos Pdo. Asturias 5 75 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge * +39 18 +9 869082 258
Favoritos Madrid 6 T76 RINCON ROMAN, Gonzalo * +40 18 +9 918682 259
Favoritos Madrid 5 T76 HIDALGO ELIZALDE, Mateo * +40 18 +15 908188 259
Favoritos Canarias 16 T76 CUMPLIDO HERNANDEZ, Javier * +40 18 +20 818593 259
Favoritos Madrid - T79 VIADA SANTOS, Marcos * +41 18 +12 868985 260
Favoritos Madrid 2 T79 SEVILLANO CUEVAS, Ignacio Wenceslao * +41 18 +13 829286 260
Favoritos C. Valenciana 4 81 AGUYE RODRIGUEZ, Victor * +44 18 +16 928289 263
Favoritos Canarias 5 T82 BAROJA HERNANDEZ, Raimundo * +50 18 +11 909584 269
Favoritos Galicia 3 T82 ROSENDE BEN, Martin * +50 18 +14 919187 269
Favoritos La Rioja 1 T82 DELGADO MEDRANO, Pablo * +50 18 +17 958490 269
Favoritos C. Valenciana - T85 BLANCA YEBANA, Hugo * +52 18 +16 899389 271
Favoritos Cataluña 1 T85 RIU MILAN, Pol * +52 18 +18 889291 271
Favoritos Aragón 7 87 COMIN ALVARO, Adrian * +56 18 +26 869099 275
Favoritos Madrid 1 88 ALONSO BRETONES, Antonio * +59 18 +20 909593 278
Favoritos Cataluña - RET RICHARDSON OLIVER, Dylan +2 - - --- -
Favoritos Madrid - NP CANO FERNANDEZ, Santiago - - - --- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación