Campeonato Individual de España Amateur Femenino “VI Memorial Emma Villacieros”
Del 30 mayo al 02 junio - Campo: Barceló Montecastillo Golf, Jerez de la Frontera
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| AM11805766 | AGUERA MUÑOZ, ALMUDENA | Andalucía | |
| AM11810892 | AGUILAR BERENGUER, MARTA | Andalucía | |
| MM04914873 | ALBACETE CARMONA, LUCIA | Murcia | |
| AM53810258 | ALBERTAZZI, CRISTINA | Andalucía | |
| CM01746646 | ALLENDESALAZAR BARCENA, CASILDA | Madrid | |
| LV06799236 | AMION VILLARINO, CLOE | C. Valenciana | |
| CM41168447 | ANDRES VESTMAN, REBECA | Madrid | |
| CMA8960343 | ANTON MOYA, NEREA | Madrid | |
| VB01722360 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | País Vasco | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN |
| LV35814104 | BALLESTER BARRIO, JULIA | C. Valenciana | |
| AM00928334 | BAPTISTA BELCHIOR, INÊS | Andalucía | |
| AMD5165007 | BARNES FRANCO, SILVIA | Andalucía | |
| AM85698628 | BARRIOS FERNANDEZ, BEATRIZ | Andalucía | |
| VB09725391 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, MARIA | País Vasco | |
| AM62915405 | BEDMAR ACIEN, MARTINA | Andalucía | |
| LV06763366 | BETORET DE SALAZAR, ALMA | C. Valenciana | |
| CB05648634 | BIARGE DUEÑAS, VALERIA | Cataluña | RCG EL PRAT |
| CM41934695 | CALIZ REJAS, ALBA | Madrid | |
| BP02169066 | CAMARILLO ALARCON, ROMINA | Baleares | |
| CB23791056 | CAMPILLO MARTINEZ, DANIELA | Cataluña | |
| CBA2809980 | CAÑADO ESPINAL, ANNA | Cataluña | |
| 7712883639 | CARLON OBREGON, MARIA | Castilla y León | |
| 7712914056 | CARLON OBREGON, ANA | Castilla y León | |
| CB01169338 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | Cataluña | |
| 0117915369 | CERRILLO GIRAL, MARTINA | Aragón | |
| AM03915559 | CERVERA GARCIA, ALEJANDRA | Andalucía | |
| CM00973497 | CHAVEZ FERRER, VANESSA ANDREINA | Madrid | |
| CP01898260 | CUMPLIDO HERNÁNDEZ, ANA | Canarias | |
| LV35815730 | DAVALOS GUAITA, BALMA | C. Valenciana | |
| CM61782832 | DE FRANCISCO LIAÑO, PAULA | Madrid | |
| CB65896818 | DEL OLMO BAK, FIONA | Cataluña | |
| 7776814457 | DEL VALLE PEÑA, MONICA | Castilla y León | |
| CMA8902350 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | Madrid | |
| MM06808751 | ESCUDERO CANO, MARTA | Murcia | |
| CP03426561 | FAJARDO MONZON, ALICIA | Canarias | |
| 0208058301 | FERNANDEZ VIJANDE, YAIZA | Pdo. Asturias | |
| AM05792343 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, VIOLETA | Andalucía | |
| BP13064587 | FONT GARCIA, HELENA | Baleares | |
| MM06916948 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | Murcia | |
| CM81985578 | GARCIA ARIAS, BLANCA | Madrid | |
| 7776896565 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | Castilla y León | |
| AM49771959 | GARCIA JIMENEZ, MAR | Andalucía | |
| AM84920160 | GARCIA SANCHEZ, IRENE | Andalucía | |
| CB01168758 | GARCIA TEROL, ADRIANA | Cataluña | |
| CP36902091 | GARRIDO FERNANDEZ, NEREA | Canarias | |
| CB64942341 | GELMA LABARGA, JULIA | Cataluña | |
| AM11801817 | GIL SALAS, JULIA | Andalucía | |
| LV35040541 | GOMEZ ROCA, ANGELA | C. Valenciana | |
| GC10792960 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALBA | Galicia | |
| 4402923441 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | Navarra | |
| CM00355761 | GONZALEZ HURTADO, SILVANA | Madrid | |
| AM06886288 | GRANADOS CARRION, SUSANA | Andalucía | |
| LV05927962 | GU, XINYI | C. Valenciana | |
| 7759921643 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | Castilla y León | |
| AMG8609212 | GUERRERO BOLAÑOS, CONSTANZA | Andalucía | LA MONACILLA |
| CM07897966 | HAO ZHANG, LIZ SIYU | Madrid | |
| AM61910150 | HUAYSAN, CHANYA | Andalucía | |
| VB05725563 | JAUREGI PALOMARES, AINHOA | País Vasco | |
| CM11883785 | JUANAS CROWE, ELENA | Madrid | |
| AM95284036 | LAGUNA ORTIZ, CARMEN | Andalucía | ZAUDÍN |
| CB03805418 | LARA MIRAVITLLES, CLAUDIA | Cataluña | |
| CM41785886 | LARRUSCAIN NAVARRO, LUCIA | Madrid | |
| CB23920929 | LLORENS SOLA, LAIA | Cataluña | |
| AM62698945 | LOPEZ ECHEVARRIA, Marta | Andalucía | PLAYA SERENA |
| LV02978781 | LOPEZ MINGUELA, CARLOTA | C. Valenciana | |
| BP02772529 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | Baleares | |
| VB01721568 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, MARTINA | País Vasco | |
| 0208385719 | LUEJE GARCIA, NORENA | Pdo. Asturias | |
| CP01169132 | MALCOLM POCH, ANA | Canarias | |
| 0208063747 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | Pdo. Asturias | |
| CB01892885 | MARTINEZ SALCEDO, NAGORE | Cataluña | |
| LV01815228 | MAS PITARCH, ISABEL | C. Valenciana | |
| AM00966060 | MENENDEZ CABALLERO, CARLA | Andalucía | |
| CB09884291 | MITJANS BARDALET, MARINA | Cataluña | |
| CB05895291 | MONTOLIO REYES, DANIELA | Cataluña | |
| BP02169180 | MORA ADROVER, MARIA | Baleares | |
| AM85916478 | MORENO AGUIRRE, JULIA | Andalucía | |
| 8804766088 | MORENO GONZALEZ, SARA | Castilla La Mancha | |
| AM00052686 | NORDLANDER JOHNSEN, CHRISTINA MARIA | Andalucía | |
| 1106323997 | NORIEGA PUENTE, ANDREA | Cantabria | |
| LV65885160 | OLIVA CARDELL, AFRICA | C. Valenciana | |
| CB44821520 | PEDRERO CRESPO, SOFIA | Cataluña | |
| AM85790080 | PINA ORTEGA, ANA AMALIA | Andalucía | RC SEVILLA |
| CB65167565 | PONSDOMENECH KAMENEVA, DARIA | Cataluña | |
| CM52901693 | PORTILLO NAVAS, CLAUDIA | Madrid | |
| AM92906301 | PURROY GALAN, MARIA | Andalucía | |
| AM85884926 | QUINTANILLA GUTIERREZ, ANA | Andalucía | |
| CM11777138 | REVUELTA GOICOECHEA, ANDREA | Madrid | |
| CM11162442 | REVUELTA GOICOECHEA, AMANDA | Madrid | |
| CM11904045 | REVUELTA GOICOECHEA, ANGELA | Madrid | |
| CM41913370 | RINCON DE LA TORRE, GABRIELA | Madrid | |
| 0202458285 | RIU ALVAREZ, CRISTINA | Pdo. Asturias | |
| LV02883344 | RUIZ CALDARARU, AINOA | C. Valenciana | |
| CM61670161 | SALVADOR CAMACHO, CLAUDIA | Madrid | |
| AM11789152 | SANCHEZ MORALES, JULIA | Andalucía | |
| AM11744250 | SARRIAS PRO, ANA | Andalucía | |
| VB14730862 | SUEIRO NIEVES, BEATRIZ | País Vasco | |
| LV35798192 | TEJEDO MULET, ROCIO | C. Valenciana | |
| AM51889655 | TERROBA TORO, NOA | Andalucía | |
| VB01199481 | URQUIZU AROCENA, TERESA | País Vasco | |
| LV01899816 | USO JURADO, CLARA | C. Valenciana | |
| LV06907804 | VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | C. Valenciana | |
| CB09162230 | VALERO MAGAS, RAISA | Cataluña | |
| 0108887061 | VELILLA CABALLERO, MARIA | Aragón | |
| CB64808110 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | Cataluña | |
| VB09724517 | YRIZAR TEJADA, BLANCA | País Vasco |
