Campeonato Individual de España Amateur Femenino “VI Memorial Emma Villacieros”
Del 30 mayo al 02 junio - Campo: Barceló Montecastillo Golf, Jerez de la Frontera
Valor del campo: 75.5 | Slope: 137 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 02 junio 2024 17:48:45
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | REVUELTA GOICOECHEA, Andrea | -8 | 18 | -5 | 70 | 71 | 72 | 67 | 280 | ||
1 | 2 | DAVALOS GUAITA, Balma | -1 | 18 | +5 | 72 | 71 | 67 | 77 | 287 | ||
2 | T3 | MARTINEZ SALCEDO, Nagore | +7 | 18 | Par | 76 | 75 | 72 | 72 | 295 | ||
- | T3 | DE FRANCISCO LIAÑO, Paula | +7 | 18 | +6 | 70 | 73 | 74 | 78 | 295 | ||
4 | T5 | TERROBA TORO, Noa | +9 | 18 | -2 | 75 | 80 | 72 | 70 | 297 | ||
4 | T5 | LOPEZ ECHEVARRIA, Marta | +9 | 18 | -2 | 75 | 77 | 75 | 70 | 297 | ||
3 | T5 | PINA ORTEGA, Ana Amalia | +9 | 18 | -1 | 73 | 78 | 75 | 71 | 297 | ||
4 | 8 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina | +10 | 18 | +5 | 72 | 75 | 74 | 77 | 298 | ||
7 | 9 | CAMPILLO MARTINEZ, Daniela | +11 | 18 | -1 | 73 | 77 | 78 | 71 | 299 | ||
8 | T10 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula | +12 | 18 | -1 | 74 | 84 | 71 | 71 | 300 | ||
1 | T10 | PURROY GALAN, Maria | +12 | 18 | +1 | 71 | 75 | 81 | 73 | 300 | ||
13 | T12 | BARRIOS FERNANDEZ, Beatriz | +13 | 18 | -3 | 75 | 84 | 73 | 69 | 301 | ||
3 | T12 | TEJEDO MULET, Rocio | +13 | 18 | +2 | 74 | 79 | 74 | 74 | 301 | ||
2 | 14 | CAÑADO ESPINAL, Anna | +14 | 18 | +2 | 77 | 74 | 77 | 74 | 302 | ||
16 | T15 | FAJARDO MONZON, Alicia | +17 | 18 | -1 | 79 | 80 | 75 | 71 | 305 | ||
4 | T15 | JUANAS CROWE, Elena | +17 | 18 | +3 | 78 | 77 | 75 | 75 | 305 | ||
6 | T15 | LARA MIRAVITLLES, Claudia | +17 | 18 | +6 | 73 | 76 | 78 | 78 | 305 | ||
4 | T15 | GUERRERO BOLAÑOS, Constanza | +17 | 18 | +3 | 71 | 73 | 86 | 75 | 305 | ||
9 | 19 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela | +18 | 18 | +1 | 74 | 85 | 74 | 73 | 306 | ||
1 | T20 | GARCIA JIMENEZ, Mar | +19 | 18 | +4 | 75 | 82 | 74 | 76 | 307 | ||
11 | T20 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta | +19 | 18 | +8 | 73 | 82 | 72 | 80 | 307 | ||
1 | T20 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa | +19 | 18 | +4 | 75 | 77 | 79 | 76 | 307 | ||
14 | T20 | GARCIA GONZALEZ, Cristina | +19 | 18 | +10 | 71 | 81 | 73 | 82 | 307 | ||
14 | T20 | CARMONA RODRIGUEZ, Carlota | +19 | 18 | +10 | 76 | 75 | 74 | 82 | 307 | ||
4 | T25 | ALBERTAZZI, Cristina | +20 | 18 | +5 | 74 | 78 | 79 | 77 | 308 | ||
16 | T25 | AGUILAR BERENGUER, Marta | +20 | 18 | +9 | 71 | 79 | 77 | 81 | 308 | ||
7 | T27 | PORTILLO NAVAS, Claudia | +22 | 18 | +3 | 75 | 82 | 78 | 75 | 310 | ||
1 | T27 | GARCIA TEROL, Adriana | +22 | 18 | +5 | 76 | 80 | 77 | 77 | 310 | ||
4 | T27 | SALVADOR CAMACHO, Claudia | +22 | 18 | +4 | 75 | 80 | 79 | 76 | 310 | ||
4 | T27 | YRIZAR TEJADA, Blanca | +22 | 18 | +4 | 78 | 76 | 80 | 76 | 310 | ||
10 | T31 | ALLENDESALAZAR BARCENA, Casilda | +23 | 18 | +8 | 77 | 77 | 77 | 80 | 311 | ||
6 | T31 | MALCOLM POCH, Ana | +23 | 18 | +7 | 80 | 73 | 79 | 79 | 311 | ||
5 | T33 | AMION VILLARINO, Cloe | +24 | 18 | +7 | 77 | 78 | 78 | 79 | 312 | ||
1 | T33 | VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia | +24 | 18 | +5 | 75 | 77 | 83 | 77 | 312 | ||
8 | T33 | RIU ALVAREZ, Cristina | +24 | 18 | +8 | 76 | 75 | 81 | 80 | 312 | ||
- | 36 | OLIVA CARDELL, Africa | +25 | 18 | +5 | 72 | 86 | 78 | 77 | 313 | ||
- | 37 | LOPEZ MINGUELA, Carlota * | +26 | 18 | +5 | 82 | 74 | 81 | 77 | 314 | ||
4 | 38 | SANCHEZ MORALES, Julia * | +27 | 18 | +4 | 76 | 86 | 77 | 76 | 315 | ||
15 | T39 | GOMEZ ROCA, Angela * | +28 | 18 | +2 | 78 | 82 | 82 | 74 | 316 | ||
3 | T39 | GELMA LABARGA, Julia * | +28 | 18 | +5 | 79 | 79 | 81 | 77 | 316 | ||
2 | T39 | NORIEGA PUENTE, Andrea * | +28 | 18 | +7 | 79 | 78 | 80 | 79 | 316 | ||
1 | T39 | CALIZ REJAS, Alba * | +28 | 18 | +6 | 77 | 77 | 84 | 78 | 316 | ||
1 | 43 | MORA ADROVER, Maria * | +29 | 18 | +6 | 82 | 78 | 79 | 78 | 317 | ||
4 | 44 | GU, Xinyi * | +30 | 18 | +8 | 76 | 81 | 81 | 80 | 318 | ||
3 | T45 | DEL VALLE PEÑA, Monica * | +31 | 18 | +8 | 80 | 78 | 81 | 80 | 319 | ||
3 | T45 | CARLON OBREGON, Maria * | +31 | 18 | +8 | 74 | 81 | 84 | 80 | 319 | ||
10 | T47 | GALLEGO MESEGUER, Daniela * | +32 | 18 | +5 | 83 | 76 | 84 | 77 | 320 | ||
5 | T47 | GARRIDO FERNANDEZ, Nerea * | +32 | 18 | +9 | 71 | 85 | 83 | 81 | 320 | ||
5 | 49 | PEDRERO CRESPO, Sofia * | +33 | 18 | +7 | 80 | 81 | 81 | 79 | 321 | ||
18 | T50 | USO JURADO, Clara * | +34 | 18 | +3 | 80 | 85 | 82 | 75 | 322 | ||
4 | T50 | HAO ZHANG, Liz Siyu * | +34 | 18 | +8 | 77 | 86 | 79 | 80 | 322 | ||
8 | T50 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria * | +34 | 18 | +11 | 75 | 84 | 80 | 83 | 322 | ||
9 | T50 | GUERRERO ALCOBA, Daniela * | +34 | 18 | +6 | 80 | 78 | 86 | 78 | 322 | ||
14 | T54 | VIDAL RIVERA, Alexandra * | +35 | 18 | +4 | 81 | 85 | 81 | 76 | 323 | ||
4 | T54 | MONTOLIO REYES, Daniela * | +35 | 18 | +10 | 77 | 81 | 83 | 82 | 323 | ||
4 | T54 | HUAYSAN, Chanya * | +35 | 18 | +10 | 77 | 79 | 85 | 82 | 323 | ||
7 | 57 | GONZALEZ FERNANDEZ, Alba * | +36 | 18 | +6 | 86 | 86 | 74 | 78 | 324 | ||
1 | T58 | CAMARILLO ALARCON, Romina * | +37 | 18 | +9 | 83 | 82 | 79 | 81 | 325 | ||
1 | T58 | MAS PITARCH, Isabel * | +37 | 18 | +9 | 75 | 85 | 84 | 81 | 325 | ||
8 | T58 | RUIZ CALDARARU, Ainoa * | +37 | 18 | +12 | 79 | 80 | 82 | 84 | 325 | ||
9 | T58 | MORENO AGUIRRE, Julia * | +37 | 18 | +13 | 76 | 83 | 81 | 85 | 325 | ||
6 | T62 | CERRILLO GIRAL, Martina * | +38 | 18 | +7 | 84 | 83 | 80 | 79 | 326 | ||
12 | T62 | SUEIRO NIEVES, Beatriz * | +38 | 18 | +13 | 79 | 81 | 81 | 85 | 326 | ||
4 | T64 | MARTINEZ GARCIA, Celia * | +39 | 18 | +8 | 81 | 89 | 77 | 80 | 327 | ||
- | T64 | BALLESTER BARRIO, Julia * | +39 | 18 | +9 | 83 | 80 | 83 | 81 | 327 | ||
4 | T64 | URQUIZU AROCENA, Teresa * | +39 | 18 | +8 | 81 | 78 | 88 | 80 | 327 | ||
4 | 67 | ANDRES VESTMAN, Rebeca * | +40 | 18 | +11 | 84 | 74 | 87 | 83 | 328 | ||
9 | 68 | BEDMAR ACIEN, Martina * | +41 | 18 | +13 | 83 | 79 | 82 | 85 | 329 | ||
1 | T69 | LARRUSCAIN NAVARRO, Lucia * | +43 | 18 | +12 | 91 | 81 | 75 | 84 | 331 | ||
5 | T69 | MORENO GONZALEZ, Sara * | +43 | 18 | +13 | 82 | 85 | 79 | 85 | 331 | ||
7 | 71 | ESCUDERO CANO, Marta * | +45 | 18 | +15 | 80 | 84 | 82 | 87 | 333 | ||
- | NP | CUMPLIDO HERNÁNDEZ, Ana | +21 | - | - | 80 | 81 | 76 | - | 237 | ||
57 | RET | PONSDOMENECH KAMENEVA, Daria * | +31 | 9 | +4 | 78 | 81 | 84 | - | 243 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | 74 | SARRIAS PRO, Ana | +32 | - | - | 83 | 82 | 83 | - | 248 | ||
- | T75 | BIARGE DUEÑAS, Valeria | +33 | - | - | 89 | 82 | 78 | - | 249 | ||
- | T75 | REVUELTA GOICOECHEA, Amanda | +33 | - | - | 81 | 89 | 79 | - | 249 | ||
- | T75 | CERVERA GARCIA, Alejandra | +33 | - | - | 88 | 80 | 81 | - | 249 | ||
- | T75 | DEL OLMO BAK, Fiona | +33 | - | - | 85 | 82 | 82 | - | 249 | ||
- | T75 | ALBACETE CARMONA, Lucia | +33 | - | - | 81 | 84 | 84 | - | 249 | ||
- | T75 | RINCON DE LA TORRE, Gabriela | +33 | - | - | 82 | 82 | 85 | - | 249 | ||
- | T81 | GARCIA SANCHEZ, Irene | +34 | - | - | 80 | 92 | 78 | - | 250 | ||
- | T81 | AGUERA MUÑOZ, Almudena | +34 | - | - | 82 | 88 | 80 | - | 250 | ||
- | T81 | QUINTANILLA GUTIERREZ, Ana | +34 | - | - | 85 | 82 | 83 | - | 250 | ||
- | T84 | MITJANS BARDALET, Marina | +35 | - | - | 78 | 93 | 80 | - | 251 | ||
- | T84 | BETORET DE SALAZAR, Alma | +35 | - | - | 85 | 85 | 81 | - | 251 | ||
- | T84 | LOPEZ ORTEGA, Marta | +35 | - | - | 81 | 89 | 81 | - | 251 | ||
- | T84 | DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena | +35 | - | - | 74 | 92 | 85 | - | 251 | ||
- | T88 | NORDLANDER JOHNSEN, Christina Maria | +37 | - | - | 87 | 84 | 82 | - | 253 | ||
- | T88 | CHAVEZ FERRER, Vanessa Andreina | +37 | - | - | 84 | 85 | 84 | - | 253 | ||
- | T88 | VELILLA CABALLERO, Maria | +37 | - | - | 79 | 84 | 90 | - | 253 | ||
- | 91 | LUEJE GARCIA, Norena | +38 | - | - | 79 | 90 | 85 | - | 254 | ||
- | 92 | FERNANDEZ VIJANDE, Yaiza | +40 | - | - | 88 | 85 | 83 | - | 256 | ||
- | T93 | CARLON OBREGON, Ana | +42 | - | - | 92 | 87 | 79 | - | 258 | ||
- | T93 | LAGUNA ORTIZ, Carmen | +42 | - | - | 81 | 81 | 96 | - | 258 | ||
- | T95 | GRANADOS CARRION, Susana | +43 | - | - | 94 | 84 | 81 | - | 259 | ||
- | T95 | JAUREGI PALOMARES, Ainhoa | +43 | - | - | 84 | 88 | 87 | - | 259 | ||
- | T97 | MENENDEZ CABALLERO, Carla | +46 | - | - | 87 | 94 | 81 | - | 262 | ||
- | T97 | BARNES FRANCO, Silvia | +46 | - | - | 82 | 87 | 93 | - | 262 | ||
- | 99 | LLORENS SOLA, Laia | +47 | - | - | 89 | 89 | 85 | - | 263 | ||
- | 100 | VALERO MAGAS, Raisa | +49 | - | - | 95 | 80 | 90 | - | 265 | ||
- | 101 | FONT GARCIA, Helena | +52 | - | - | 87 | 88 | 93 | - | 268 | ||
- | 102 | ANTON MOYA, Nerea | +59 | - | - | 85 | 105 | 85 | - | 275 | ||
- | 103 | GARCIA ARIAS, Blanca | +67 | - | - | 93 | 94 | 96 | - | 283 | ||
- | DESC | GONZALEZ HURTADO, Silvana | +10 | - | - | 82 | - | - | - | 82 | ||
- | NP | BAPTISTA BELCHIOR, Inês | +15 | - | - | 78 | 81 | - | - | 159 | ||
- | NP | GIL SALAS, Julia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Barceló Montecastillo Golf
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 17 | 271 |
2 | 3 | 11 | 140 |
3 | 5 | 3 | 478 |
4 | 4 | 12 | 310 |
5 | 4 | 7 | 349 |
6 | 4 | 13 | 318 |
7 | 4 | 9 | 318 |
8 | 3 | 8 | 147 |
9 | 5 | 4 | 441 |
10 | 4 | 5 | 322 |
11 | 3 | 14 | 179 |
12 | 5 | 15 | 441 |
13 | 4 | 2 | 347 |
14 | 3 | 18 | 124 |
15 | 4 | 1 | 352 |
16 | 5 | 16 | 445 |
17 | 4 | 6 | 278 |
18 | 4 | 10 | 344 |