Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt 2025
Del 25 octubre al 26 octubre - Campo: Escuela de Golf Elche,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CM41626418 | ALVAREZ PRADA, CARMEN | Madrid | |
| ML02406874 | ARELLANO CARIÑANOS, ALMUDENA | Melilla | |
| CP26884191 | ARMAS FALCON, TERESA | Canarias | |
| CP26800745 | BENITEZ RODRIGUEZ, ASUNCION | Canarias | |
| ML02408126 | CANO TEBAR, ESPERANZA | Melilla | |
| LV60385890 | CARRILLO LLORENTE, MARILO | C. Valenciana | |
| ML02384401 | CASTILLO BARRADAS, MARICELA | Melilla | |
| CP26817955 | DIAZ ROMERO, GLADYS | Canarias | |
| CP35966493 | DOMINGUEZ PEÑA, CONCEPCION | Canarias | |
| LV99977400 | ESCALANTE VICENTE, SUSY | C. Valenciana | |
| LV09233239 | GAINES CHAZARRA, PATRICIA | C. Valenciana | |
| CP26909873 | GARCIA BENITEZ, SONIA MARIA | Canarias | |
| MM06155957 | GARCIA MARTINEZ, ANA SOFIA | Murcia | |
| AMC8764434 | GARCIA TEJADA, MONTSERRAT | Andalucía | |
| AMH1164521 | GONZALEZ BLANCO, MARIA JOSE | Andalucía | |
| LV53982228 | GONZALEZ BOLADO, TAY | C. Valenciana | |
| AM15089654 | GROSS BETHENCOURT, CONCEPCION | Andalucía | |
| AM15063290 | GROSS PANEQUE, ANA | Andalucía | |
| GC08939553 | ISORNA FELPETO, ELENA | Galicia | |
| LV26964472 | LILJEFORS, CHRIS | C. Valenciana | |
| ML02408135 | MARCOS GOMEZ, MARIA JOSE | Melilla | |
| 7739986167 | MARTIN GUTIERREZ, CECILIA | Castilla y León | |
| MM06055417 | MINGUEZ RUTHERFORD, OLAYA BREEGE | Murcia | |
| ML02465269 | NAVARRO COLLADO, PEPA | Melilla | |
| CP35285870 | PADILLA DOMINGUEZ, YOLANDA | Canarias | |
| CP26884190 | PAJUELO LOBETO, MARIA REMEDIOS | Canarias | |
| LV99929176 | PALAZON ESCLAPEZ, LORENA | C. Valenciana | |
| CM33186882 | PARIENTE SERRANO, MATILDE | Madrid | |
| LV25994446 | PIÑERO PULGAR, MARIA DE LA SOLEDAD | C. Valenciana | |
| LV57103087 | POYATOS HERRERO, MARIA DOLORES | C. Valenciana | |
| CB00470072 | QUERALT RUIZ, SILVIA | Cataluña | |
| LV26913478 | QUILES GUILLO, INGRID | C. Valenciana | |
| LV99934841 | RODENAS VALERO, MARIA JOSE | C. Valenciana | |
| AMC8775172 | RODRIGUEZ DOBLAS, MARIA | Andalucía | |
| 0236245482 | RUBIERA MARTINEZ, ROSARIO | Pdo. Asturias | |
| LV57930358 | RUIZ ZAMORA, ELENA | C. Valenciana | |
| ML02437287 | SAAVEDRA ROLDAN, MONICA | Melilla | |
| LV65466776 | SALTIEL, KIRSTIE | C. Valenciana | |
| LV57199275 | SANCHEZ GUARINOS, CRISTINA | C. Valenciana | |
| LV57952478 | SANCHEZ NOFUENTES, CLAUDIA | C. Valenciana | |
| LV99740980 | SANCHO ALPAÑES, ANA | C. Valenciana | |
| LV01051319 | SOLER RIEGO, AITANA | C. Valenciana | |
| ML02409609 | TEVAR DE OZAETA, ANA MARIA | Melilla | |
| ML02485268 | VAZQUEZ SAEZ, ROSA | Melilla | |
| CP14463638 | VELAZQUEZ MORALES, MARIA | Canarias | |
| LV57343850 | WANG XU, CHLOE | C. Valenciana | |
| LV57465780 | WU, YALI | C. Valenciana |
