Campeonato de España Femenino de Pitch & Putt 2025
Del 25 octubre al 26 octubre - Campo: Escuela de Golf Elche,
Estadísticas
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Lunes 27 octubre 2025 10:56:24
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 10 | 3 | 3,89 | 0 | 3 | 18 | 15 | 11 |
| 2 | 60 | 18 | 3 | 3,4 | 0 | 5 | 28 | 10 | 4 |
| 3 | 84 | 8 | 3 | 3,64 | 0 | 1 | 24 | 16 | 6 |
| 4 | 46 | 6 | 3 | 3,3 | 0 | 5 | 29 | 9 | 4 |
| 5 | 62 | 16 | 3 | 3,53 | 0 | 8 | 24 | 6 | 9 |
| 6 | 52 | 14 | 3 | 3,3 | 0 | 4 | 28 | 12 | 3 |
| 7 | 81 | 12 | 3 | 3,51 | 0 | 7 | 17 | 17 | 6 |
| 8 | 94 | 2 | 3 | 3,72 | 0 | 6 | 14 | 14 | 13 |
| 9 | 95 | 4 | 3 | 3,49 | 0 | 3 | 26 | 12 | 6 |
| 10 | 51 | 15 | 3 | 3,34 | 0 | 2 | 31 | 10 | 4 |
| 11 | 65 | 5 | 3 | 3,96 | 0 | 3 | 18 | 14 | 12 |
| 12 | 69 | 13 | 3 | 3,51 | 0 | 3 | 21 | 19 | 4 |
| 13 | 92 | 3 | 3 | 4,06 | 0 | 2 | 15 | 16 | 14 |
| 14 | 45 | 17 | 3 | 3,47 | 0 | 6 | 21 | 14 | 6 |
| 15 | 65 | 7 | 3 | 3,53 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 |
| 16 | 66 | 9 | 3 | 3,28 | 0 | 6 | 25 | 13 | 3 |
| 17 | 120 | 1 | 3 | 3,96 | 0 | 0 | 14 | 23 | 10 |
| 18 | 74 | 11 | 3 | 3,3 | 0 | 7 | 25 | 10 | 5 |
