Campeonato de España de FFAA Sub 18 Masculino 2ª División
Del 23 abril al 26 abril - Campo: Rioja Alta Golf Club, Cirueña
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CP02167542 | ABELEDO MIRANDA, LUIS | Canarias | |
| 4402926862 | ACEREDA RUPEREZ, TELMO | Navarra | |
| 7776896416 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | Castilla y León | |
| CP02817964 | BAROJA HERNANDEZ, RODRIGO | Canarias | |
| BP10937649 | BRUNET GARCIA, PEDRO | Baleares | |
| 8818911265 | CAÑIZARES DEL MORAL, DAVID | Castilla La Mancha | |
| 7707906552 | CANO DE MANUEL, MANUEL | Castilla y León | |
| CP01896466 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | Canarias | |
| GC02924253 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | Galicia | |
| 1110887506 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL | Cantabria | |
| RL04893838 | DELGADO MEDRANO, PABLO | La Rioja | |
| 4402924168 | DELGADO URRICELQUI, LUCAS | Navarra | |
| 7772981118 | ELIAS GONZALEZ, FERNANDO | Castilla y León | |
| RL06925468 | ENGEL DIAZ, MARC | La Rioja | |
| BP15932397 | ETXABE MERAYO, ENEKO | Baleares | |
| 8819936930 | FAJARDO SEGOVIA, MANUEL | Castilla La Mancha | |
| 1106978242 | FERNANDEZ DIAZ, GUILLERMO | Cantabria | |
| GC07934757 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | Galicia | |
| 8828945473 | GARCIA BURGOS, JAIME | Castilla La Mancha | |
| 9906948974 | GARCIA DE ARRIBA LOZANO, RICARDO | Extremadura | |
| RL06083782 | GARCIA OREGA, IKER | La Rioja | |
| 9901040996 | HERNANDEZ BEJARANO, JAIME | Extremadura | |
| 9908940614 | HUERTA DIAZ, ALEJANDRO | Extremadura | |
| 7753162326 | LOPEZ SANZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| 1100927099 | MATEO SANCHEZ, ISMAEL | Cantabria | |
| RL04914816 | MEDINA SOARES, ALFONSO | La Rioja | |
| 8843377167 | OCAÑA MURCIA, JUAN PABLO | Castilla La Mancha | |
| 4405922392 | OZCOIDI MARTINEZ, AINGERU | Navarra | |
| BP07065293 | PEDRO NAVARRO, VICENT | Baleares | |
| 4402888761 | PLAZA PEREZ, JUAN | Navarra | |
| CP23941520 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | Canarias | |
| GC53893602 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | Galicia | |
| GC08930888 | ROSENDE BEN, MARTIN | Galicia | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| BP15092128 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO | Baleares | |
| 9919918290 | SILVA PEREZ, SERGIO | Extremadura |
