Campeonato de España Benjamín Femenino P&P
Del 06 agosto al 07 agosto - Campo: Barbanza Pitch & Putt,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CMA5496403 | AMADO GARCIA DEL PINO, CARLA | Madrid | |
| GC07491598 | BARRIO CID, VEGA | Galicia | |
| AM85321842 | BERMUDO DEL RIO, CLAUDIA | Andalucía | |
| GC59964939 | BOTANA MOSQUERA, MARTINA | Galicia | |
| CB04493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | Cataluña | |
| 7770474202 | CASAS FERNANDEZ, PAULA | Castilla y León | |
| CM06355871 | CASAS VELEZ-OSORIO, CARLOTTA | Madrid | |
| LV01380001 | FONT IZQUIERDO, CARLOTA | C. Valenciana | |
| MM04346093 | GARCIA GIMENEZ, SOFIA | Murcia | |
| GC03001007 | GIRALDEZ DURAN, MARTINA | Galicia | |
| AM15063290 | GROSS PANEQUE, ANA | Andalucía | |
| CM11472210 | LOPEZ DE SANTIAGO, SOFIA | Madrid | |
| GC05000037 | MENDEZ PADIN, SOFIA | Galicia | |
| 0201051867 | MENENDEZ WANG, CECILIA | Pdo. Asturias | |
| 0201306225 | RODRIGUEZ GARCIA, ALEJANDRA | Pdo. Asturias | |
| GC51968993 | SEGUIN LORENZO, BEATRIZ | Galicia | |
| CM22475563 | SEVILLANO SANCHEZ, ALEJANDRA | Madrid | |
| CM41373590 | TRIGUERO FERNANDEZ, MANUELA | Madrid |
