Campeonato de España Benjamín Femenino P&P
Del 06 agosto al 07 agosto - Campo: Barbanza Pitch & Putt,
Estadísticas
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Jueves 06 agosto 2026 14:05:54
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 16 | 3 | 3,33 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| 2 | 61 | 10 | 3 | 3,83 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 |
| 3 | 74 | 5 | 3 | 3,72 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 68 | 8 | 3 | 3,28 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 67 | 3 | 3 | 4,06 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | 51 | 17 | 3 | 3,17 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 |
| 7 | 41 | 14 | 3 | 3,83 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 |
| 8 | 65 | 7 | 3 | 3,28 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | 76 | 2 | 3 | 4,11 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 |
| 10 | 84 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 11 | 60 | 15 | 3 | 3,94 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 12 | 58 | 13 | 3 | 3,22 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 |
| 13 | 98 | 6 | 3 | 3,78 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 |
| 14 | 75 | 11 | 3 | 3,56 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 15 | 59 | 18 | 3 | 2,83 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| 16 | 47 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| 17 | 65 | 9 | 3 | 3,78 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
| 18 | 59 | 12 | 3 | 3,72 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 |
