Campeonato de España de Profesionales Masculino

Del 28 octubre al 31 octubre - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud

Valor del campo: 72.0 | Slope: 129 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 02 diciembre 2021 11:26:16
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos - T1 CANTERO GUTIERREZ, Ivan -19 18 -2 65636869 265
Favoritos 2 T1 SAINZ DELGADO, Javier -19 18 -4 65686567 265
Favoritos 1 3 FERNANDEZ SALMON, Scott William -16 18 -2 63686869 268
Favoritos 8 T4 SABRIA ESTERUELAS, Marc -14 18 -4 70666767 270
Favoritos 2 T4 MOSCATEL NACHSHON, Joel -14 18 +2 66666573 270
Favoritos 8 6 GALLEGOS MARSAL, Javier -13 18 -4 66706867 271
Favoritos 1 T7 PARADA PUERTAS, Javier -12 18 Par 69686471 272
Favoritos 3 T7 ELVIRA MIJARES, Manuel -12 18 -1 67686770 272
Favoritos 16 T7 MORAL BARILARI, Carlos Del -12 18 -5 67687166 272
Favoritos 3 T7 OSORIO VALENCIA, Daniel -12 18 -1 69656870 272
Favoritos 2 T7 HORTAL OCHOA, Antonio -12 18 +1 70636772 272
Favoritos 1 T7 PASTOR RUFIAN, Marcos -12 18 Par 65686871 272
Favoritos 1 T7 DEL REY GONZALEZ, Alejandro -12 18 Par 68637071 272
Favoritos 2 T14 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro -11 18 -1 68706570 273
Favoritos 9 T14 ESMATGES RIU, Alejandro -11 18 -4 67706967 273
Favoritos - T14 VACARISAS TORNDELACREU, Lucas -11 18 -2 68676969 273
Favoritos 3 17 PIGEM XAMMAR, Carlos -10 18 -1 67686970 274
Favoritos 17 T18 DANA, Haiko * -9 18 -6 66747065 275
Favoritos 7 T18 PIRIS MATEU, Gerard -9 18 -3 73656968 275
Favoritos 12 T18 COLOMO HIDALGO, Javier -9 18 +3 70686374 275
Favoritos 4 T21 BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente -8 18 -2 68726769 276
Favoritos 7 T21 AGUIRRE IZCUE, Asier -8 18 +1 68716572 276
Favoritos 7 T21 CUARTERO BLANCO, Emilio -8 18 +1 71676672 276
Favoritos 7 T21 BERNA MANZANARES, Daniel -8 18 +1 67686972 276
Favoritos 1 T21 CAMARGO YRAVEDRA, Jaime -8 18 Par 66667371 276
Favoritos 1 T26 VEIGA PEÑA, Alvaro -7 18 -1 72706570 277
Favoritos 3 T26 MAICAS REDONDO, Jorge -7 18 -2 67736869 277
Favoritos 6 T26 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio -7 18 +1 70696672 277
Favoritos 6 T26 SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge * -7 18 -3 72657268 277
Favoritos 1 T26 SALAMA MONSALVE, Juan -7 18 -1 66697270 277
Favoritos 2 T31 MORAGO AYRA, David * -6 18 -1 70696970 278
Favoritos 1 T31 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo * -6 18 -2 72667169 278
Favoritos 2 T31 GARCIA BROTO, Victor * -6 18 -1 69697070 278
Favoritos 1 T31 PASTOR LOPEZ, Jacobo * -6 18 -2 66717269 278
Favoritos 15 35 SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo -5 18 +3 70686774 279
Favoritos 8 T36 ROUSAUD SABATE, Eduard * -4 18 -4 76677067 280
Favoritos 2 T36 BALLESTEROS BOTIN, Javier * -4 18 -2 70736869 280
Favoritos 6 T36 BECH CROSA, Pol * -4 18 -3 69727168 280
Favoritos 5 T39 VELASCO ROCA, Alvaro * -3 18 -3 70737068 281
Favoritos 3 T39 SALGADO CHACON, David * -3 18 -2 70717169 281
Favoritos 1 T39 MARTIN TORRE, Borja (am) * -3 18 -1 67747070 281
Favoritos 2 T42 JIMENEZ BRAVO, Victor * -2 18 -2 68747169 282
Favoritos 4 T42 LOPEZ FERRER, Sigot * -2 18 Par 69707271 282
Favoritos 7 T42 SANCHEZ MOLINA, Carlos * -2 18 +1 69707172 282
Favoritos 10 T45 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis * -1 18 +2 68736973 283
Favoritos 7 T45 DEL VAL OÑAEDERRA, Samuel * -1 18 +1 71697172 283
Favoritos 4 T47 ESPOSITO MENARD, Hugo * Par 18 -1 69737270 284
Favoritos 3 T47 PANES CAPDEVILA, Jordi * Par 18 Par 69737171 284
Favoritos 3 T47 ROBLES COLOGAN, Carlos * Par 18 Par 73687271 284
Favoritos 3 T47 SANCHEZ PEREZ, Juan Luis * Par 18 Par 70717271 284
Favoritos 3 T47 JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel * Par 18 Par 69727271 284
Favoritos - 52 MAS GUERRERO, Oriol * +1 18 -2 72717369 285
Favoritos 1 53 GUTIERREZ-COLOMER MAIA, Nicolas * +4 18 +1 70717572 288
Favoritos 1 54 ROSILLO ZULUETA, Juan Angel * +5 18 +1 72707572 289
Favoritos 3 55 LORCA ALCAIDE, Jose * +8 18 +5 71727376 292
Corte fallado
Favoritos - T56 BUENDIA SAMPER, Alfonso +2 - - 7470-- 144
Favoritos - T56 ERICE IBAÑEZ, Pedro +2 - - 7173-- 144
Favoritos - T56 VENTURA CAMP, Ramon +2 - - 6975-- 144
Favoritos - T59 MARIN CASADO, Jose Ignacio +3 - - 7273-- 145
Favoritos - T59 TORNE PAJARO, Diego +3 - - 7273-- 145
Favoritos - T59 ISBERT VERNIS, Jose Maria +3 - - 7174-- 145
Favoritos - T59 ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo +3 - - 7075-- 145
Favoritos - T63 VIRTO ASTUDILLO, Borja +4 - - 7868-- 146
Favoritos - T63 LAGARTO ALONSO, Francisco +4 - - 7472-- 146
Favoritos - T63 HERNANDO ROMERO, Eloi +4 - - 7274-- 146
Favoritos - T63 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos +4 - - 7274-- 146
Favoritos - T63 DE PAZ RODRIGUEZ, Miguel Angel +4 - - 7076-- 146
Favoritos - T68 MORENO MENDOZA, Julio +5 - - 7671-- 147
Favoritos - T68 PASTOR RUFIAN, Victor +5 - - 7374-- 147
Favoritos - T70 MORUGAN LUNA, Manuel +6 - - 7969-- 148
Favoritos - T70 AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime +6 - - 7870-- 148
Favoritos - T70 PEREZ MARTIN, Francisco Jose +6 - - 7870-- 148
Favoritos - T70 ASENSIO REY, Christian (am) +6 - - 7573-- 148
Favoritos - T74 GARCIA NAVARRO, Juan Carlos (am) +7 - - 7673-- 149
Favoritos - T74 EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel +7 - - 7277-- 149
Favoritos - T76 BENITO BARRIENTOS, Jaime +8 - - 8070-- 150
Favoritos - T76 CARMONA YBARRA, Iñigo +8 - - 7476-- 150
Favoritos - T76 GARZON ESCOBOSA, Jose Manuel +8 - - 7377-- 150
Favoritos - 79 GARAGORRI ALDEANUEVA, Roberto +9 - - 7279-- 151
Favoritos - T80 GALIANO AGUILAR, Mario +10 - - 7874-- 152
Favoritos - T80 LUQUE RODRIGUEZ, Ruben Jose +10 - - 7577-- 152
Favoritos - T80 OSORIO VALENCIA, Juan Carlos +10 - - 7478-- 152
Favoritos - 83 PAYA VILA, Salvador +11 - - 8172-- 153
Favoritos - 84 COMET LOZANO, Diego +26 - - 8682-- 168

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación