COSTA DE ALMERÍA CTO. DE ESPAÑA DE PROFESIONALES SENIOR MASCULINO 2021

Del 16 diciembre al 18 diciembre - Campo: Golf Almerimar, Almería

Valor del campo: 44.0 | Slope: 44 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Viernes 21 enero 2022 09:08:21
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos 2 1 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos Par 18 -3 737469 216
Favoritos 1 T2 CASADO MORAL, Victor +1 18 -2 737470 217
Favoritos 1 T2 CARRILES CORINO, Jose Manuel +1 18 +2 727174 217
Favoritos 2 T4 LUNA TORRES, Santiago +2 18 Par 727472 218
Favoritos 1 T4 SUNESON, Carlos +2 18 -1 727571 218
Favoritos 3 6 CLAVERIE BEAUTELL, Luis +3 18 Par 777072 219
Favoritos - 7 FELIU NAVARRO, Ignacio +4 18 -1 767371 220
Favoritos 1 8 HOSPITAL HAFNER, Domingo +8 18 Par 787472 224
Favoritos 1 9 DÁVILA MARTÍN, Jose +9 18 +2 797274 225
Favoritos - 10 MARTIN LOPEZ, Miguel Angel +11 18 +2 777674 227
Favoritos 1 11 ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, Fernando +12 18 +3 777675 228
Favoritos 4 12 BENITEZ OLIVERO, Rafael +13 18 +1 758173 229
Favoritos 3 13 NAVARRO SUAREZ, Miguel +14 18 +2 807674 230
Favoritos 6 T14 BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria +16 18 +1 847573 232
Favoritos - T14 MORAL GOIRIGOLZARRI, Iñigo +16 18 +5 797677 232
Favoritos 10 T16 SAGARDOY FIDALGO, Jose Antonio +17 18 Par 818072 233
Favoritos 5 T16 BALCONES LOPEZ, Jose Antonio +17 18 +1 817973 233
Favoritos 2 T16 ROZADILLA, Jose Antonio +17 18 +6 797678 233
Favoritos 3 T16 ARPON MAISO, Vicente +17 18 +7 767879 233
Favoritos 1 20 JIMENEZ ELIAESON, Ricardo +18 18 +2 827874 234
Favoritos 3 21 MORITO GIL, Diego +19 18 +6 768178 235
Favoritos 1 T22 ROMERO CARRASCO, Jose +20 18 +4 847676 236
Favoritos 9 T22 GAMEZ MARTIN, Juan Antonio * +20 18 +2 798374 236
Favoritos 4 T22 CORTES DAVILA, Antonio * +20 18 +3 758675 236
Favoritos 1 T25 HERRERO ESTEBAN, Alvaro +23 18 +6 808178 239
Favoritos 6 T25 RUIZ TORRE ESPORRIN, Gonzalo * +23 18 +5 837977 239
Favoritos 6 T25 ARRUTI INCHAUSTI, Jesus Maria +23 18 +9 807881 239
Favoritos 14 T28 MIGUEZ BEA, Miguel Angel * +24 18 +2 818574 240
Favoritos 2 T28 CAMPOS TERREROS, Oscar * +24 18 +7 798279 240
Favoritos 7 T30 ESCAMILLA PLIEGO, Jose * +25 18 +5 857977 241
Favoritos 1 T30 CASSINELLO GARCÍA, Juan Manuel (am) * +25 18 +7 828079 241
Favoritos 9 T30 VILLAESPESA CASTILLON, Jose Carlos +25 18 +9 798181 241
Favoritos 12 T33 PORTELL COLOMER, Jose Ramon * +27 18 +3 888075 243
Favoritos 9 T33 MUÑOZ JIMENEZ, Tomas Jesus * +27 18 +5 858177 243
Favoritos 2 T33 BLANCO BLANCO, Manuel * +27 18 +9 847881 243
Favoritos 12 T33 ALVADO BORJA, Jaime +27 18 +11 817983 243
Favoritos 2 37 HIDALGO JORDAN, Angel * +29 18 +8 808580 245
Favoritos 11 T38 GONZALEZ RODRIGUEZ, Jacobo * +30 18 +4 878376 246
Favoritos 1 T38 GOMEZ EXTREMERA, Jose * +30 18 +9 838281 246
Favoritos 1 T38 VEGA CABEZA, Fernando * +30 18 +10 828282 246
Favoritos 8 T41 GONZALEZ RODRIGUEZ, Javier * +31 18 +5 908077 247
Favoritos 10 T41 LILLY HEKNEBY, Federico * +31 18 +13 828085 247
Favoritos 5 T43 ALVAREZ GARCIA, Francisco * +32 18 +7 838679 248
Favoritos 17 T43 BARRIOS GARCIA, Manuel Santiago * +32 18 +15 818087 248
Favoritos - T45 VIDAL NOTARIO, Francisco Javier * +33 18 +9 848481 249
Favoritos - T45 LOSADA MIRANDONA, Jorge * +33 18 +9 828681 249
Favoritos 6 T47 ROSA RUEDA, Andres * +34 18 +7 888379 250
Favoritos 10 T47 JIMENEZ ROSAS, Jose Antonio * +34 18 +5 868777 250
Favoritos - T49 GARCIA ASENJO, Jose Luis * +35 18 +9 888281 251
Favoritos 4 T49 NOGALES CRESPO, Julian * +35 18 +8 888380 251
Favoritos 5 T51 ASOREY OUSTALE, Jose Pierre * +36 18 +8 878580 252
Favoritos 2 T51 MEDRANO CARRASCO, Jose Antonio * +36 18 +10 908082 252
Favoritos 20 T51 MARTIN MARTINEZ, Rafael * +36 18 +18 828090 252
Favoritos 15 54 TORRES SANCHEZ, Miguel Jose * +39 18 +18 858090 255
Favoritos 6 T55 FERNANDEZ CARMONA, Francisco M. * +40 18 +9 938281 256
Favoritos 4 T55 PARRON MORENO, Francisco * +40 18 +10 928282 256
Favoritos 2 T55 LOPEZ DALDA, Jesus * +40 18 +13 878485 256
Favoritos 4 T58 NORIEGA RUIZ, Diego * +43 18 +9 879181 259
Favoritos 1 T58 JIMENEZ CALAVIA, Miguel Angel * +43 18 +13 888685 259
Favoritos 1 T58 ALONSO IGLESIAS, Manuel * +43 18 +14 888586 259
Favoritos 2 61 ARGUESO DIEZ, Francisco Javier * +49 18 +12 899284 265
Favoritos 2 62 GARCIA DE SAN JOSE, Maximino * +64 18 +20 989092 280
Favoritos - RET POGGIO DIAZ-TEJEIRO, Jose +9 - - --- -
Favoritos - RET GUERRERO ORDOÑEZ, Diego +9 - - --- -
Favoritos 10 RET GARCIA RUIZ, Pedro +19 9 +10 7776- 153
Favoritos - RET SOLANES VERGARA, Bernardo * +22 09:20 - 8284- 166

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación