COSTA DE ALMERÍA CTO. DE ESPAÑA DE PROFESIONALES SENIOR MASCULINO 2021
Del 16 diciembre al 18 diciembre - Campo: Golf Almerimar, Almería
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:10 | ROMERO CARRASCO, JOSE |
| HERRERO ESTEBAN, ALVARO | ||
| SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 09:20 | BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO |
| JIMENEZ ELIAESON, RICARDO | ||
| VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS | ||
| 1 | 09:30 | BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA |
| ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA | ||
| ALVADO BORJA, JAIME | ||
| 1 | 09:40 | BENITEZ OLIVERO, RAFAEL |
| NAVARRO SUAREZ, MIGUEL | ||
| MORITO GIL, DIEGO | ||
| 1 | 09:50 | ARPON MAISO, VICENTE |
| MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO | ||
| ROZADILLA, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 10:00 | GARCIA RUIZ, PEDRO |
| ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, FERNANDO | ||
| MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 10:10 | DÁVILA MARTÍN, JOSE |
| HOSPITAL HAFNER, DOMINGO | ||
| FELIU NAVARRO, IGNACIO | ||
| 1 | 10:20 | CASADO MORAL, VICTOR |
| SUNESON, CARLOS | ||
| BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
| 1 | 10:30 | CARRILES CORINO, JOSE MANUEL |
| CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | ||
| LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
| 10 | 08:30 | BARRIOS GARCIA, MANUEL SANTIAGO |
| CAMPOS TERREROS, OSCAR | ||
| 10 | 08:40 | LILLY HEKNEBY, FEDERICO |
| CORTES DAVILA, ANTONIO | ||
| 10 | 08:50 | MARTIN MARTINEZ, RAFAEL |
| RUIZ TORRE ESPORRIN, GONZALO | ||
| CASSINELLO GARCÍA, JUAN MANUEL (AM) | ||
| 10 | 09:00 | VEGA CABEZA, FERNANDO |
| GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO | ||
| BLANCO BLANCO, MANUEL | ||
| 10 | 09:10 | HIDALGO JORDAN, ANGEL |
| GOMEZ EXTREMERA, JOSE | ||
| ESCAMILLA PLIEGO, JOSE | ||
| 10 | 09:20 | SOLANES VERGARA, BERNARDO |
| TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE | ||
| MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL | ||
| 10 | 09:30 | MUÑOZ JIMENEZ, TOMAS JESUS |
| LOSADA MIRANDONA, JORGE | ||
| VIDAL NOTARIO, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 09:40 | ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO |
| PORTELL COLOMER, JOSE RAMON | ||
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JACOBO | ||
| 10 | 09:50 | GARCIA ASENJO, JOSE LUIS |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| MEDRANO CARRASCO, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 10:00 | NOGALES CRESPO, JULIAN |
| ROSA RUEDA, ANDRES | ||
| LOPEZ DALDA, JESUS | ||
| 10 | 10:10 | ALONSO IGLESIAS, MANUEL |
| JIMENEZ ROSAS, JOSE ANTONIO | ||
| ASOREY OUSTALE, JOSE PIERRE | ||
| 10 | 10:20 | FERNANDEZ CARMONA, FRANCISCO M. |
| PARRON MORENO, FRANCISCO | ||
| JIMENEZ CALAVIA, MIGUEL ANGEL | ||
| 10 | 10:30 | NORIEGA RUIZ, DIEGO |
| GARCIA DE SAN JOSE, MAXIMINO | ||
| ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER |
