COSTA DE ALMERÍA CTO. DE ESPAÑA DE PROFESIONALES SENIOR MASCULINO 2021
Del 16 diciembre al 18 diciembre - Campo: Golf Almerimar, Almería
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:40 | HERRERO ESTEBAN, ALVARO |
| BARRIOS GARCIA, MANUEL SANTIAGO | ||
| BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 09:50 | NAVARRO SUAREZ, MIGUEL |
| HIDALGO JORDAN, ANGEL | ||
| ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA | ||
| 1 | 10:00 | GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO |
| MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO | ||
| VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS | ||
| 1 | 10:10 | DÁVILA MARTÍN, JOSE |
| ROZADILLA, JOSE ANTONIO | ||
| CAMPOS TERREROS, OSCAR | ||
| 1 | 10:20 | GARCIA RUIZ, PEDRO |
| CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | ||
| HOSPITAL HAFNER, DOMINGO | ||
| 1 | 10:30 | ARPON MAISO, VICENTE |
| ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, FERNANDO | ||
| MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 10:40 | FELIU NAVARRO, IGNACIO |
| MORITO GIL, DIEGO | ||
| BENITEZ OLIVERO, RAFAEL | ||
| 1 | 10:50 | CORTES DAVILA, ANTONIO |
| CASADO MORAL, VICTOR | ||
| BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
| 1 | 11:00 | SUNESON, CARLOS |
| CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | ||
| LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
| 10 | 09:00 | SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO |
| MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL | ||
| 10 | 09:10 | ALVADO BORJA, JAIME |
| LILLY HEKNEBY, FEDERICO | ||
| 10 | 09:20 | CASSINELLO GARCÍA, JUAN MANUEL (AM) |
| JIMENEZ ELIAESON, RICARDO | ||
| SOLANES VERGARA, BERNARDO | ||
| 10 | 09:30 | VEGA CABEZA, FERNANDO |
| LOSADA MIRANDONA, JORGE | ||
| MARTIN MARTINEZ, RAFAEL | ||
| 10 | 09:40 | RUIZ TORRE ESPORRIN, GONZALO |
| ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO | ||
| GOMEZ EXTREMERA, JOSE | ||
| 10 | 09:50 | BLANCO BLANCO, MANUEL |
| BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | ||
| VIDAL NOTARIO, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 10:00 | MUÑOZ JIMENEZ, TOMAS JESUS |
| TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE | ||
| ROMERO CARRASCO, JOSE | ||
| 10 | 10:10 | JIMENEZ ROSAS, JOSE ANTONIO |
| LOPEZ DALDA, JESUS | ||
| ESCAMILLA PLIEGO, JOSE | ||
| 10 | 10:20 | ASOREY OUSTALE, JOSE PIERRE |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JACOBO | ||
| NORIEGA RUIZ, DIEGO | ||
| 10 | 10:30 | JIMENEZ CALAVIA, MIGUEL ANGEL |
| ROSA RUEDA, ANDRES | ||
| NOGALES CRESPO, JULIAN | ||
| 10 | 10:40 | PORTELL COLOMER, JOSE RAMON |
| GARCIA ASENJO, JOSE LUIS | ||
| ALONSO IGLESIAS, MANUEL | ||
| 10 | 10:50 | MEDRANO CARRASCO, JOSE ANTONIO |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 11:00 | PARRON MORENO, FRANCISCO |
| FERNANDEZ CARMONA, FRANCISCO M. | ||
| GARCIA DE SAN JOSE, MAXIMINO |
