COSTA DE ALMERÍA CTO. DE ESPAÑA DE PROFESIONALES SENIOR MASCULINO 2021
Del 16 diciembre al 18 diciembre - Campo: Golf Almerimar, Almería
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:40 | GOMEZ EXTREMERA, JOSE |
| BLANCO BLANCO, MANUEL | ||
| NOGALES CRESPO, JULIAN | ||
| 1 | 09:50 | ROCA VICENTE-FRANQUEIRA, FERNANDO |
| JIMENEZ ELIAESON, RICARDO | ||
| MUÑOZ JIMENEZ, TOMAS JESUS | ||
| 1 | 10:00 | CASADO MORAL, VICTOR |
| SUNESON, CARLOS | ||
| ARRUTI INCHAUSTI, JESUS MARIA | ||
| 1 | 10:10 | CLAVERIE BEAUTELL, LUIS |
| BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
| CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | ||
| 1 | 10:20 | TORRES SANCHEZ, MIGUEL JOSE |
| ARPON MAISO, VICENTE | ||
| GARCIA RUIZ, PEDRO | ||
| 1 | 10:30 | PORTELL COLOMER, JOSE RAMON |
| GARCIA ASENJO, JOSE LUIS | ||
| CAMPOS TERREROS, OSCAR | ||
| 1 | 10:40 | MIGUEZ BEA, MIGUEL ANGEL |
| GAMEZ MARTIN, JUAN ANTONIO | ||
| PARRON MORENO, FRANCISCO | ||
| 1 | 10:50 | MEDRANO CARRASCO, JOSE ANTONIO |
| POGGIO DIAZ-TEJEIRO, JOSE | ||
| VEGA CABEZA, FERNANDO | ||
| 1 | 11:00 | MORAL GOIRIGOLZARRI, IÑIGO |
| ESCAMILLA PLIEGO, JOSE | ||
| ALVAREZ GARCIA, FRANCISCO | ||
| 10 | 09:00 | FERNANDEZ CARMONA, FRANCISCO M. |
| JIMENEZ CALAVIA, MIGUEL ANGEL | ||
| LOPEZ DALDA, JESUS | ||
| 10 | 09:10 | ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER |
| BALCONES LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| ASOREY OUSTALE, JOSE PIERRE | ||
| 10 | 09:20 | VIDAL NOTARIO, FRANCISCO JAVIER |
| BARRIOS GARCIA, MANUEL SANTIAGO | ||
| NORIEGA RUIZ, DIEGO | ||
| 10 | 09:30 | JIMENEZ ROSAS, JOSE ANTONIO |
| RUIZ TORRE ESPORRIN, GONZALO | ||
| NAVARRO SUAREZ, MIGUEL | ||
| 10 | 09:40 | LILLY HEKNEBY, FEDERICO |
| SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO | ||
| HIDALGO JORDAN, ANGEL | ||
| 10 | 09:50 | CORTES DAVILA, ANTONIO |
| ROSA RUEDA, ANDRES | ||
| MORITO GIL, DIEGO | ||
| 10 | 10:00 | HOSPITAL HAFNER, DOMINGO |
| LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
| MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL | ||
| 10 | 10:10 | BENITEZ OLIVERO, RAFAEL |
| FELIU NAVARRO, IGNACIO | ||
| BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | ||
| 10 | 10:20 | ROZADILLA, JOSE ANTONIO |
| ROMERO CARRASCO, JOSE | ||
| DÁVILA MARTÍN, JOSE | ||
| 10 | 10:30 | CASSINELLO GARCÍA, JUAN MANUEL (AM) |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JACOBO | ||
| SOLANES VERGARA, BERNARDO | ||
| 10 | 10:40 | GARCIA DE SAN JOSE, MAXIMINO |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| VILLAESPESA CASTILLON, JOSE CARLOS | ||
| 10 | 10:50 | ALVADO BORJA, JAIME |
| GUERRERO ORDOÑEZ, DIEGO | ||
| MARTIN MARTINEZ, RAFAEL | ||
| 10 | 11:00 | ALONSO IGLESIAS, MANUEL |
| HERRERO ESTEBAN, ALVARO | ||
| LOSADA MIRANDONA, JORGE |
